日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        2014年“浩和杯”秋四關第一關贛州站排名表

        發(fā)表時間:2014-10-04 19:01:02   瀏覽數:1319   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2014年“浩和杯”秋四關第一關贛州站排名表
        施放日期:2014-10-04 07:00 天氣:晴 東經:114,52,10 北緯:25,50.03 施放數:184 歸巢數:127
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
        1 000377 劍寧鴿舍 14-19-091382 113,15,34.00 23,11,51.00 334.893 2014/10/4 11:14:21 1316.6620
        2 000668 如意 14-19-088045 113,09,42.18 23,18,18.11 329.569 2014/10/4 11:13:57 1297.7705
        3 000051 國強鴿舍 14-19-088008 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 339.224 2014/10/4 11:22:08 1294.0885
        4 000051 國強鴿舍 14-19-091236 113,14,42.84 23,09,36.60 339.224 2014/10/4 11:22:08 1294.0885
        5 000051 國強鴿舍 14-19-088021 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 339.224 2014/10/4 11:22:08 1294.0885
        6 000051 國強鴿舍 14-19-088011 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 339.224 2014/10/4 11:22:08 1294.0885
        7 000051 國強鴿舍 14-19-088018 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 339.224 2014/10/4 11:22:20 1293.1019
        8 000748 郭少東 14-19-088194 113,15,56.00 23,10,39.00 336.54 2014/10/4 11:20:22 1292.5614
        9 000051 國強鴿舍 14-19-088001 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 339.224 2014/10/4 11:22:28 1292.445
        10 000435 羅劍星 14-19-088119 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 11:22:31 1291.5925
        11 000992 趙軍營 14-19-091293 113,12,47.68 23,12,11.50 336.645 2014/10/4 11:20:45 1291.0652
        12 000435 羅劍星 14-19-088099 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.065 2014/10/4 11:22:46 1290.3636
        13 000992 趙軍營 14-19-091291 113,12,47.68 23,12,11.50 336.645 2014/10/4 11:20:55 1290.2405
        14 000993 郗青華 14-19-091245 113,12,45.10 23,12,03.30 336.901 2014/10/4 11:21:16 1289.4919
        15 000435 羅劍星 14-19-088130 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.065 2014/10/4 11:23:00 1289.2188
        16 000435 羅劍星 14-19-091309 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.065 2014/10/4 11:23:03 1288.9738
        17 000748 郭少東 14-19-091206 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點 336.54 2014/10/4 11:21:08 1288.7665
        18 000377 劍寧鴿舍 14-19-091385 113,15,34.00 23,11,51.00 雨點 334.893 2014/10/4 11:20:16 1286.7302
        19 000435 羅劍星 14-19-088110 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.065 2014/10/4 11:23:31 1286.6911
        20 000435 羅劍星 14-19-091223 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 11:23:36 1286.2843
        21 000467 侯逸強 14-19-088033 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點 336.187 2014/10/4 11:21:40 1284.7914
        22 000435 羅劍星 14-19-088103 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 11:23:57 1284.5787
        23 000435 羅劍星 14-19-091304 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 11:23:59 1284.4165
        24 000435 羅劍星 14-19-091225 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 11:24:04 1284.0112
        25 000748 郭少東 14-19-088199 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點 336.54 2014/10/4 11:22:49 1280.512
        26 000435 羅劍星 14-19-088117 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 11:24:58 1279.6498
        27 000435 羅劍星 14-19-088120 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.065 2014/10/4 11:25:00 1279.4889
        28 000206 程炳燭 14-19-088024 113,25,41.80 23,06,41.20 雨白條 335.504 2014/10/4 11:22:14 1279.4086
        29 000435 羅劍星 14-19-088101 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.065 2014/10/4 11:25:01 1279.4084
        30 000435 羅劍星 14-19-091305 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.065 2014/10/4 11:25:06 1279.0062
        31 000888 金龍鴿社 14-19-088136 113,13,27.55 22,59,56.53 紅楞 355.998 2014/10/4 11:38:28 1278.4231
        32 000555 廣信鴿舍 14-19-088173 113,16,51.65 23,15,21.32 雨點 328.153 2014/10/4 11:16:50 1277.6875
        33 000377 劍寧鴿舍 14-19-091378 113,15,34.00 23,11,51.00 雨點 334.893 2014/10/4 11:22:33 1275.5398
        34 000170 廣東浩和 14-19-091341 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 11:23:34 1275.0834
        35 000435 羅劍星 14-19-088113 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 11:26:19 1273.1631
        36 000435 羅劍星 14-19-088107 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.065 2014/10/4 11:26:20 1273.0834
        37 000170 廣東浩和 14-19-091335 113,22,17.00 23,07,53.00 灰白條 336.069 2014/10/4 11:23:59 1273.0708
        38 000170 廣東浩和 14-19-091350 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 11:24:00 1272.9905
        39 000435 羅劍星 14-19-091409 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 11:26:23 1272.8445
        40 000377 劍寧鴿舍 14-19-091394 113,15,34.00 23,11,51.00 334.893 2014/10/4 11:23:10 1272.5509
        41 000435 羅劍星 14-19-091325 113,14,13.79 23,09,57.20 灰白條 339.065 2014/10/4 11:26:27 1272.526
        42 000435 羅劍星 14-19-088097 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 11:26:28 1272.4464
        43 000748 郭少東 14-19-091203 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點 336.54 2014/10/4 11:24:36 1271.8817
        44 000999 張清泉 14-19-088055 113,15,58.12 23,13,17.60 332.225 2014/10/4 11:21:18 1271.431
        45 000467 侯逸強 14-19-088039 113,14,51.60 23,11,24.60 336.187 2014/10/4 11:24:27 1271.269
        46 000467 侯逸強 14-19-088034 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點 336.187 2014/10/4 11:24:30 1271.0287
        47 000467 侯逸強 14-19-088037 113,14,51.60 23,11,24.60 336.187 2014/10/4 11:24:56 1268.9497
        48 000467 侯逸強 14-19-088042 113,14,51.60 23,11,24.60 336.187 2014/10/4 11:25:06 1268.152
        49 000143 顏炳雄 14-19-091322 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點 338.153 2014/10/4 11:27:40 1263.3372
        50 000668 如意 14-19-088044 113,09,42.18 23,18,18.11 雨點 329.569 2014/10/4 11:21:13 1261.6684
        51 000992 趙軍營 14-19-091301 113,12,47.68 23,12,11.50 336.645 2014/10/4 11:27:24 1258.9576
        52 000993 郗青華 14-19-091271 113,12,45.10 23,12,03.30 336.901 2014/10/4 11:27:37 1258.8949
        53 000993 郗青華 14-19-091264 113,12,45.10 23,12,03.30 灰白條 336.901 2014/10/4 11:27:40 1258.6597
        54 000993 郗青華 14-19-091270 113,12,45.10 23,12,03.30 336.901 2014/10/4 11:27:42 1258.503
        55 000435 羅劍星 14-19-088108 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 11:29:51 1256.4927
        56 000555 廣信鴿舍 14-19-088175 113,16,51.65 23,15,21.32 雨點 328.153 2014/10/4 11:21:19 1255.7666
        57 000462 黃識嘉 14-19-088161 113,12,23.26 23,15,50.70 331.134 2014/10/4 11:25:12 1248.6187
        58 000992 趙軍營 14-19-091290 113,12,47.68 23,12,11.50 336.645 2014/10/4 11:30:31 1244.4529
        59 000462 黃識嘉 14-19-088163 113,12,23.26 23,15,50.70 雨點 331.134 2014/10/4 11:26:08 1244.2398
        60 000668 如意 14-19-088051 113,09,42.18 23,18,18.11 雨點 329.569 2014/10/4 11:25:25 1241.7035
        61 000051 國強鴿舍 14-19-088014 113,14,42.84 23,09,36.60 339.224 2014/10/4 11:33:28 1240.4574
        62 000051 國強鴿舍 14-19-088009 113,14,42.84 23,09,36.60 339.224 2014/10/4 11:33:54 1238.4949
        63 000170 廣東浩和 14-19-091338 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 11:32:09 1234.8686
        64 000979 雅升鴿舍 14-19-088094 113,17,53.32 23,16,07.09 326.071 2014/10/4 11:24:12 1234.1809
        65 000435 羅劍星 14-19-088100 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 11:35:15 1231.8422
        66 000435 羅劍星 14-19-088122 113,14,13.79 23,09,57.20 雨白條 339.065 2014/10/4 11:35:21 1231.3948
        67 000467 侯逸強 14-19-088029 113,14,51.60 23,11,24.60 336.187 2014/10/4 11:33:12 1230.553
        68 000467 侯逸強 14-19-088041 113,14,51.60 23,11,24.60 336.187 2014/10/4 11:33:21 1229.8778
        69 000206 程炳燭 14-19-088028 113,25,41.80 23,06,41.20 雨點 335.504 2014/10/4 11:33:28 1226.8536
        70 000748 郭少東 14-19-091208 113,15,56.00 23,10,39.00 紅楞 336.54 2014/10/4 11:34:21 1226.6808
        71 000668 如意 14-19-088049 113,09,42.18 23,18,18.11 329.569 2014/10/4 11:28:42 1226.5307
        72 000206 程炳燭 14-19-088026 113,25,41.80 23,06,41.20 335.504 2014/10/4 11:33:36 1226.2557
        73 000143 顏炳雄 14-19-091320 113,14,40.14 23,10,17.58 338.153 2014/10/4 11:36:05 1224.8231
        74 000877 周亞平 14-19-088077 113,15,40.47 23,10,09.56 337.548 2014/10/4 11:35:51 1223.6643
        75 000979 雅升鴿舍 14-19-088081 113,17,53.32 23,16,07.09 雨點 326.071 2014/10/4 11:27:44 1217.8931
        76 000462 黃識嘉 14-19-088167 113,12,23.26 23,15,50.70 雨點 331.134 2014/10/4 11:32:16 1216.2109
        77 000748 郭少東 14-19-088192 113,15,56.00 23,10,39.00 336.54 2014/10/4 11:36:43 1216.1895
        78 000170 廣東浩和 14-19-091369 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 11:36:37 1214.9286
        79 000462 黃識嘉 14-19-088160 113,12,23.26 23,15,50.70 331.134 2014/10/4 11:33:33 1210.5052
        80 000377 劍寧鴿舍 14-19-091399 113,15,34.00 23,11,51.00 雨點 334.893 2014/10/4 11:36:53 1209.5094
        81 000170 廣東浩和 14-19-091368 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 11:39:16 1203.3999
        82 000748 郭少東 14-19-091218 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點 336.54 2014/10/4 11:43:15 1188.1373
        83 000170 廣東浩和 14-19-091374 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 11:42:58 1187.6646
        84 000668 如意 14-19-088046 113,09,42.18 23,18,18.11 雨點 329.569 2014/10/4 11:38:00 1185.4993
        85 000206 程炳燭 14-19-088027 113,25,41.80 23,06,41.20 雨點 335.504 2014/10/4 11:45:42 1174.3212
        86 000143 顏炳雄 14-19-091323 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點 338.153 2014/10/4 11:50:03 1165.8447
        87 000170 廣東浩和 14-19-091344 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 11:48:19 1165.6263
        88 000170 廣東浩和 14-19-091334 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 11:51:58 1151.0543
        89 000435 羅劍星 14-19-088109 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 339.065 2014/10/4 11:55:58 1145.6174
        90 000377 劍寧鴿舍 14-19-091397 113,15,34.00 23,11,51.00 雨白條 334.893 2014/10/4 11:53:05 1142.6545
        91 000993 郗青華 14-19-091250 113,12,45.10 23,12,03.30 灰白條 336.901 2014/10/4 11:56:03 1137.9877
        92 000993 郗青華 14-19-091266 113,12,45.10 23,12,03.30 336.901 2014/10/4 12:00:36 1120.7627
        93 000555 廣信鴿舍 14-19-088172 113,16,51.65 23,15,21.32 328.153 2014/10/4 11:59:31 1095.6076
        94 000979 雅升鴿舍 14-19-091311 113,17,53.32 23,16,07.09 326.071 2014/10/4 11:58:31 1092.3028
        95 000170 廣東浩和 14-19-091357 113,22,17.00 23,07,53.00 灰白條 336.069 2014/10/4 12:23:12 1039.819
        96 000051 國強鴿舍 14-19-088004 113,14,42.84 23,09,36.60 339.224 2014/10/4 12:27:52 1034.6393
        97 000748 郭少東 14-19-091202 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點 336.54 2014/10/4 12:26:37 1030.3819
        98 000462 黃識嘉 14-19-088165 113,12,23.26 23,15,50.70 雨點 331.134 2014/10/4 12:26:22 1014.6063
        99 000748 郭少東 14-19-091232 113,15,56.00 23,10,39.00 336.54 2014/10/4 12:31:57 1013.8271
        100 000435 羅劍星 14-19-088126 113,14,13.79 23,09,57.20 灰白條 339.065 2014/10/4 12:38:41 1001.1256
        101 000170 廣東浩和 14-19-091333 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 12:40:26 987.1815
        102 000462 黃識嘉 14-19-088157 113,12,23.26 23,15,50.70 331.134 2014/10/4 12:38:19 978.7685
        103 000206 程炳燭 14-19-088025 113,25,41.80 23,06,41.20 雨白條 335.504 2014/10/4 13:01:58 926.8908
        104 000435 羅劍星 14-19-091306 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 13:07:27 922.7502
        105 000999 張清泉 14-19-088056 113,15,58.12 23,13,17.60 雨點 332.225 2014/10/4 13:08:20 901.9681
        106 000888 金龍鴿社 14-19-088140 113,13,27.55 22,59,56.53 355.998 2014/10/4 13:40:39 888.5516
        107 000051 國強鴿舍 14-19-088007 113,14,42.84 23,09,36.60 雨點 339.224 2014/10/4 13:34:33 859.7738
        108 000170 廣東浩和 14-19-091372 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 13:39:56 840.3138
        109 000748 郭少東 14-19-091205 113,15,56.00 23,10,39.00 雨點 336.54 2014/10/4 13:41:57 837.268
        110 000435 羅劍星 14-19-088121 113,14,13.79 23,09,57.20 灰白條 339.065 2014/10/4 13:52:07 822.7392
        111 000435 羅劍星 14-19-088125 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 13:54:31 817.9757
        112 000992 趙軍營 14-19-091299 113,12,47.68 23,12,11.50 灰白條 336.645 2014/10/4 13:59:44 802.0456
        113 000979 雅升鴿舍 14-19-091314 113,17,53.32 23,16,07.09 雨點 326.071 2014/10/4 13:54:15 787.1348
        114 000238 顏昶鑫 14-19-091327 113,14,41.40 23,10,21.00 338.044 2014/10/4 14:10:20 785.5391
        115 000979 雅升鴿舍 14-19-091313 113,17,53.32 23,16,07.09 雨點 326.071 2014/10/4 13:55:30 784.7668
        116 000987 曾偉明 14-19-088185 113,25,10.17 22,57,16.22 灰白條 351.67 2014/10/4 14:28:53 783.4325
        117 000888 金龍鴿社 14-19-088133 113,13,27.55 22,59,56.53 355.998 2014/10/4 14:57:35 745.4159
        118 000170 廣東浩和 14-19-091342 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 14:31:40 744.0653
        119 000296 虹帆鴿舍 14-19-088150 113,16,24.58 23,05,26.25 灰白條 344.66 2014/10/4 15:03:36 712.6969
        120 000296 虹帆鴿舍 14-19-088152 113,16,24.58 23,05,26.25 344.66 2014/10/4 15:04:55 710.7617
        121 000877 周亞平 14-19-088073 113,15,40.47 23,10,09.56 337.548 2014/10/4 14:56:06 708.9851
        122 000467 侯逸強 14-19-088038 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點 336.187 2014/10/4 14:55:17 707.3404
        123 000435 羅劍星 14-19-088104 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 15:04:20 700.0645
        124 000993 郗青華 14-19-091281 113,12,45.10 23,12,03.30 336.901 2014/10/4 15:07:35 690.9614
        125 000435 羅劍星 14-19-091222 113,14,13.79 23,09,57.20 339.065 2014/10/4 15:56:24 632.1114
        126 000170 廣東浩和 14-19-091373 113,22,17.00 23,07,53.00 336.069 2014/10/4 15:58:46 623.7756
        127 000462 黃識嘉 14-19-088155 113,12,23.26 23,15,50.70 紅楞 331.134 2014/10/4 15:58:27 614.9757
        免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊