日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        2014年“浩和杯”秋四關資格二河源站排名表

        發(fā)表時間:2014-09-30 16:28:07   瀏覽數(shù):2581   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2014年“浩和杯”秋四關資格二河源站排名表
        施放時間:2014-09-30 07:00 天氣:晴 東經(jīng):114,39,57 北緯:23,40,03 施放數(shù):214 歸巢數(shù):188
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000999 張清泉 14-19-088056 雨點 113,15,58.12 23,13,17.60 151.269 2014/9/30 9:27:09 1027.995
        2 000435 羅劍星 14-19-091225 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:33:58 1014.4458
        3 000435 羅劍星 14-19-088121 灰白條 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:34:00 1014.2262
        4 000435 羅劍星 14-19-088125 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:34:01 1014.1165
        5 000435 羅劍星 14-19-088129 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:34:03 1013.8971
        6 000435 羅劍星 14-19-088109 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:34:04 1013.7874
        7 000435 羅劍星 14-19-091409 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:34:11 1013.0203
        8 000467 侯逸強 14-19-088036 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/30 9:32:28 1011.5722
        9 000143 顏炳雄 14-19-091323 雨點 113,14,40.14 23,10,17.58 155.266 2014/9/30 9:33:52 1009.0937
        10 000435 羅劍星 14-19-088120 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:34:55 1008.2249
        11 000143 顏炳雄 14-19-091320 113,14,40.14 23,10,17.58 155.266 2014/9/30 9:34:14 1006.6947
        12 000467 侯逸強 14-19-088041 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/30 9:33:33 1004.4353
        13 000435 羅劍星 14-19-091222 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:37:25 992.2129
        14 000993 郗青華 14-19-091281 113,12,45.10 23,12,03.30 157.204 2014/9/30 9:39:21 986.535
        15 000993 郗青華 14-19-091266 113,12,45.10 23,12,03.30 157.204 2014/9/30 9:39:23 986.3287
        16 000993 郗青華 14-19-091250 灰白條 113,12,45.10 23,12,03.30 157.204 2014/9/30 9:39:30 985.6072
        17 000993 郗青華 14-19-091277 灰白條 113,12,45.10 23,12,03.30 157.204 2014/9/30 9:39:31 985.5043
        18 000993 郗青華 14-19-091241 113,12,45.10 23,12,03.30 157.204 2014/9/30 9:39:33 985.2984
        19 000993 郗青華 14-19-091270 113,12,45.10 23,12,03.30 157.204 2014/9/30 9:39:36 984.9897
        20 000206 程炳燭 14-19-088025 雨白條 113,25,41.80 23,06,41.20 140.691 2014/9/30 9:23:10 982.7056
        21 000748 郭少東 14-19-091212 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 9:36:01 980.7685
        22 000467 侯逸強 14-19-088037 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/30 9:37:53 976.8671
        23 000435 羅劍星 14-19-091303 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:40:38 972.3439
        24 000435 羅劍星 14-19-088118 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:40:42 971.9405
        25 000435 羅劍星 14-19-088099 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:40:47 971.4368
        26 000435 羅劍星 14-19-091304 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:40:48 971.3361
        27 000435 羅劍星 14-19-088103 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:40:50 971.1348
        28 000435 羅劍星 14-19-088101 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:40:50 971.1348
        29 000435 羅劍星 14-19-088116 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:40:52 970.9335
        30 000748 郭少東 14-19-091203 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 9:37:47 969.7871
        31 000435 羅劍星 14-19-088100 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:41:16 968.5253
        32 000748 郭少東 14-19-091202 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 9:38:03 968.1508
        33 000993 郗青華 14-19-091245 113,12,45.10 23,12,03.30 157.204 2014/9/30 9:42:24 968.0071
        34 000877 周亞平 14-19-088073 113,15,40.47 23,10,09.56 153.756 2014/9/30 9:38:53 967.7298
        35 000993 郗青華 14-19-091271 113,12,45.10 23,12,03.30 157.204 2014/9/30 9:44:15 957.1041
        36 000206 程炳燭 14-19-088024 雨白條 113,25,41.80 23,06,41.20 140.691 2014/9/30 9:27:17 955.2383
        37 000467 侯逸強 14-19-088038 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/30 9:42:29 949.2114
        38 000435 羅劍星 14-19-091309 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:45:09 945.7514
        39 000748 郭少東 14-19-088192 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 9:43:13 937.5037
        40 000435 羅劍星 14-19-088126 灰白條 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:48:19 927.9583
        41 000467 侯逸強 14-19-088034 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/30 9:46:24 926.8692
        42 000435 羅劍星 14-19-088130 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:49:11 923.2047
        43 000435 羅劍星 14-19-088097 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:49:12 923.1137
        44 000435 羅劍星 14-19-088127 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:49:15 922.841
        45 000435 羅劍星 14-19-091305 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:49:24 922.0239
        46 000435 羅劍星 14-19-088104 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:50:14 917.5103
        47 000435 羅劍星 14-19-091307 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:50:16 917.3307
        48 000979 雅升鴿舍 14-19-091312 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 146.500 2014/9/30 9:39:56 916.0072
        49 000993 郗青華 14-19-091264 灰白條 113,12,45.10 23,12,03.30 157.204 2014/9/30 9:51:53 914.5992
        50 000435 羅劍星 14-19-088113 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:51:38 910.0263
        51 000467 侯逸強 14-19-088039 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/30 9:50:29 904.6693
        52 000999 張清泉 14-19-088055 113,15,58.12 23,13,17.60 151.269 2014/9/30 9:47:59 900.5028
        53 000435 羅劍星 14-19-091326 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:53:46 898.8539
        54 000467 侯逸強 14-19-088029 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/30 9:51:53 897.3007
        55 000467 侯逸強 14-19-088033 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/30 9:51:58 896.8659
        56 000748 郭少東 14-19-091211 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 9:52:00 889.6293
        57 000979 雅升鴿舍 14-19-088093 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 146.500 2014/9/30 9:44:47 889.0468
        58 000435 羅劍星 14-19-088110 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:55:45 888.7103
        59 000748 郭少東 14-19-088198 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 9:52:17 888.1662
        60 000435 羅劍星 14-19-088119 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 9:55:57 887.7001
        61 000748 郭少東 14-19-091208 紅楞 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 9:52:33 886.7936
        62 000748 郭少東 14-19-091205 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 9:54:04 879.0668
        63 000748 郭少東 14-19-091228 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 9:54:42 875.88
        64 000467 侯逸強 14-19-088042 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/30 9:56:37 873.253
        65 000377 劍寧鴿舍 14-19-091397 雨白條 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/30 9:55:56 868.6159
        66 000377 劍寧鴿舍 14-19-091399 雨點 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/30 9:56:26 866.1543
        67 000435 羅劍星 14-19-088107 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 10:01:44 859.4507
        68 000377 劍寧鴿舍 14-19-091385 雨點 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/30 9:57:54 859.0135
        69 000748 郭少東 14-19-091218 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 9:58:44 856.1147
        70 000377 劍寧鴿舍 14-19-091394 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/30 9:58:47 854.7693
        71 000377 劍寧鴿舍 14-19-091378 雨點 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/30 9:59:25 851.752
        72 000377 劍寧鴿舍 14-19-091382 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/30 10:00:02 848.8345
        73 000377 劍寧鴿舍 14-19-091392 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/30 10:00:35 846.2492
        74 000748 郭少東 14-19-088194 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 10:02:27 838.6749
        75 000206 程炳燭 14-19-088026 113,25,41.80 23,06,41.20 140.691 2014/9/30 9:47:55 837.8601
        76 000435 羅劍星 14-19-091223 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 10:11:34 815.3341
        77 000748 郭少東 14-19-088199 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 10:08:13 812.9792
        78 000979 雅升鴿舍 14-19-091311 113,17,53.32 23,16,07.09 146.500 2014/9/30 10:00:37 811.1106
        79 000143 顏炳雄 14-19-091322 雨點 113,14,40.14 23,10,17.58 155.266 2014/9/30 10:12:10 807.9751
        80 000435 羅劍星 14-19-088117 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 10:14:30 803.0377
        81 000979 雅升鴿舍 14-19-091315 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 146.500 2014/9/30 10:03:38 797.7859
        82 000979 雅升鴿舍 14-19-091314 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 146.500 2014/9/30 10:06:01 787.5643
        83 000992 趙軍營 14-19-091295 113,12,47.68 23,12,11.50 157.051 2014/9/30 10:21:24 779.7963
        84 000748 郭少東 14-19-091227 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 10:17:10 776.0756
        85 000748 郭少東 14-19-088193 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 10:17:11 776.01
        86 000206 程炳燭 14-19-088027 雨點 113,25,41.80 23,06,41.20 140.691 2014/9/30 10:01:30 775.1553
        87 000877 周亞平 14-19-088072 113,15,40.47 23,10,09.56 153.756 2014/9/30 10:18:22 775.1108
        88 000888 金龍鴿社 14-19-088133 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/30 10:32:59 774.5015
        89 000993 郗青華 14-19-091282 113,12,45.10 23,12,03.30 157.204 2014/9/30 10:25:00 766.8505
        90 000992 趙軍營 14-19-091291 113,12,47.68 23,12,11.50 157.051 2014/9/30 10:25:07 765.6665
        91 000992 趙軍營 14-19-091299 灰白條 113,12,47.68 23,12,11.50 157.051 2014/9/30 10:25:35 763.9285
        92 000992 趙軍營 14-19-091301 113,12,47.68 23,12,11.50 157.051 2014/9/30 10:26:03 762.1983
        93 000748 郭少東 14-19-088195 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 10:20:56 761.5274
        94 000992 趙軍營 14-19-091287 113,12,47.68 23,12,11.50 157.051 2014/9/30 10:26:14 761.5208
        95 000992 趙軍營 14-19-091290 113,12,47.68 23,12,11.50 157.051 2014/9/30 10:26:24 760.9059
        96 000992 趙軍營 14-19-091293 113,12,47.68 23,12,11.50 157.051 2014/9/30 10:26:35 760.2306
        97 000979 雅升鴿舍 14-19-088094 113,17,53.32 23,16,07.09 146.500 2014/9/30 10:12:56 759.3301
        98 000992 趙軍營 14-19-091294 113,12,47.68 23,12,11.50 157.051 2014/9/30 10:26:50 759.3117
        99 000979 雅升鴿舍 14-19-091313 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 146.500 2014/9/30 10:14:31 753.1493
        100 000888 金龍鴿社 14-19-088136 紅楞 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/30 10:43:11 739.105
        101 000555 廣信鴿舍 14-19-088175 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 148.602 2014/9/30 10:29:37 708.9244
        102 000868 羅炎輝 14-19-088060 113,24,09.17 23,06,41.52 143.054 2014/9/30 10:24:38 699.0734
        103 000435 羅劍星 14-19-091325 灰白條 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 10:43:33 698.6841
        104 000888 金龍鴿社 14-19-088140 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/30 10:56:47 696.6534
        105 000668 如意 14-19-088046 雨點 113,09,42.18 23,18,18.11 158.745 2014/9/30 10:47:59 696.2993
        106 000555 廣信鴿舍 14-19-088173 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 148.602 2014/9/30 10:34:19 693.3776
        107 000668 如意 14-19-088044 雨點 113,09,42.18 23,18,18.11 158.745 2014/9/30 10:50:23 689.0457
        108 000748 郭少東 14-19-091232 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 10:42:20 688.2289
        109 000979 雅升鴿舍 14-19-088081 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 146.500 2014/9/30 10:33:07 687.4173
        110 000668 如意 14-19-088053 雨點 113,09,42.18 23,18,18.11 158.745 2014/9/30 10:51:17 686.3644
        111 000668 如意 14-19-088049 113,09,42.18 23,18,18.11 158.745 2014/9/30 10:52:14 683.5567
        112 000668 如意 14-19-088045 113,09,42.18 23,18,18.11 158.745 2014/9/30 10:53:03 681.1613
        113 000668 如意 14-19-088051 雨點 113,09,42.18 23,18,18.11 158.745 2014/9/30 10:53:54 678.686
        114 000462 黃識嘉 14-19-088165 雨點 113,12,23.26 23,15,50.70 155.597 2014/9/30 10:49:34 677.7873
        115 000868 羅炎輝 14-19-088059 113,24,09.17 23,06,41.52 143.054 2014/9/30 10:31:09 677.4981
        116 000993 郗青華 14-19-091261 113,12,45.10 23,12,03.30 157.204 2014/9/30 10:53:14 674.0218
        117 000868 羅炎輝 14-19-088066 紅楞 113,24,09.17 23,06,41.52 143.054 2014/9/30 10:33:17 670.7215
        118 000435 羅劍星 14-19-091306 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 10:53:16 669.5806
        119 000462 黃識嘉 14-19-088160 113,12,23.26 23,15,50.70 155.597 2014/9/30 10:52:25 669.476
        120 000462 黃識嘉 14-19-088161 113,12,23.26 23,15,50.70 155.597 2014/9/30 10:53:20 666.8459
        121 000462 黃識嘉 14-19-088167 雨點 113,12,23.26 23,15,50.70 155.597 2014/9/30 10:54:17 664.1419
        122 000555 廣信鴿舍 14-19-088172 113,16,51.65 23,15,21.32 148.602 2014/9/30 10:44:07 663.0581
        123 000462 黃識嘉 14-19-088155 紅楞 113,12,23.26 23,15,50.70 155.597 2014/9/30 10:55:18 661.2723
        124 000435 羅劍星 14-19-088122 雨白條 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 11:01:38 646.3961
        125 000170 廣東浩和 14-19-091333 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 10:44:48 645.0452
        126 000748 郭少東 14-19-091201 雨白條 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 11:00:46 635.5375
        127 000462 黃識嘉 14-19-088157 113,12,23.26 23,15,50.70 155.597 2014/9/30 11:11:54 617.695
        128 000377 劍寧鴿舍 14-19-091379 雨點 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/30 11:08:14 615.6244
        129 000877 周亞平 14-19-088077 113,15,40.47 23,10,09.56 153.756 2014/9/30 11:11:58 610.2241
        130 000987 曾偉明 14-19-088185 灰白條 113,25,10.17 22,57,16.22 149.974 2014/9/30 11:08:24 603.7606
        131 000238 顏昶鑫 14-19-091327 113,14,41.40 23,10,21.00 155.195 2014/9/30 11:21:53 592.6098
        132 000296 虹帆鴿舍 14-19-088150 灰白條 113,16,24.58 23,05,26.25 156.002 2014/9/30 11:24:14 590.3957
        133 000170 廣東浩和 14-19-091345 雨點 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 11:08:06 584.4666
        134 000296 虹帆鴿舍 14-19-088152 113,16,24.58 23,05,26.25 156.002 2014/9/30 11:30:34 576.5759
        135 000206 程炳燭 14-19-088028 雨點 113,25,41.80 23,06,41.20 140.691 2014/9/30 11:05:22 573.3895
        136 000170 廣東浩和 14-19-091360 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 11:26:24 544.3174
        137 000377 劍寧鴿舍 14-19-091398 雨點 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/30 11:51:22 524.4886
        138 000462 黃識嘉 14-19-088163 雨點 113,12,23.26 23,15,50.70 155.597 2014/9/30 12:13:55 495.6646
        139 000051 國強鴿舍 14-19-091236 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:14:18 495.2347
        140 000170 廣東浩和 14-19-091368 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 11:53:32 494.0024
        141 000051 國強鴿舍 14-19-088014 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:16:56 491.1199
        142 000051 國強鴿舍 14-19-088015 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:17:24 490.3979
        143 000051 國強鴿舍 14-19-088001 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:19:02 487.8872
        144 000051 國強鴿舍 14-19-088023 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:19:41 486.8952
        145 000051 國強鴿舍 14-19-088010 雨白條 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:20:18 485.9578
        146 000051 國強鴿舍 14-19-088011 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:22:26 482.7425
        147 000051 國強鴿舍 14-19-091219 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:22:54 482.0448
        148 000051 國強鴿舍 14-19-091318 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:23:20 481.3988
        149 000051 國強鴿舍 14-19-088009 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:23:50 480.6555
        150 000051 國強鴿舍 14-19-088018 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:24:26 479.7666
        151 000051 國強鴿舍 14-19-088004 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:25:28 478.2434
        152 000051 國強鴿舍 14-19-088007 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:26:09 477.2414
        153 000170 廣東浩和 14-19-091350 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:03:58 477.0463
        154 000051 國強鴿舍 14-19-091317 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:26:29 476.7541
        155 000170 廣東浩和 14-19-091334 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:04:39 475.9762
        156 000051 國強鴿舍 14-19-088012 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:27:12 475.7099
        157 000051 國強鴿舍 14-19-091316 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:27:45 474.9116
        158 000170 廣東浩和 14-19-091344 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:05:21 474.8851
        159 000051 國強鴿舍 14-19-091217 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:28:33 473.7552
        160 000051 國強鴿舍 14-19-088005 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:29:15 472.748
        161 000170 廣東浩和 14-19-091335 灰白條 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:06:51 472.5637
        162 000051 國強鴿舍 14-19-088021 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:29:39 472.1744
        163 000170 廣東浩和 14-19-091351 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:07:48 471.1051
        164 000170 廣東浩和 14-19-091373 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:08:44 469.6809
        165 000051 國強鴿舍 14-19-088003 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:31:25 469.6574
        166 000170 廣東浩和 14-19-091365 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:09:33 468.4418
        167 000170 廣東浩和 14-19-091362 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:10:15 467.3849
        168 000170 廣東浩和 14-19-091354 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:10:56 466.3577
        169 000051 國強鴿舍 14-19-088002 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:34:05 465.9085
        170 000170 廣東浩和 14-19-091337 雨點 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:11:34 465.4097
        171 000051 國強鴿舍 14-19-088008 雨點 113,14,42.84 23,09,36.60 155.652 2014/9/30 12:34:41 465.0733
        172 000170 廣東浩和 14-19-091332 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:12:26 464.1187
        173 000170 廣東浩和 14-19-091338 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:13:07 463.1059
        174 000170 廣東浩和 14-19-091341 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:14:13 461.4846
        175 000170 廣東浩和 14-19-091357 灰白條 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:14:55 460.4588
        176 000170 廣東浩和 14-19-091372 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:16:28 458.2036
        177 000170 廣東浩和 14-19-091355 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:17:10 457.1923
        178 000170 廣東浩和 14-19-091374 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:18:34 455.1831
        179 000170 廣東浩和 14-19-091369 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:19:25 453.9718
        180 000170 廣東浩和 14-19-091342 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:20:06 453.0027
        181 000170 廣東浩和 14-19-091371 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:20:49 451.9907
        182 000170 廣東浩和 14-19-091340 雨點 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:21:42 450.7496
        183 000748 郭少東 14-19-091206 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 153.016 2014/9/30 12:39:53 450.2022
        184 000170 廣東浩和 14-19-091346 雨點 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:22:31 449.6083
        185 000877 周亞平 14-19-088070 113,15,40.47 23,10,09.56 153.756 2014/9/30 12:44:54 445.7992
        186 000979 雅升鴿舍 14-19-088082 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 146.500 2014/9/30 12:29:21 444.8158
        187 000170 廣東浩和 14-19-091359 113,22,17.00 23,07,53.00 145.006 2014/9/30 12:30:31 438.7257
        188 000435 羅劍星 14-19-088124 雨白條 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/30 13:24:07 406.6234
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊