日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        2013年“浩和杯”秋五關(guān)第四關(guān)衡陽(yáng)站排名及成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)

        發(fā)表時(shí)間:2013-11-05 15:05:38   瀏覽數(shù):1116   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

        2013年“浩和杯”秋五關(guān)第四關(guān)衡陽(yáng)站排名表
        日期:2013-11-04 07:00  天氣:陰天北風(fēng)一級(jí)  東經(jīng)北緯:112度55分19秒 27度5分0秒  施放數(shù):92  歸巢數(shù):50
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000435 羅劍星 13-19-171045 113,14,13.79 23,09,57.20 435.793 2013/11/4 14:46:47 933.609
        2 000851 香江鴿藝 13-19-171262 紅楞 113,17,32.01 22,59,40.66 455.169 2013/11/4 15:42:44 870.7476
        3 000868 羅炎輝 12-19-233751 113,24,09.17 23,06,41.52 443.318 2013/11/4 15:30:02 869.1938
        4 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-172692 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 436.505 2013/11/4 15:22:54 867.9758
        5 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-171452 113,14,43.00 23,09,36.00 436.505 2013/11/4 15:22:56 867.9183
        6 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-171449 雨白條 113,14,43.00 23,09,36.00 436.505 2013/11/4 15:23:00 867.8033
        7 000620 潘氏鴿舍 13-19-263306 雨點(diǎn) 113,13,19.00 23,03,49.00 447.006 2013/11/4 15:35:34 867.0185
        8 000877 周亞平 13-19-171782 113,15,40.47 23,10,09.56 435.597 2013/11/4 15:23:23 865.3381
        9 000620 潘氏鴿舍 12-19-395160 雨點(diǎn) 113,13,19.00 23,03,49.00 447.006 2013/11/4 15:37:02 864.5591
        10 000296 虹帆鴿舍 13-19-171533 113,16,24.58 23,05,26.25 444.399 2013/11/4 15:34:04 864.4778
        11 000435 羅劍星 13-19-171816 113,14,13.79 23,09,57.20 435.793 2013/11/4 15:25:42 861.7622
        12 000435 羅劍星 13-19-171815 113,14,13.79 23,09,57.20 435.793 2013/11/4 15:26:00 861.2513
        13 000435 羅劍星 13-19-171043 113,14,13.79 23,09,57.20 435.793 2013/11/4 15:26:46 859.9483
        14 000853 羅碧華 13-19-171014 紅楞 113,21,50.40 23,07,13.20 441.939 2013/11/4 15:35:11 857.8285
        15 000435 羅劍星 13-19-171032 113,14,13.79 23,09,57.20 435.793 2013/11/4 15:28:39 856.7643
        16 000555 廣信鴿舍 13-19-184435 113,16,51.65 23,15,21.32 426.182 2013/11/4 15:19:04 853.9587
        17 000385 王劍鋒 13-19-171371 雨白條 113,17,38.00 23,05,26.00 444.575 2013/11/4 15:42:25 850.9977
        18 000827 陳武和 12-19-186107 113,15,52.15 23,05,23.85 444.402 2013/11/4 15:42:31 850.5021
        19 000555 廣信鴿舍 13-19-171464 雨點(diǎn) 113,16,51.65 23,15,21.32 426.182 2013/11/4 15:21:35 849.674
        20 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 12-19-014451 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 436.505 2013/11/4 15:35:54 846.104
        21 000188 如意 13-19-172223 113,13,03.87 23,16,45.97 423.087 2013/11/4 15:20:22 845.553
        22 000868 羅炎輝 13-19-171331 113,24,09.17 23,06,41.52 443.318 2013/11/4 15:44:20 845.4885
        23 000975 曾令炎 13-19-171648 雨點(diǎn) 113,13,19.20 23,15,33.03 425.359 2013/11/4 15:23:58 844.0228
        24 000808 王小才 12-19-314736 113,14,17.76 23,11,03.37 433.767 2013/11/4 15:34:55 842.4029
        25 000188 如意 13-19-172909 113,13,03.87 23,16,45.97 423.087 2013/11/4 15:22:26 842.075
        26 100278 利國(guó)良 13-19-314327 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 414.877 2013/11/4 15:13:55 839.9738
        27 000435 羅劍星 13-19-171041 113,14,13.79 23,09,57.20 435.793 2013/11/4 15:41:28 835.7066
        28 100278 利國(guó)良 13-19-177284 113,19,20.35 23,21,41.95 414.877 2013/11/4 15:18:02 833.0307
        29 100278 利國(guó)良 13-19-258910 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 414.877 2013/11/4 15:18:44 831.8615
        30 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-258043 113,14,51.60 23,11,24.60 433.185 2013/11/4 15:40:48 831.7692
        31 100278 利國(guó)良 13-19-177286 113,19,20.35 23,21,41.95 414.877 2013/11/4 15:20:43 828.5665
        32 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-265829 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 433.185 2013/11/4 15:50:31 816.5349
        33 000028 得德鴿舍 13-19-171143 雨點(diǎn) 113,15,33.00 23,13,18.00 429.79 2013/11/4 15:52:47 806.6887
        34 000700 林建國(guó) 13-19-171140 113,16,04.00 23,10,11.80 435.58 2013/11/4 16:25:30 770.2566
        35 000620 潘氏鴿舍 13-19-171106 113,13,19.00 23,03,49.00 447.006 2013/11/4 16:51:21 755.9074
        36 000805 何德欽 13-19-171526 113,31,08.35 23,05,08.37 447.597 2013/11/4 16:52:33 755.3749
        37 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-171079 113,14,43.00 23,09,36.00 436.505 2013/11/4 16:41:24 750.7827
        38 000620 潘氏鴿舍 13-19-171356 雨點(diǎn) 113,13,19.00 23,03,49.00 447.006 2013/11/4 17:21:37 719.1021
        39 000620 潘氏鴿舍 13-19-263304 113,13,19.00 23,03,49.00 447.006 2013/11/4 17:23:36 716.815
        40 000883 羅漢寶 13-19-171328 雨點(diǎn) 113,14,47.19 23,08,46.75 438.028 2013/11/4 18:42:25 645.1068
        41 000762 譚萬(wàn)平 13-19-171267 雨點(diǎn) 113,18,15.00 23,02,34.00 449.946 2013/11/5 7:56:40 566.9202
        42 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-171085 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 436.505 2013/11/5 7:46:26 557.1694
        43 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-263081 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 436.505 2013/11/5 7:46:27 557.1575
        44 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-265895 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 433.185 2013/11/5 7:42:38 555.6271
        45 000353 大森林鴿 13-19-418735 113,18,03.82 23,09,48.03 436.591 2013/11/5 8:04:23 544.7965
        46 000701 亞太鴿舍 13-19-183337 雨點(diǎn) 113,19,10.10 23,15,42.08 425.891 2013/11/5 7:52:19 539.5695
        47 000975 曾令炎 13-19-171640 雨點(diǎn) 113,13,19.20 23,15,33.03 425.359 2013/11/5 8:35:03 511.2185
        48 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-258046 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 433.185 2013/11/5 10:38:35 453.3204
        49 000143 顏炳雄 13-19-171853 雨白條 113,14,40.14 23,10,17.58 435.221 2013/11/5 11:40:01 427.939
        50 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-171557 雨點(diǎn) 113,32,40.80 23,04,00.19 450.034 2013/11/5 12:19:16 426.0607



        2013年“浩和杯”秋五關(guān)第四關(guān)衡陽(yáng)站排名表
        大眾(共15羽,獎(jiǎng)1羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-171449 雨白條 113,14,43.00 23,09,36.00 436.505 2013/11/4 15:23:00 867.8033
        小精英(共16羽,獎(jiǎng)1羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-171449 雨白條 113,14,43.00 23,09,36.00 436.505 2013/11/4 15:23:00 867.8033
        大精英(共14羽,獎(jiǎng)1羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-171449 雨白條 113,14,43.00 23,09,36.00 436.505 2013/11/4 15:23:00 867.8033
        棚號(hào)(共7羽,獎(jiǎng)1羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000868 羅炎輝 12-19-233751 113,24,09.17 23,06,41.52 443.318 2013/11/4 15:30:02 869.1938
        指定(共7羽,獎(jiǎng)1羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-171449 雨白條 113,14,43.00 23,09,36.00 436.505 2013/11/4 15:23:00 867.8033
        團(tuán)體(共1組,退款)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        000467 侯逸強(qiáng)

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)