日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報(bào)

        2013年“浩和杯”秋大眾杯環(huán)公訓(xùn)站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

        發(fā)表時間:2013-10-28 20:12:17   瀏覽數(shù):988   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2013年“浩和杯”秋大眾杯環(huán)公訓(xùn)站成績表
        大眾(共116羽,獎7羽
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 大眾環(huán)雙號 性別 羽色 眼砂 空距 分速
        1 000458 伍氏兄弟 13-19-221148 493.892 1221.3964
        2 000700 林建國 13-19-220127 雨點(diǎn) 497.054 1208.3489
        3 000435 羅劍星 13-19-182123 221123 498.577 1207.2573
        4 000320 謝堅(jiān) 13-19-220737 492.226 1204.2706
        5 001002 清水園 13-19-221091 506.806 1198.8798
        6 000113 唐民生 13-19-220563 500.37 1190.6493
        7 000435 羅劍星 13-19-182122 221122 498.577 1189.4484
        8 000296 虹帆鴿舍 13-19-221165 紅楞 505.112 1178.9282
        小精英(共98羽,獎3羽
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 大眾環(huán)雙號 性別 羽色 眼砂 空距 分速
        1 000458 伍氏兄弟 13-19-221148 493.892 1221.3964
        2 000700 林建國 13-19-220127 雨點(diǎn) 497.054 1208.3489
        3 000435 羅劍星 13-19-182123 221123 498.577 1207.2573
        4 000320 謝堅(jiān) 13-19-220737 492.226 1204.2706
        大精英(共55羽,獎5羽
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 大眾環(huán)雙號 性別 羽色 眼砂 空距 分速
        1 000700 林建國 13-19-220127 雨點(diǎn) 497.054 1208.3489
        2 000435 羅劍星 13-19-182123 221123 498.577 1207.2573
        3 000320 謝堅(jiān) 13-19-220737 492.226 1204.2706
        4 000435 羅劍星 13-19-182122 221122 498.577 1189.4484
        5 000198 鄧偉民 13-19-220597 雨點(diǎn) 503.733 1185.7191
        6 000296 虹帆鴿舍 13-19-221165 紅楞 505.112 1178.9282
        花色(共6羽,獎1羽
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 大眾環(huán)雙號 性別 羽色 眼砂 空距 分速
        1 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 13-19-220989 灰白條 498.43 1117.0124
        2 000805 何德欽 13-19-220591 灰白條 497.591 915.6712
        棚號(共23羽,獎2羽
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 大眾環(huán)雙號 性別 羽色 眼砂 空距 分速
        1 000320 謝堅(jiān) 13-19-220737 492.226 1204.2706
        2 000113 唐民生 13-19-220563 500.37 1190.6493
        3 000700 林建國 13-19-220129 雨點(diǎn) 497.054 1170.7792
        指定(共10羽,獎1羽
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 大眾環(huán)雙號 性別 羽色 眼砂 空距 分速
        1 000435 羅劍星 13-19-182014 220014 498.577 1175.1965
        2 000700 林建國 13-19-220129 雨點(diǎn) 497.054 1170.7792
        鴿王(共4羽,獎1羽
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 大眾環(huán)雙號 性別 羽色 眼砂 空距 分速
        1 000435 羅劍星 13-19-182014 220014 498.577 1175.1965
        團(tuán)體(共15組,獎1組
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 大眾環(huán)雙號 性別 羽色 眼砂 空距 分速
        1 000700 林建國 13-19-220135 灰白條 497.054 1141.6475
        000700 林建國 13-19-220129 雨點(diǎn) 497.054 1170.7792 3356.33
        000700 林建國 13-19-220126 497.054 1043.9028
        2 000435 羅劍星 13-19-182123 221123 498.577 1207.2573
        000435 羅劍星 13-19-182014 220014 498.577 1175.1965 3223.201
        000435 羅劍星 13-19-182124 221124 雨點(diǎn) 498.577 840.7472
        3 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 13-19-220986 灰白條 498.43 1130.4821
        000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 13-19-220989 灰白條 498.43 1117.0124 3205.798
        000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 13-19-220983 雨點(diǎn) 498.43 958.3033
        4 000113 唐民生 13-19-220563 500.37 1190.6493
        000113 唐民生 13-19-220565 500.37 954.4803 3147.809
        000113 唐民生 13-19-220570 500.37 1002.6792
        5 000045 馬穗麟 13-19-220232 496.298 1091.6843
        000045 馬穗麟 13-19-220221 496.298 908.6376 2591.892
        000045 馬穗麟 13-19-220229 496.298 591.5703
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊