日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        2017年春季三關賽第二關300公里竟賽

        發(fā)表時間:2017-04-06 21:23:41   瀏覽數(shù):3350   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2017
        司放地:靖邊 當天天氣:晴 司放日期:2017-04-06 07:00:00
        經(jīng)度:108 經(jīng)分:51 經(jīng)秒:25.9998 當天風向: 參賽羽數(shù):570 錄取羽數(shù):0
        緯度:37 緯分:32 緯秒:46.0002 當天風力: 制表日期:2017-04-06 20:44:38
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 830302 孫東亮 15-26-0246265 紅絳 2017-04-06 11:28:59 319.6760 1188.4603
        2 000136 劉順 16-26-0632394 2017-04-06 11:29:53 320.0710 1185.9606
        3 168301 吳定軍 16-26-0528852 2017-04-06 11:31:03 321.2270 1185.1208
        4 168265 鐘繼平 16-26-0235841 2017-04-06 11:21:36 309.2320 1182.0795
        5 991021 常波 16-26-0646102 2017-04-06 11:40:48 331.2780 1179.7650
        6 990965 王建和 16-28-0240463 雨點 2017-04-06 11:35:25 321.8980 1168.7673
        7 000525 宋軍政 15-26-0586074 雨點 2017-04-06 11:39:22 323.2830 1157.1996
        8 990965 王建和 15-26-0034057 雨點 2017-04-06 11:38:50 321.8980 1154.4459
        9 000001 田存 16-26-0237136 2017-04-06 11:38:19 320.9740 1153.2691
        10 000202 趙安虎 16-26-0240805 灰白條 2017-04-06 11:38:35 320.0260 1148.7622
        11 000202 趙安虎 16-26-0240815 2017-04-06 11:38:40 320.0260 1148.4187
        12 000374 肖龍 16-26-0616332 灰白條 2017-04-06 11:49:23 329.0830 1137.1871
        13 000005 饒永強 16-26-0152042 雨點 2017-04-06 11:42:34 320.7520 1135.1374
        14 000202 趙安虎 16-26-0234590 雨點 2017-04-06 11:41:58 320.0260 1134.9781
        15 000202 趙安虎 16-26-0518560 雨點 2017-04-06 11:41:59 320.0260 1134.9110
        16 000202 趙安虎 16-26-0240801 2017-04-06 11:42:20 320.0260 1133.5041
        17 900984 安瑾玖 16-26-0241856 2017-04-06 11:43:55 321.4600 1132.2336
        18 000042 姚中合 16-26-0241234 紅絳 2017-04-06 11:45:37 322.6730 1129.7415
        19 009090 侯希武 16-26-0529528 2017-04-06 11:41:05 317.4960 1129.5440
        20 002533 張宏亮 15-26-0477216 2017-04-06 11:45:09 322.0580 1129.4336
        21 000172 王洪海 16-26-0240914 雨點 2017-04-06 11:44:54 321.5130 1128.5118
        22 000186 李成順 16-26-0179139 2017-04-06 11:42:00 317.4340 1125.6525
        23 000172 王洪海 16-26-0365085 2017-04-06 11:46:09 321.5130 1123.5820
        24 990965 王建和 16-26-0240468 雨點 2017-04-06 11:47:00 321.8980 1121.5958
        25 000345 趙勇 16-26-0240443 雨點 2017-04-06 11:48:02 322.9600 1121.2591
        26 000290 王瑞 16-26-0234259 2017-04-06 11:53:17 328.3810 1119.6715
        27 990970 華騰賽鴿 16-26-0241998 2017-04-06 11:51:32 325.3960 1116.1537
        28 001275 李耀鵬 16-26-0241670 雨白條 2017-04-06 11:47:32 320.8040 1115.7106
        29 001275 李耀鵬 16-26-0241668 深雨點 2017-04-06 11:47:35 320.8040 1115.5167
        30 168265 鐘繼平 16-26-0240588 2017-04-06 11:37:26 309.2320 1114.6173
        31 168265 鐘繼平 16-26-0240589 雨點 2017-04-06 11:37:42 309.2320 1113.5470
        32 100888 李天棟 16-26-0646222 2017-04-06 11:49:57 322.3060 1111.5917
        33 100888 李天棟 16-26-0632331 2017-04-06 11:50:02 322.3060 1111.2723
        34 000150 邢鵬飛 16-26-0580984 雨白條 2017-04-06 11:49:04 320.6030 1109.0971
        35 000166 李長福 16-26-0236672 2017-04-06 11:41:12 311.4860 1107.7027
        36 000323 王東來 16-26-0240353 2017-04-06 11:53:06 323.6370 1104.1863
        37 830302 孫東亮 15-26-0246291 2017-04-06 11:49:55 319.6760 1102.6479
        38 000356 胡江 16-26-0214099 2017-04-06 12:17:52 350.4440 1102.4874
        39 000008 天馬鴿舍 16-26-0241461 雨點 2017-04-06 11:51:49 321.5830 1102.0035
        40 830302 孫東亮 15-26-0506728 2017-04-06 11:50:11 319.6760 1101.6346
        41 840301 吳自力 16-26-0528431 2017-04-06 11:51:04 320.5960 1101.4521
        42 000136 劉順 16-26-0632379 紅楞 2017-04-06 11:50:37 320.0710 1101.3511
        43 000001 田存 16-26-0240480 灰白條 2017-04-06 11:51:29 320.9740 1101.1745
        44 820334 林慧文 16-26-0631223 2017-04-06 11:52:04 321.2480 1099.9133
        45 990970 華騰賽鴿 16-26-0241997 2017-04-06 11:56:05 325.3960 1099.0014
        46 000364 朱長利 16-26-0241206 2017-04-06 11:54:05 322.7730 1097.5562
        47 000529 劉天平 16-26-0235585 2017-04-06 11:43:38 310.4470 1094.5364
        48 000789 尹建輝 16-26-0365240 2017-04-06 11:50:10 317.1570 1093.0167
        49 168301 吳定軍 16-26-0528858 2017-04-06 11:53:59 321.2270 1092.6708
        50 000371 任陽 16-26-0240213 雨點 2017-04-06 12:03:01 331.0870 1092.6363
        51 168265 鐘繼平 16-26-0240582 紅絳 2017-04-06 11:43:30 309.2320 1090.7654
        52 000369 李保奇 16-26-0523391 2017-04-06 12:02:03 329.1670 1089.7765
        53 830009 三原弘迪森 16-26-0235114 2017-04-06 11:59:56 326.7920 1089.5488
        54 000091 徐新民 15-26-0586939 2017-04-06 11:54:31 320.7920 1089.2151
        55 000307 李小軍 16-26-0519418 雨點 2017-04-06 11:58:24 323.9500 1085.6233
        56 000149 黃社利 16-26-0235538 2017-04-06 11:54:24 319.3730 1084.8268
        57 000290 王瑞 16-26-0519110 2017-04-06 12:03:15 328.3810 1082.8722
        58 000290 王瑞 16-26-0241138 雨點 2017-04-06 12:03:20 328.3810 1082.5747
        59 840282 方小軍 16-26-0241493 雨點 2017-04-06 11:57:50 322.2570 1082.0045
        60 830302 孫東亮 15-26-0246280 2017-04-06 11:56:06 319.6760 1079.6217
        61 000005 饒永強 16-26-0240429 2017-04-06 11:57:10 320.7520 1079.3674
        62 836382 王磊 16-26-0236933 2017-04-06 11:57:46 321.3040 1079.0462
        63 000288 李利平 14-26-002127 2017-04-06 12:08:49 332.9250 1078.0668
        64 000364 朱長利 16-26-0241213 2017-04-06 11:59:30 322.7730 1077.7062
        65 000186 李成順 16-26-0241387 雨點 2017-04-06 11:54:35 317.4340 1077.5694
        66 000172 王洪海 15-26-0247457 2017-04-06 11:58:27 321.5130 1077.2759
        67 100888 李天棟 16-26-0646229 2017-04-06 11:59:12 322.3060 1077.2259
        68 000186 李成順 16-26-0178286 雨點 2017-04-06 11:54:41 317.4340 1077.2038
        69 000186 李成順 16-00-072098 灰白條 2017-04-06 11:54:50 317.4340 1076.6557
        70 000186 李成順 16-26-0235546 雨點 2017-04-06 11:54:53 317.4340 1076.4732
        71 000172 王洪海 16-26-0240912 雨點 2017-04-06 11:58:53 321.5130 1075.7140
        72 000186 李成順 16-26-0241382 雨點 2017-04-06 11:55:07 317.4340 1075.6221
        73 000492 東海鴿業(yè) 16-26-0241587 雨白條 2017-04-06 11:59:21 321.8530 1075.1729
        74 000492 東海鴿業(yè) 16-26-0241594 2017-04-06 11:59:34 321.8530 1074.3952
        75 000366 樊育 16-26-0240115 2017-04-06 12:08:10 330.9490 1073.9286
        76 840301 吳自力 16-26-0528435 2017-04-06 11:58:35 320.5960 1073.7237
        77 000202 趙安虎 16-26-0240074 紅絳 2017-04-06 11:58:04 320.0260 1073.6726
        78 000374 肖龍 16-26-0240234 2017-04-06 12:06:33 329.0830 1073.5051
        79 000374 肖龍 16-26-0599211 2017-04-06 12:06:39 329.0830 1073.1551
        80 000290 王瑞 16-26-0519109 雨點 2017-04-06 12:06:19 328.3810 1072.0311
        81 830009 三原弘迪森 15-26-0544104 雨點 2017-04-06 12:05:08 326.7920 1070.9810
        82 000008 天馬鴿舍 16-26-0241467 深灰 2017-04-06 12:00:17 321.5830 1070.9319
        83 990965 王建和 16-26-0240470 2017-04-06 12:00:43 321.8980 1070.4362
        84 900984 安瑾玖 16-26-0241857 雨點 2017-04-06 12:00:23 321.4600 1070.1659
        85 000202 趙安虎 16-26-0240806 灰白條 2017-04-06 11:59:24 320.0260 1068.8911
        86 002533 張宏亮 15-26-0289123 2017-04-06 12:01:41 322.0580 1067.5366
        87 830302 孫東亮 15-26-0506705 2017-04-06 11:59:35 319.6760 1067.0687
        88 100888 李天棟 16-26-0646221 雨點 2017-04-06 12:02:06 322.3060 1066.8851
        89 830302 孫東亮 15-26-0246279 2017-04-06 11:59:47 319.6760 1066.3568
        90 900995 盧玉龍 16-26-0021550 雨點 2017-04-06 12:04:01 324.1810 1066.3264
        91 000166 李長福 16-26-0236679 紅絳 2017-04-06 11:52:20 311.4860 1065.5165
        92 000202 趙安虎 16-26-0240804 2017-04-06 12:01:16 320.0260 1062.2682
        93 000288 李利平 16-26-0241155 2017-04-06 12:14:06 332.9250 1059.9331
        94 100888 李天棟 16-26-0241778 2017-04-06 12:04:14 322.3060 1059.4040
        95 000091 徐新民 16-26-0236808 雨點 2017-04-06 12:02:56 320.7920 1058.9525
        96 000091 徐新民 16-26-0236806 2017-04-06 12:03:11 320.7920 1058.0793
        97 000374 肖龍 16-26-0240233 2017-04-06 12:11:16 329.0830 1057.2382
        98 000366 樊育 16-26-0236052 2017-04-06 12:13:16 330.9490 1056.4450
        99 001275 李耀鵬 16-26-0236240 雨點 2017-04-06 12:04:08 320.8040 1054.8137
        100 000356 胡江 16-26-0518916 雨點 2017-04-06 12:32:20 350.4440 1054.4955
        101 000668 琪琳賽鴿 16-26-0241316 雨點 2017-04-06 12:01:40 317.9480 1053.9713
        102 000008 天馬鴿舍 16-26-0236823 深灰 2017-04-06 12:05:07 321.5830 1053.9673
        103 836382 王磊 16-26-0236924 灰白條 2017-04-06 12:04:55 321.3040 1053.7436
        104 000172 王洪海 16-26-0240916 2017-04-06 12:05:15 321.5130 1053.2776
        105 820334 林慧文 16-26-0344979 雨白條 2017-04-06 12:05:06 321.2480 1052.9269
        106 000290 王瑞 16-26-0519104 2017-04-06 12:12:28 328.3810 1050.9313
        107 000356 胡江 16-26-0214092 雨點 2017-04-06 12:33:55 350.4440 1049.4954
        108 820334 林慧文 16-26-0344980 2017-04-06 12:06:15 321.2480 1048.9731
        109 000150 邢鵬飛 16-26-0241008 2017-04-06 12:05:56 320.6030 1047.9505
        110 000451 張磊 16-26-0241413 雨點 2017-04-06 12:08:27 323.1760 1047.7419
        111 000001 田存 16-26-0236297 雨點 2017-04-06 12:06:29 320.9740 1047.2804
        112 000186 李成順 16-26-0241366 2017-04-06 12:03:08 317.4340 1047.1762
        113 830009 三原弘迪森 16-26-0241731 2017-04-06 12:12:06 326.7920 1047.0747
        114 990965 王建和 16-26-0245866 2017-04-06 12:07:38 321.8980 1046.3691
        115 990965 王建和 16-26-0518629 雨點 2017-04-06 12:07:48 321.8980 1045.8025
        116 168301 吳定軍 16-26-0236871 雨點 2017-04-06 12:07:12 321.2270 1045.6608
        117 000186 李成順 16-26-0179150 2017-04-06 12:03:38 317.4340 1045.4518
        118 000288 李利平 16-26-0241165 雨白條 2017-04-06 12:18:34 332.9250 1045.0717
        119 000001 田存 16-26-0236751 2017-04-06 12:07:21 320.9740 1044.3273
        120 000451 張磊 16-26-0241408 灰白條 2017-04-06 12:09:31 323.1760 1044.1312
        121 830009 三原弘迪森 16-26-0365811 雨點 2017-04-06 12:13:05 326.7920 1043.7860
        122 000374 肖龍 16-26-0217226 灰白條 2017-04-06 12:15:17 329.0830 1043.7691
        123 000289 楊小紅 16-26-0241177 雨點 2017-04-06 12:14:46 328.5130 1043.6715
        124 000150 邢鵬飛 16-26-0241027 2017-04-06 12:07:18 320.6030 1043.2899
        125 000289 楊小紅 16-26-0241863 雨點 2017-04-06 12:14:56 328.5130 1043.1192
        126 000001 田存 16-26-0240478 雨點 2017-04-06 12:07:46 320.9740 1042.9135
        127 000186 李成順 16-26-0241362 雨點 2017-04-06 12:04:23 317.4340 1042.8758
        128 000668 琪琳賽鴿 16-26-0241317 雨點 2017-04-06 12:05:45 317.9480 1039.8953
        129 000668 琪琳賽鴿 16-26-0241307 2017-04-06 12:05:48 317.9480 1039.7253
        130 000668 琪琳賽鴿 16-26-0241337 2017-04-06 12:05:57 317.9480 1039.2156
        131 830009 三原弘迪森 16-26-0169803 2017-04-06 12:14:33 326.7920 1038.9191
        132 000668 琪琳賽鴿 16-26-0241315 2017-04-06 12:06:06 317.9480 1038.7063
        133 000202 趙安虎 16-26-0240813 2017-04-06 12:08:19 320.0260 1037.9783
        134 000290 王瑞 16-26-0241123 2017-04-06 12:16:32 328.3810 1037.4294
        135 000186 李成順 16-26-0241381 雨點 2017-04-06 12:06:41 317.4340 1035.0546
        136 000451 張磊 16-26-0241417 雨白條 2017-04-06 12:12:28 323.1760 1034.2735
        137 000186 李成順 16-26-0153126 紅絳 2017-04-06 12:06:57 317.4340 1034.1554
        138 000008 天馬鴿舍 16-26-0241462 雨點 2017-04-06 12:11:00 321.5830 1034.0289
        139 900995 盧玉龍 16-26-0241836 雨點 2017-04-06 12:13:34 324.1810 1033.8503
        140 000053 朱建明 16-26-0599203 2017-04-06 11:57:37 307.5920 1033.5174
        141 000186 李成順 16-26-0180686 2017-04-06 12:07:11 317.4340 1033.3699
        142 000323 王東來 16-26-0240356 2017-04-06 12:13:40 323.6370 1031.7864
        143 000186 李成順 16-26-0241675 2017-04-06 12:07:42 317.4340 1031.6347
        144 000356 胡江 16-26-0235863 雨點 2017-04-06 12:40:12 350.4440 1030.1117
        145 000451 張磊 16-26-0236185 雨點 2017-04-06 12:14:17 323.1760 1028.2951
        146 000451 張磊 16-26-0241499 2017-04-06 12:14:45 323.1760 1026.7705
        147 830009 三原弘迪森 16-26-0361004 雨點 2017-04-06 12:18:34 326.7920 1025.8198
        148 000369 李保奇 16-26-0240190 紅楞 2017-04-06 12:20:54 329.1670 1025.7619
        149 000366 樊育 16-26-0236053 2017-04-06 12:22:44 330.9490 1025.4565
        150 900995 盧玉龍 16-26-0021544 雨點 2017-04-06 12:16:12 324.1810 1025.2404
        151 168265 鐘繼平 16-26-0240581 雨點 2017-04-06 12:01:41 309.2320 1025.0218
        152 000451 張磊 16-26-0241407 2017-04-06 12:15:25 323.1760 1024.6003
        153 000369 李保奇 16-26-0240185 紅楞 2017-04-06 12:21:54 329.1670 1022.5753
        154 000001 田存 16-26-0240477 2017-04-06 12:14:16 320.9740 1021.3428
        155 990970 華騰賽鴿 16-26-0241974 2017-04-06 12:18:49 325.3960 1020.6367
        156 000323 王東來 16-26-0240359 2017-04-06 12:17:17 323.6370 1020.0252
        157 000166 李長福 16-26-0240506 雨白條 2017-04-06 12:05:25 311.4860 1019.8723
        158 836382 王磊 16-26-0354428 2017-04-06 12:15:52 321.3040 1017.2140
        159 000289 楊小紅 16-26-0241175 2017-04-06 12:23:11 328.5130 1016.4912
        160 100888 李天棟 16-26-0245576 2017-04-06 12:17:30 322.3060 1015.1370
        161 000053 朱建明 16-26-0599206 雨點 2017-04-06 12:03:09 307.5920 1014.6528
        162 000307 李小軍 16-26-0364778 2017-04-06 12:19:17 323.9500 1014.6161
        163 836382 王磊 16-26-0236934 雨點 2017-04-06 12:16:48 321.3040 1014.2172
        164 000307 李小軍 16-26-0519414 灰白條 2017-04-06 12:19:51 323.9500 1012.8185
        165 000149 黃社利 16-26-0241053 2017-04-06 12:15:36 319.3730 1011.9550
        166 000369 李保奇 16-26-0240187 2017-04-06 12:25:27 329.1670 1011.4211
        167 000374 肖龍 16-26-0240235 2017-04-06 12:25:37 329.0830 1010.6454
        168 000202 趙安虎 16-26-0240818 2017-04-06 12:16:41 320.0260 1010.5552
        169 990965 王建和 16-26-0240464 雨點 2017-04-06 12:18:36 321.8980 1010.3515
        170 830009 三原弘迪森 16-26-0241738 雨點 2017-04-06 12:23:33 326.7920 1010.0201
        171 990970 華騰賽鴿 16-26-0241978 雨點 2017-04-06 12:22:24 325.3960 1009.2928
        172 002533 張宏亮 16-26-0518409 雨點 2017-04-06 12:19:09 322.0580 1009.1117
        173 000166 李長福 16-26-0538871 紅絳 2017-04-06 12:08:41 311.4860 1009.0794
        174 000529 劉天平 16-26-0240532 2017-04-06 12:07:51 310.4470 1008.4359
        175 840301 吳自力 16-26-0632465 2017-04-06 12:18:07 320.5960 1007.7938
        176 000307 李小軍 16-26-0155690 2017-04-06 12:21:42 323.9500 1006.9941
        177 000186 李成順 16-26-0241365 2017-04-06 12:15:24 317.4340 1006.4490
        178 000288 李利平 16-26-0236712 2017-04-06 12:30:54 332.9250 1006.1197
        179 000166 李長福 16-26-023680 紅絳 2017-04-06 12:10:09 311.4860 1004.3076
        180 168301 吳定軍 16-26-0528910 灰白條 2017-04-06 12:20:04 321.2270 1003.6253
        181 000172 王洪海 16-26-0240917 2017-04-06 12:20:42 321.5130 1002.5351
        182 168265 鐘繼平 16-26-0599842 2017-04-06 12:09:38 309.2320 998.7038
        183 000001 田存 16-26-0236660 紅楞 2017-04-06 12:21:32 320.9740 998.2604
        184 000345 趙勇 16-26-0240446 2017-04-06 12:23:40 322.9600 997.8167
        185 168016 劉莊 15-26-0516871 紅絳 2017-04-06 12:12:22 311.3950 996.8893
        186 100888 李天棟 16-26-0632678 2017-04-06 12:23:28 322.3060 996.4118
        187 000005 饒永強 16-26-0240427 雨點 2017-04-06 12:21:57 320.7520 996.2789
        188 000290 王瑞 16-26-0241124 灰白條 2017-04-06 12:30:07 328.3810 994.7423
        189 830009 三原弘迪森 15-26-0317518 2017-04-06 12:28:43 326.7920 994.1449
        190 990970 華騰賽鴿 16-26-0241975 紅楞 2017-04-06 12:27:38 325.3960 993.1712
        191 000289 楊小紅 16-26-0241870 雨點 2017-04-06 12:31:06 328.5130 992.1867
        192 000053 朱建明 16-26-0240556 雨點 2017-04-06 12:11:04 307.5920 988.8298
        193 840301 吳自力 16-26-0646363 2017-04-06 12:24:20 320.5960 988.4769
        194 000289 楊小紅 16-26-0234231 灰白條 2017-04-06 12:33:10 328.5130 986.0320
        195 000136 劉順 16-26-0631099 2017-04-06 12:24:58 320.0710 984.9349
        196 000149 黃社利 16-26-0241055 2017-04-06 12:24:40 319.3730 983.6951
        197 000369 李保奇 16-26-0240192 雨點 2017-04-06 12:34:46 329.1670 983.2729
        198 000005 饒永強 16-26-0240416 2017-04-06 12:26:26 320.7520 982.5957
        199 168301 吳定軍 16-26-0528857 2017-04-06 12:27:10 321.2270 981.8451
        200 000186 李成順 16-26-0241368 雨白條 2017-04-06 12:23:44 317.4340 980.5416
        201 000042 姚中合 16-26-0241208 雨點 2017-04-06 12:29:27 322.6730 979.4294
        202 168301 吳定軍 16-26-0528856 2017-04-06 12:27:59 321.2270 979.4004
        203 990970 華騰賽鴿 16-26-0241979 2017-04-06 12:32:21 325.3960 979.0763
        204 900995 盧玉龍 16-26-0241833 雨點 2017-04-06 12:31:08 324.1810 979.0044
        205 000288 李利平 16-26-0241160 2017-04-06 12:40:20 332.9250 978.2321
        206 000008 天馬鴿舍 16-26-0235080 深雨點 2017-04-06 12:29:00 321.5830 977.4559
        207 168301 吳定軍 16-26-0528851 2017-04-06 12:28:45 321.2270 977.1163
        208 168265 鐘繼平 16-26-0240584 2017-04-06 12:16:34 309.2320 976.8306
        209 000366 樊育 16-26-0240118 2017-04-06 12:40:47 330.9490 971.1420
        210 000150 邢鵬飛 15-26-0587070 2017-04-06 12:30:55 320.6030 968.8330
        211 000150 邢鵬飛 16-26-0236178 2017-04-06 12:31:34 320.6030 966.9337
        212 000307 李小軍 16-26-0519424 雨點 2017-04-06 12:35:35 323.9500 965.3340
        213 000186 李成順 16-26-0241372 紅絳 2017-04-06 12:29:31 317.4340 963.3322
        214 000289 楊小紅 16-26-0241869 2017-04-06 12:41:10 328.5130 962.9106
        215 000166 李長福 16-26-023673 2017-04-06 12:23:32 311.4860 962.7632
        216 000186 李成順 16-26-0241373 紅楞 2017-04-06 12:29:46 317.4340 962.6018
        217 000345 趙勇 16-26-0240448 2017-04-06 12:36:26 322.9600 959.9524
        218 002533 張宏亮 16-26-0235166 雨點 2017-04-06 12:35:52 322.0580 958.8865
        219 830009 三原弘迪森 16-26-0519797 雨點 2017-04-06 12:41:10 326.7920 957.8661
        220 000053 朱建明 16-26-0235836 雨點 2017-04-06 12:22:28 307.5920 953.8722
        221 002533 張宏亮 16-26-0236387 雨點 2017-04-06 12:37:51 322.0580 953.2574
        222 000008 天馬鴿舍 16-26-0236822 灰雨點 2017-04-06 12:38:31 321.5830 949.9769
        223 000186 李成順 16-26-0241367 2017-04-06 12:34:16 317.4340 949.6430
        224 000001 田存 16-26-0236653 2017-04-06 12:38:01 320.9740 949.5804
        225 836382 王磊 16-26-0252771 2017-04-06 12:38:48 321.3040 948.3589
        226 830009 三原弘迪森 16-26-0234666 2017-04-06 12:44:36 326.7920 948.3227
        227 000525 宋軍政 16-26-0240954 雨點 2017-04-06 12:41:10 323.2830 947.5809
        228 000451 張磊 16-26-0241411 2017-04-06 12:41:14 323.1760 947.0822
        229 000186 李成順 16-26-0241389 灰白條 2017-04-06 12:35:11 317.4340 947.0459
        230 000186 李成順 16-26-0180680 雨點 2017-04-06 12:35:11 317.4340 947.0459
        231 990970 華騰賽鴿 16-26-0241983 深灰 2017-04-06 12:43:44 325.3960 946.6524
        232 000186 李成順 16-26-0241386 紅絳 2017-04-06 12:35:22 317.4340 946.5282
        233 000186 李成順 16-26-0241696 2017-04-06 12:35:32 317.4340 946.0580
        234 000166 李長福 16-26-0538872 紅絳 2017-04-06 12:30:08 311.4860 943.5158
        235 168301 吳定軍 16-26-0528854 灰白條 2017-04-06 12:41:08 321.2270 941.6465
        236 000374 肖龍 16-26-0361181 2017-04-06 12:50:07 329.0830 939.9238
        237 000525 宋軍政 16-26-0240963 2017-04-06 12:44:17 323.2830 939.0028
        238 000290 王瑞 16-26-0241122 2017-04-06 12:49:45 328.3810 938.9021
        239 000525 宋軍政 16-26-0240961 2017-04-06 12:45:21 323.2830 936.1025
        240 000290 王瑞 16-26-0241133 2017-04-06 12:51:25 328.3810 934.4491
        241 000053 朱建明 16-26-0240564 2017-04-06 12:32:34 307.5920 924.9033
        242 000136 劉順 16-26-0246855 2017-04-06 12:46:06 320.0710 924.7934
        243 900995 盧玉龍 16-26-0241837 紅楞 2017-04-06 12:50:39 324.1810 924.5145
        244 000345 趙勇 16-26-0240454 2017-04-06 12:50:06 322.9600 922.4793
        245 000290 王瑞 16-26-0234260 2017-04-06 12:56:52 328.3810 920.1784
        246 830009 三原弘迪森 16-26-0241726 2017-04-06 12:55:26 326.7920 919.4186
        247 000186 李成順 16-26-0512620 雨點 2017-04-06 12:47:38 317.4340 913.1288
        248 000150 邢鵬飛 16-26-0241001 2017-04-06 12:51:07 320.6030 913.0954
        249 000345 趙勇 16-26-0240459 雨點 2017-04-06 12:54:00 322.9600 912.3164
        250 000149 黃社利 16-26-0241056 2017-04-06 12:50:51 319.3730 910.2836
        251 000053 朱建明 16-26-0240566 雨點 2017-04-06 12:37:55 307.5920 910.2599
        252 000186 李成順 15-26-0304461 2017-04-06 12:50:14 317.4340 906.3501
        253 000150 邢鵬飛 16-26-0241029 2017-04-06 12:53:51 320.6030 906.0421
        254 000062 梁金和 15-26-0583374 雨點 2017-04-06 12:38:05 306.0110 905.1348
        255 168265 鐘繼平 16-26-0240587 雨點 2017-04-06 12:43:52 309.2320 899.2788
        256 000186 李成順 16-26-0180656 2017-04-06 12:53:46 317.4340 897.2977
        257 000136 劉順 16-26-0241783 2017-04-06 12:56:43 320.0710 897.2695
        258 168265 鐘繼平 16-26-0240583 2017-04-06 12:45:47 309.2320 894.2941
        259 000525 宋軍政 16-26-0240968 雨點 2017-04-06 13:04:46 323.2830 886.2734
        260 900995 盧玉龍 16-26-0241838 雨點 2017-04-06 13:06:32 324.1810 884.4516
        261 900995 盧玉龍 16-26-0518379 紅楞 2017-04-06 13:07:27 324.1810 882.2452
        262 830009 三原弘迪森 16-26-0237448 2017-04-06 13:10:50 326.7920 881.2369
        263 000005 饒永強 16-26-0536949 雨白條 2017-04-06 13:04:33 320.7520 879.8574
        264 000529 劉天平 16-26-0240531 2017-04-06 12:53:41 310.4470 877.7541
        265 002533 張宏亮 16-26-0518586 雨點 2017-04-06 13:06:55 322.0580 877.7415
        266 830009 三原弘迪森 16-26-0241725 2017-04-06 13:12:26 326.7920 877.4510
        267 000289 楊小紅 16-26-0241178 雨白條 2017-04-06 13:17:26 328.5130 870.3868
        268 900984 安瑾玖 16-26-0241855 2017-04-06 13:10:43 321.4600 867.1312
        269 000008 天馬鴿舍 16-26-0241468 深灰 2017-04-06 13:11:12 321.5830 866.3335
        270 000290 王瑞 16-26-0241121 2017-04-06 13:23:23 328.3810 856.5344
        271 000668 琪琳賽鴿 16-26-0241302 雨點 2017-04-06 13:11:34 317.9480 855.6957
        272 000062 梁金和 15-26-0586276 2017-04-06 12:58:52 306.0110 852.7150
        273 000166 李長福 16-26-0241954 2017-04-06 13:05:36 311.4860 851.9858
        274 000289 楊小紅 16-26-0241172 雨點 2017-04-06 13:26:10 328.5130 850.7026
        275 830009 三原弘迪森 15-26-0544163 雨點 2017-04-06 13:25:57 326.7920 846.7211
        276 000288 李利平 16-26-0236717 2017-04-06 13:37:34 332.9250 837.4067
        277 000202 趙安虎 16-26-0240814 紅絳 2017-04-06 13:22:15 320.0260 837.2165
        278 000366 樊育 16-26-0240116 2017-04-06 13:35:45 330.9490 836.2577
        279 836382 王磊 16-26-0354421 2017-04-06 13:24:28 321.3040 835.7135
        280 000668 琪琳賽鴿 16-26-0241314 2017-04-06 13:22:12 317.9480 831.8891
        281 000150 邢鵬飛 16-26-0241022 2017-04-06 13:26:07 320.6030 830.3268
        282 000001 田存 16-26-0236654 雨點 2017-04-06 13:29:13 320.9740 824.6666
        283 000529 劉天平 16-26-0240521 雨點 2017-04-06 13:17:49 310.4470 821.6869
        284 000172 王洪海 16-26-0365976 2017-04-06 13:33:00 321.5130 818.0992
        285 000062 梁金和 15-26-0583356 白花 2017-04-06 13:14:30 306.0110 817.1188
        286 000053 朱建明 16-26-0240554 2017-04-06 13:16:34 307.5920 816.8328
        287 000062 梁金和 16-26-0236144 2017-04-06 13:14:50 306.0110 816.3922
        288 000289 楊小紅 16-26-0241174 2017-04-06 13:42:57 328.5130 815.2699
        289 000289 楊小紅 16-26-0241190 雨點 2017-04-06 13:43:29 328.5130 814.1922
        290 000008 天馬鴿舍 16-26-0241453 深雨點 2017-04-06 13:35:19 321.5830 813.4820
        291 000008 天馬鴿舍 16-26-0241465 深灰 2017-04-06 13:36:19 321.5830 811.4294
        292 000345 趙勇 16-26-0240441 雨點 2017-04-06 13:38:32 322.9600 810.3714
        293 000053 朱建明 16-26-0599215 2017-04-06 13:20:39 307.5920 808.0704
        294 830009 三原弘迪森 16-26-0361007 2017-04-06 13:44:43 326.7920 807.4587
        295 836382 王磊 16-26-0175652 2017-04-06 13:38:17 321.3040 806.7222
        296 000668 琪琳賽鴿 16-26-0241312 雨點 2017-04-06 13:35:06 317.9480 804.7279
        297 000289 楊小紅 16-26-0241868 2017-04-06 13:49:49 328.5130 801.6097
        298 830009 三原弘迪森 16-26-0235813 2017-04-06 13:49:00 326.7920 799.0024
        299 000345 趙勇 16-26-0240449 2017-04-06 13:44:19 322.9600 798.7798
        300 990970 華騰賽鴿 16-26-0241973 2017-04-06 13:51:05 325.3960 791.5573
