日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        2014年秋400公里三鼎杯

        來源:杭州市信鴿協(xié)會(huì)   發(fā)表時(shí)間:2014-10-14 16:45:09   瀏覽數(shù):918   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2014年秋400公里三鼎杯

        杭州市信鴿協(xié)會(huì)
        杭州潤(rùn)維科技

        司放地點(diǎn):蚌埠(東經(jīng):117.23.068 E  北緯:32.59.423 N)
        司放時(shí)間:2014-10-12 10:15:00
        天氣狀況:陰轉(zhuǎn)多云  北風(fēng)  四級(jí)
        集鴿羽數(shù):1638 羽 
        比賽通告:本次比賽錄取82名,前十名按規(guī)定時(shí)間送驗(yàn),當(dāng)日歸巢有效。(前十名獎(jiǎng)杯由知名富陽企業(yè)張耀民先生贊助)訓(xùn)飛300羽。興趣賽(打K)共集參賽鴿223羽,其中1K 131羽 錄取13名,2K 60羽 錄取6名,3K 25羽 錄取3名,4K 7羽 錄取1名。名次已報(bào)滿,比賽結(jié)束。注:棚號(hào)2056 邵紅纓 緯度電腦登記時(shí)有誤,現(xiàn)已更正,現(xiàn)排名515名。特此公告
         


        名次 會(huì)員姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 暗碼 歸巢時(shí)間 空距(千米) 分速(米/分) 報(bào)到次序
        1 林偉明 0491 2014-11-063451 2014-10-12 14:53:36.220 415.379 1490.9316 19
        2 李仁楠 0765 2014-11-071419 2014-10-12 14:43:42.930 398.391 1482.5754 1
        3 金 平 0090 2014-11-004545 2014-10-12 14:46:31.750 401.199 1477.554 4
        4 陶國(guó)強(qiáng) 0877 2014-11-054020 2014-10-12 14:50:43.750 404.327 1466.3918 11
        5 楊俊雄 0488 2014-11-087155 2014-10-12 14:58:32.270 414.041 1460.2672 40
        6 魏建明 0639 2014-11-060128 2014-10-12 14:52:15.180 404.219 1457.9427 15
        7 朱國(guó)強(qiáng) 0420 2014-11-047983 2014-10-12 14:44:13.540 392.251 1456.9599 2
        8 徐雪林 1136 2013-11-070015 2014-10-12 14:52:52.860 404.285 1454.8854 18
        9 李仁楠 0765 2014-11-071414 2014-10-12 14:49:09.30 398.391 1453.1836 7
        10 王錦榮 0060 2013-11-040939 2014-10-12 14:48:55.570 397.928 1452.6834 5
        11 馮浩飛 5284 2013-11-055229 2014-10-12 14:44:40.130 390.803 1449.196 3
        12 姚建新 0286 2012-11-095217 2014-10-12 14:49:51.750 397.549 1446.3559 10
        13 金 劍 1049 2013-11-050702 2014-10-12 14:49:43.580 395.729 1440.448 9
        14 蔣 勇 0968 2011-11-026059 2014-10-12 14:51:55.320 398.612 1439.4378 12
        15 張東海 0018 2013-11-085107 2014-10-12 14:52:04.460 398.411 1437.921 13
        16 付燕飛 0961 2014-11-066134 2014-10-12 14:52:20.0 398.754 1437.8149 17
        17 夏建崗 0221 2014-11-071692 2014-10-12 14:55:31.150 402.695 1435.5347 28
        18 金 平 0090 2014-11-004518 2014-10-12 14:54:35.370 401.199 1434.9573 24
        19 金 平 0090 2013-11-090562 2014-10-12 14:54:49.430 401.199 1433.7556 25
        20 張雅萍 1266 2013-11-030215 2014-10-12 14:52:09.50 397.336 1433.6453 14
        21 張雅萍 1266 2013-11-030221 2014-10-12 14:52:15.320 397.336 1433.105 16
        22 潘校奎 0463 2013-11-070039 2014-10-12 15:06:35.980 415.455 1424.7444 69
        23 孫國(guó)欣 0973 2013-11-050914 2014-10-12 14:53:53.40 396.84 1422.9572 20
        24 張雅萍 1266 2013-11-084564 2014-10-12 14:54:18.500 397.336 1422.5712 22
        25 胡淞華 0259 2013-11-080656 2014-10-12 14:54:25.950 396.312 1418.2745 23
        26 王俊杰 2160 2014-11-076503 2014-10-12 14:57:21.820 400.452 1418.2136 34
        27 孫錫元 0339 2013-11-000160 2014-10-12 14:57:30.780 400.576 1417.9029 37
        28 陳澤 3744 2014-11-066657 2014-10-12 15:04:39.590 410.498 1417.1727 57
        29 周洪來 0095 2011-11-038402 2014-10-12 14:58:06.500 400.775 1415.6242 39
        30 施偉軍 0478 2014-11-081285 2014-10-12 15:15:24.560 425.056 1414.9227 128
        31 何家健 0170 2014-11-042733 2014-10-12 14:55:05.940 396.221 1414.5748 26
        32 王建國(guó) 0489 2014-11-078285 2014-10-12 15:13:28.470 422.124 1414.2716 110
        33 李仁楠 0765 2014-11-071429 2014-10-12 14:57:30.770 398.391 1410.1696 36
        34 徐 強(qiáng) 1213 2014-11-047860 2014-10-12 15:00:44.680 402.763 1409.5206 43
        35 王海興 3756 2013-11-049239 2014-10-12 15:00:28.780 402.22 1408.927 42
        36 孔衛(wèi)東 0938 2013-11-296094 2014-10-12 14:57:02.880 396.408 1405.4629 31
        37 施建華 0100 2013-11-080015 2014-10-12 14:57:37.820 396.94 1404.4494 38
        38 梅志渭 2661 2013-11-090870 2014-10-12 14:54:18.290 392.195 1404.1826 21
        39 劉琪 1800 2014-11-066892 2014-10-12 15:00:13.180 399.746 1401.5373 41
        40 金 劍 1049 2014-11-086137 2014-10-12 14:57:22.110 395.729 1401.463 35
        41 金永建 0931 2013-11-062466 2014-10-12 14:48:57.50 383.896 1401.3317 6
        42 潘? 0463 2013-11-070035 2014-10-12 15:11:31.570 415.455 1401.0737 96
        43 邱飛云 3002 2014-11-047122 2014-10-12 14:56:08.310 392.241 1395.1878 29
        44 郭建江 0471 2013-11-042133 2014-10-12 15:12:44.860 415.243 1394.6138 104
        45 孫錫元 0339 2013-11-060491 2014-10-12 15:02:38.840 400.576 1392.5942 50
        46 張東海 0018 2014-11-082933 2014-10-12 15:01:19.820 398.411 1391.4383 47
        47 茅永生 0155 2012-11-098363 2014-10-12 15:02:15.820 399.679 1391.3315 48
        48 梅志渭 2661 2013-11-090869 2014-10-12 14:57:14.680 392.195 1389.5568 32
        49 梅志渭 2661 2013-11-090863 2014-10-12 14:57:20.400 392.195 1389.0876 33
        50 董須惠 0210 2012-11-077003 2014-10-12 15:00:57.70 396.987 1388.3035 46
        51 付燕飛 0961 2012-11-049397 2014-10-12 15:02:32.190 398.754 1386.7944 49
        52 吳志軍 3284 2014-11-074101 2014-10-12 15:08:32.850 405.827 1382.4918 75
        53 蔣裕駿 3830 2014-11-045071 2014-10-12 15:05:59.810 402.21 1382.18 63
        54 許立早 2306 2012-11-000674 2014-10-12 15:05:28.890 401.46 1382.0501 61
        55 朱忠祥 0972 2014-11-043665 2014-10-12 15:07:56.760 404.401 1380.4626 73
        56 張海祥 0849 2014-11-073172 2014-10-12 15:10:54.220 408.328 1379.9356 91
        57 張雅萍 1266 2013-11-030217 2014-10-12 15:03:17.700 397.336 1378.2272 53
        58 張振帆 0133 2014-11-065496 2014-10-12 15:05:06.400 399.248 1376.211 59
        59 朱學(xué)華 0325 2014-11-094192 2014-10-12 15:08:48.580 404.066 1375.2645 76
        60 施建華 0100 2014-11-071281 2014-10-12 15:03:51.330 396.94 1374.1819 54
        61 王苗鑫 6601 2013-11-090468 2014-10-12 14:55:21.760 385.107 1373.603 27
        62 潘仲華 0671 2012-11-094770 2014-10-12 15:05:00.640 398.184 1372.9978 58
        63 戚妙海 0316 2012-11-098104 2014-10-12 15:09:24.800 404.122 1372.6348 81
        64 秦建平 2334 2014-11-073000 2014-10-12 15:00:54.40 392.096 1371.4414 45
        65 胡喬泉 6945 2010-11-240340 2014-10-12 15:03:10.80 394.681 1369.6212 52
        66 潘? 0463 2011-11-023677 2014-10-12 15:18:25.780 415.455 1369.197 145
        67 施偉軍 0478 2014-11-081283 2014-10-12 15:25:27.810 425.056 1369.1014 200
        68 張民賢 0492 2012-11-073253 2014-10-12 15:15:24.170 411.136 1368.6156 127
        69 吳志軍 3284 2014-11-074107 2014-10-12 15:11:39.490 405.827 1367.9954 98
        70 馮國(guó)萍 5005 2011-11-024553 2014-10-12 15:00:48.500 390.916 1367.7558 44
        71 張振帆 0133 2013-11-099371 2014-10-12 15:07:06.580 399.248 1366.7744 71
        72 吳志軍 3284 2014-11-074110 2014-10-12 15:12:03.240 405.827 1366.1725 101
        73 裘 勇 1299 2011-11-096224 2014-10-12 15:06:16.350 397.195 1363.6543 64
        74 陶 嚴(yán) 0749 2011-11-010063 2014-10-12 15:11:19.460 403.996 1363.3575 93
        75 許智明 0251 2013-11-061275 2014-10-12 15:09:54.630 402.062 1363.3357 84
        76 章水華 0631 2013-11-001326 2014-10-12 14:49:26.950 373.931 1362.4782 8
        77 何東海 0062 2011-11-081679 2014-10-12 15:09:18.130 400.584 1361.1317 79
        78 胡淞華 0259 2011-11-053565 2014-10-12 15:06:30.330 396.312 1359.5352 67
        79 沈麗華 1108 2014-11-048503 2014-10-12 15:12:36.70 404.116 1357.9113 103
        80 沈國(guó)友 0386 2014-11-077316 2014-10-12 15:04:12.580 392.546 1357.3059 56
        81 戴明華 0017 2013-11-081718 2014-10-12 15:10:23.160 400.854 1357.0515 87
        82 金 劍 1049 2011-11-076030 2014-10-12 15:06:46.90 395.729 1356.3131 70
        83 宋建民 0120 2013-11-081922 2014-10-12 15:09:21.380 399.097 1355.8295 80
        84 許智明 0251 2013-11-075809 2014-10-12 15:11:39.50 402.062 1355.3375 97
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)