日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        眾博2025年春夏季四關(guān)綜合鴿王賽、雙關(guān)百日賽 成績校對!

        發(fā)表時間:2025-04-25 15:11:03   瀏覽數(shù):1213   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        福州友誼賽A(平分秋色-總排前50名)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 627.49
        2 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585



        福州友誼賽B(平均分-該項前8名均分)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 627.49
        2 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        福州友誼賽C 11取一)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 勇林-蔡曉麟 2024-19-0540451 646.5081
        2 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 627.49
        3 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        福州友誼賽D (百日11取一)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 627.49
        2 聚騰-陳斯彬 2024-19-0542750百 603.4931




        四關(guān)鴿王賽第一關(guān)單關(guān) 
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 郭得銘 2024-19-0540943精 704.5668
        2 郭得銘 2024-19-0540941精 693.4108
        3 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        4 美華 2024-19-0541817 686.32
        5 嘉泰+海邊大排檔 2024-19-0541110精 683.7933
        6 嘉泰+楊澤欽 2024-19-0541130 682.5069
        7 勇林-蔡曉麟 2024-19-0540451 646.5081
        8 豐達-鄭欣 2024-19-0540282 645.7062
        9 黃芝炎 2024-19-0541264 644.6469
        10 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0540034 644.5368




        2025春夏四關(guān)綜合鴿王大獎賽
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 郭得銘 2024-19-0540943精 704.5668
        2 郭得銘 2024-19-0540941精 693.4108
        3 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        4 美華 2024-19-0541817 686.32
        5 嘉泰+海邊大排檔 2024-19-0541110精 683.7933
        6 嘉泰+楊澤欽 2024-19-0541130 682.5069
        7 勇林-蔡曉麟 2024-19-0540451 646.5081
        8 豐達-鄭欣 2024-19-0540282 645.7062
        9 黃芝炎 2024-19-0541264 644.6469
        10 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0540034 644.5368
        11 陳佑豐 2024-19-0540056精 638.5774
        12 鄭錦程 2024-19-0541227 638.4584
        13 陳建標 2024-19-0541688 635.7095
        14 嘉泰+海邊大排檔 2024-19-0541108精 625.9206
        15 鄭育佳 2024-19-0540617 623.3471
        16 旭日鴿舍+天翊 2024-19-0540681精 621.369
        17 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585
        18 陳績好 2024-19-0540330 599.799




        2025春夏四關(guān)綜合鴿王大獎賽(嘉獎幸運獎)獲獎鴿均分
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 郭得銘 2024-19-0540943精 704.5668
        2 郭得銘 2024-19-0540941精 693.4108
        3 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        4 美華 2024-19-0541817 686.32
        5 嘉泰+海邊大排檔 2024-19-0541110精 683.7933
        6 嘉泰+楊澤欽 2024-19-0541130 682.5069
        7 勇林-蔡曉麟 2024-19-0540451 646.5081
        8 豐達-鄭欣 2024-19-0540282 645.7062
        9 黃芝炎 2024-19-0541264 644.6469
        10 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0540034 644.5368
        11 陳佑豐 2024-19-0540056精 638.5774
        12 鄭錦程 2024-19-0541227 638.4584
        13 陳建標 2024-19-0541688 635.7095
        14 嘉泰+海邊大排檔 2024-19-0541108精 625.9206
        15 鄭育佳 2024-19-0540617 623.3471
        16 旭日鴿舍+天翊 2024-19-0540681精 621.369
        17 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585
        18 陳績好 2024-19-0540330 599.799




        2025春夏四關(guān)綜合鴿王大獎賽(三關(guān)單關(guān)獎未決)獲獎鴿均分
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 郭得銘 2024-19-0540943精 704.5668
        2 郭得銘 2024-19-0540941精 693.4108
        3 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        4 美華 2024-19-0541817 686.32
        5 嘉泰+海邊大排檔 2024-19-0541110精 683.7933
        6 嘉泰+楊澤欽 2024-19-0541130 682.5069
        7 勇林-蔡曉麟 2024-19-0540451 646.5081
        8 豐達-鄭欣 2024-19-0540282 645.7062
        9 黃芝炎 2024-19-0541264 644.6469
        10 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0540034 644.5368
        11 陳佑豐 2024-19-0540056精 638.5774
        12 鄭錦程 2024-19-0541227 638.4584
        13 陳建標 2024-19-0541688 635.7095
        14 嘉泰+海邊大排檔 2024-19-0541108精 625.9206
        15 鄭育佳 2024-19-0540617 623.3471
        16 旭日鴿舍+天翊 2024-19-0540681精 621.369
        17 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585
        18 陳績好 2024-19-0540330 599.799




        2025春夏四關(guān)綜合鴿王大獎賽團體獎 
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 郭得銘 2024-19-0540943精 704.5668
        2024-19-0540941精 693.4108
        2 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2024-19-0541835精 605.585
        3 嘉泰+海邊大排檔 2024-19-0541110精 683.7933
        2024-19-0541108精 625.9206
        4 美華 2024-19-0541817 686.32
        5 嘉泰+楊澤欽 2024-19-0541130 682.5069
        6 勇林-蔡曉麟 2024-19-0540451 646.5081
        7 豐達-鄭欣 2024-19-0540282 645.7062
        8 黃芝炎 2024-19-0541264 644.6469
        9 萬寶路+萬正藥業(yè) 2024-19-0540034 644.5368
        10 陳佑豐 2024-19-0540056精 638.5774




        2025春夏四關(guān)綜合鴿王大獎賽精英組 
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1
        郭得銘 2024-19-0540943精 704.5668
        2 郭得銘 2024-19-0540941精 693.4108
        3 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        4 嘉泰+海邊大排檔 2024-19-0541110精 683.7933
        5 陳佑豐 2024-19-0540056精 638.5774
        6 嘉泰+海邊大排檔 2024-19-0541108精 625.9206
        7 旭日鴿舍+天翊 2024-19-0540681精 621.369
        8 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        2025春夏四關(guān)綜合鴿王大獎賽 精英組最佳教練獎 
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 郭得銘 2024-19-0540943精 704.5668
        2024-19-0540941精 693.4108
        2 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2024-19-0541835精 605.585
        3 嘉泰+海邊大排檔 2024-19-0541110精 683.7933
        2024-19-0541108精 625.9206




        育種技能賽 Y(月月加)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2 陳佑豐 2024-19-0540056精 638.5774
        3 鄭錦程 2024-19-0541227 638.4584
        4 陳建標 2024-19-0541688 635.7095
        5 旭日鴿舍+天翊 2024-19-0540681精 621.369
        6 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585
        7 陳績好 2024-19-0540330 599.799




        育種技能賽 J(大獎決戰(zhàn)到底
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        馴養(yǎng)技能賽G(大獎加關(guān)賽-綜合)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2 陳建標 2024-19-0541688 635.7095
        3 旭日鴿舍+天翊 2024-19-0540681精 621.369
        4 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585
        5 陳績好 2024-19-0540330 599.799




        育種技能賽 A1-①(AC初級)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2 鄭錦程 2024-19-0541227 638.4584
        3 陳建標 2024-19-0541688 635.7095
        4 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        育種技能賽 A1-②(AC中級)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2
        鄭錦程 2024-19-0541227 638.4584
        3 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        育種技能賽 A1-③(AC高級)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2
        奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        育種技能賽A3(四關(guān)AC
        項目排名
        鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2 嘉泰+楊澤欽 2024-19-0541130 682.5069
        3 陳佑豐 2024-19-0540056精 638.5774
        4 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585





        育種技能賽 B1-z3-①(三羽組)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585
        2024-19-0541836精 692.3668



        育種技能賽 B1-z3-②(三羽組)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585
        2024-19-0541836精 692.3668




        育種技能賽 C1-z5-①(五羽組)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585
        2024-19-0541836精 692.3668




        育種技能賽 C1-z5-②(五羽組)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585
        2024-19-0541836精 692.3668




        育種技能賽D3(北雙關(guān)暗插)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2
        陳佑豐 2024-19-0540056精 638.5774
        3 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        育種技能賽C4AC平分秋色)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2
        勇林-蔡曉麟 2024-19-0540451 646.5081
        3
        奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        育種技能賽F4AC平均分)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2
        奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        育種技能賽E3(北雙關(guān)平分秋色)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2 陳佑豐 2024-19-0540056精 638.5774
        3 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        馴養(yǎng)技能賽H(大獎?wù)菊炯?/strong>-第四關(guān)單關(guān))均分
        序號 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2 陳佑豐 2024-19-0540056精 638.5774
        3 陳建標 2024-19-0541688 635.7095
        4 旭日鴿舍+天翊 2024-19-0540681精 621.369
        5 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585
        6 陳績好 2024-19-0540330 599.799




        馴養(yǎng)技能賽K(大獎登記賽-第四關(guān)單關(guān))均分
        序號 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 奧佳華 2024-19-0541836精 692.3668
        2 鄭錦程 2024-19-0541227 638.4584
        3 陳建標 2024-19-0541688 635.7095
        4 旭日鴿舍+天翊 2024-19-0540681精 621.369
        5 奧佳華 2024-19-0541835精 605.585




        育種技能賽B-H(百日決賽挑戰(zhàn))
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 林干杰團隊-萬正藥業(yè) 2024-19-0542713百 684.7364
        2 長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 640.5799




        育種技能賽B-K(百日決賽平分秋色) 
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 林干杰團隊-萬正藥業(yè) 2024-19-0542713百 684.7364
        2 長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 640.5799




        育種技能賽B-Z(百日賽站站加-決賽單關(guān))
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 杜思猛 2024-19-0542199百 693.2371
        2 王良鋒 2024-19-0542900百 689.0947
        3 嘉泰+周繼達 2024-19-0542228百 685.859
        4 林干杰團隊-萬正藥業(yè) 2024-19-0542713百 684.7364
        5 順興勝-郭馳 2024-19-0542210百 679.8742
        6 長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 640.5799
        7 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 627.49
        8 順興勝-郭馳+林東濤 2024-19-0542217百 614.7895
        9 聚騰-陳斯彬 2024-19-0542750百 603.4931




        2025年春夏季 菁英杯雙關(guān)百日賽 
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 王良鋒 2024-19-0542900百 795.9119
        2 萬翔鴿舍 2024-19-0542752百 787.7194
        3 順興勝-郭馳 2024-19-0542210百 779.3973
        4 嘉泰+周繼達 2024-19-0542228百 778.1084
        5 林干杰團隊-萬正藥業(yè) 2024-19-0542713百 775.266
        6 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 755.2488
        7 吳奕銜團隊 2024-19-0542584百 746.3907
        8 杜思猛 2024-19-0542199百 727.4847
        9 長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 705.1348
        10 聚騰-陳斯彬 2024-19-0542750百 694.1246
        11 順興勝-郭馳+林東濤 2024-19-0542217百 572.6034
        12 李躍宏 2024-19-0542173百 561.3335




        2025年春夏季菁英杯雙關(guān)百日賽(嘉獎幸運獎)獲獎鴿均分
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 王良鋒 2024-19-0542900百 795.9119
        2 萬翔鴿舍 2024-19-0542752百 787.7194
        3 順興勝-郭馳 2024-19-0542210百 779.3973
        4 嘉泰+周繼達 2024-19-0542228 778.1084
        5 林干杰團隊-萬正藥業(yè) 2024-19-0542713百 775.266
        6 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 755.2488
        7 吳奕銜團隊 2024-19-0542584百 746.3907
        8 杜思猛 2024-19-0542199百 727.4847
        9 長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 705.1348
        10 聚騰-陳斯彬 2024-19-0542750百 694.1246
        11 順興勝-郭馳+林東濤 2024-19-0542217百 572.6034
        12 李躍宏 2024-19-0542173百 561.3335




        2025年春夏季菁英杯雙關(guān)百日賽最佳教練獎
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 分速
        1 萬翔鴿舍 2024-19-0542752百 787.7194
        2 順興勝-郭馳 2024-19-0542210百 779.3973
        3 嘉泰+周繼達 2024-19-0542228百 778.1084




        育種技能賽B-J(百日賽決戰(zhàn)到底--雙關(guān))
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 順興勝-郭馳 2024-19-0542210百 779.3973
        2 林干杰團隊-萬正藥業(yè) 2024-19-0542713百 775.266
        3 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 755.2488
        4 長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 705.1348




        育種技能賽B-D(百日AC賽)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 王良鋒 2024-19-0542900百 795.9119
        2 林干杰團隊-萬正藥業(yè) 2024-19-0542713百 775.266
        3 杜思猛 2024-19-0542199百 727.4847
        4 長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 705.1348




        育種技能賽B-G(百日爭霸賽) 
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 嘉泰+周繼達 2024-19-0542228百 778.1084
        2 林干杰團隊-萬正藥業(yè) 2024-19-0542713百 775.266
        3 長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 705.1348




        馴養(yǎng)技能賽B-S(百日加關(guān)賽-雙關(guān))
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 755.2488
        2 吳奕銜團隊 2024-19-0542584百 746.3907
        3 長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 705.1348




        馴養(yǎng)技能賽B-V(百日挑戰(zhàn)賽-雙關(guān))
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 王良鋒 2024-19-0542900百 795.9119
        2 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 755.2488
        3 吳奕銜團隊 2024-19-0542584百 746.3907
        4 杜思猛 2024-19-0542199百 727.4847
        5
        長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 705.1348
        6 聚騰-陳斯彬 2024-19-0542750百 694.1246




        馴養(yǎng)技能賽B-W(百日插花-雙關(guān))
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 1667.3142
        2 吳奕銜團隊 2024-19-0542584百 1606.5743
        3 杜思猛 2024-19-0542199百 1472.2569




        育種技能賽B-E(百日平分秋色)
        項目排名 鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 林干杰團隊-萬正藥業(yè) 2024-19-0542713百 775.266
        2 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 755.2488
        3 杜思猛 2024-19-0542199百 727.4847
        4 長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 705.1348




        育種技能賽B-F(百日平均分)
        項目排名
        鴿主 足環(huán)號 結(jié)算分速
        1 王良鋒 2024-19-0542900百 795.9119
        2 林干杰團隊-萬正藥業(yè) 2024-19-0542713百 775.266
        3 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林一+林桂生 2024-19-0542888百 755.2488
        4 長虹-陳桂福A 2024-19-0542530百 705.1348

        成績校對三天,如無異議,成績生效!4月28日發(fā)獎!


        更新時間:2025-04-25 15:13:33
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        該信息禁止評論