日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        海霸王四川再次大獲全勝

        發(fā)表時間:2007-04-25 20:59:17   瀏覽數:19519   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        四川都江堰南橋賽鴿公棚

        海霸王參賽鴿再次大放異彩

        2007春季決賽集鴿羽數(762羽)
        公棚驗鴿、集鴿人員名單:都江堰市公證處公正員:趙更新、王小娟、陳小慶;彭州市信鴿協(xié)會:李義、汪嚴林、段成寶、倪福壽
        郫縣信鴿協(xié)會:伍興成、曾權林;都江堰市信鴿協(xié)會:張宗映、陳忠富、趙建、萬里、王光全等。
        司放長:彭先全;司放員:湯懷根、黃柯  

            決賽在2007年4月25日上午7:30分400km處放飛

           由于天氣原因。762羽賽鴿當天僅歸巢16羽。海霸王賽鴿回歸4羽。分獲4名、8名、9名、14名。以絕對的團體優(yōu)勢贏得當天歸巢的最大贏家。

           由于尚未報滿。賽后,我們會給大家一個全面的報道。

        1 104 金盾鴿舍 成都 CHN 2006-22-1150723 921.8396647 2007-4-25 14:08 雨點 2007-4-24 15:42 
        2 124 世強鴿舍 廣元 CHN 2006-22-944140 919.9466661 2007-4-25 14:09 灰 2007-4-24 15:03 
        3 101 臺灣-鄭東龍  TFPF2006-740512 844.1465177 2007-4-25 14:47 灰 2007-4-24 15:53 
        4 27 海霸王鴿業(yè) 臺灣 CHN 2006-19-126291 806.9016958 2007-4-25 15:09 灰         2007-4-24 15:11 
        5 53 五星塔鴿業(yè) 彭州 CHN 2006-22-1285739 771.6357691 2007-4-25 15:31 灰 2007-4-24 15:50 
        6 64 丁小清  鄭軍 南通 CHN 2006-10-186421 755.385057 2007-4-25 15:42 雨點 2007-4-24 15:34 
        7 116 阿才鴿舍 自貢 CHN 2006-22-189041 754.1878359 2007-4-25 15:43 灰 2007-4-24 15:01 
        8 27 海霸王鴿業(yè) 臺灣 CHN 2006-19-126086 752.4014682 2007-4-25 15:44 雨點       2007-4-24 15:09 
        9 27 海霸王鴿業(yè) 臺灣 CHN 2006-19-126846 733.5852991 2007-4-25 15:58 雨點       2007-4-24 15:18 
        10 102 西嶺鴿業(yè) 成都 CHN 2006-22-106621 732.4770759 2007-4-25 15:59 雨點 2007-4-24 14:58 
        11 93 鄧云山 上海 CHN 2006-09-299774 726.2327192 2007-4-25 16:03 雨點 2007-4-24 15:43 
        12 83 歐洲聯(lián)隊 歐洲 B2006-6192078 726.2215451 2007-4-25 16:03 灰 2007-4-24 14:58 
        13 24 三人行組合 成都 CHN 2006-22-994375 724.212968 2007-4-25 16:05 灰         2007-4-24 15:57 
        14 27 海霸王鴿業(yè) 臺灣 CHN 2006-19-126757 675.1258195 2007-4-25 16:44 雨點       2007-4-24 15:15 
        15 107 張厚根 成都 CHN 2006-22-051008 610.4540749 2007-4-25 17:46 灰 2007-4-24 15:24 
        16 14 青城鴿舍 堰 CHN 2006-22-118753 604.7668303 2007-4-25 17:52 灰         2007-4-24 15:21 
        17 93 鄧云山 上海 CHN 2006-09-299795 603.6399241 2007-4-25 17:54 雨點 2007-4-24 16:02 
        18 14 青城鴿舍 堰 CHN 2006-22-035281 595.4632238 2007-4-25 18:03 灰 2007-4-24 15:50 
        19 49 趙明正 邛崍 CHN 2006-22-1087808 591.2868828 2007-4-25 18:07 紅輪       2007-4-24 15:42 
        20 53 五星塔鴿業(yè) 彭州 CHN 2006-22-1285706 259.4370397 2007-4-26 8:22 灰 2007-4-24 15:28 
        21 29 賽鴿天地 彭州 CHN 2006-22-446601 258.5890175 2007-4-26 8:27 灰 2007-4-24 14:39 
        22 27 海霸王鴿業(yè) 臺灣 CHN 2006-19-127924 257.8080884 2007-4-26 8:31 灰         2007-4-24 16:02 
        23 18 洄瀾鴿舍 崇州 CHN 2006-22-105865 256.9351746 2007-4-26 8:36 灰         2007-4-24 15:24 
        24 24 三人行組合 成都 CHN 2006-22-013596 252.8120736 2007-4-26 9:02 紅(絳) 2007-4-24 15:25 
        25 102 西嶺鴿業(yè) 成都 CHN 2006-22-108208 244.6473386 2007-4-26 9:54 灰 2007-4-24 16:05 
        26 102 西嶺鴿業(yè) 成都 CHN 2006-22-108258 243.2158278 2007-4-26 10:03 灰 2007-4-24 15:21 
        27 29 賽鴿天地 彭州 CHN 2006-22-1104727 242.8650938 2007-4-26 10:05 雨白條     2007-4-24 15:02 
        28 27 海霸王鴿業(yè) 臺灣 CHN 2006-19-128728 241.9088142 2007-4-26 10:12 灰         2007-4-24 16:05 
        29 66 北京僑友 北京 B2006-6399851 239.1186774 2007-4-26 10:31 雨點       2007-4-24 15:03 
        30 56 北京海州鴿舍 北京 CHN 2006-01-225469 229.5021867 2007-4-26 11:40 雨點       2007-4-24 15:53 
        31 53 五星塔鴿業(yè) 彭州 CHN 2006-22-1297331 228.0934061 2007-4-26 11:51 灰 2007-4-24 15:12 
        32 30 重慶雕塑家 郫縣 CHN 2006-22-118848 225.9005768 2007-4-26 12:08 灰 2007-4-24 15:00 
        33 68 侯峰 州 CHN 2006-22-1126005 224.7592919 2007-4-26 12:16 雨白條 2007-4-24 15:51 
        34 53 五星塔鴿業(yè) 彭州 CHN 2006-22-1135231 224.7520537 2007-4-26 12:17 灰 2007-4-24 16:01 
        35 116 阿才鴿舍 自貢 CHN 2006-22-189075 224.0494729 2007-4-26 12:22 灰 2007-4-24 15:17 
        36 24 三人行組合 成都 CHN 2006-22-994349 223.5048317 2007-4-26 12:26 雨點       2007-4-24 15:26 
        37 24 三人行組合 成都 CHN 2006-22-465681 223.3098497 2007-4-26 12:28 雨點       2007-4-24 15:07 
        38 35 陳洪培 中江 CHN 2006-22-551555 222.0825398 2007-4-26 12:38 灰         2007-4-24 15:23 
        39 35 陳洪培 中江 CHN 2006-22-551099 220.2885866 2007-4-26 12:52 灰         2007-4-24 15:13 
        40 14 青城鴿舍 堰 CHN 2006-22-118765 219.3665433 2007-4-26 13:00 灰 2007-4-24 15:09 
        41 53 五星塔鴿業(yè) 彭州 CHN 2006-22-1106518 217.2545737 2007-4-26 13:17 灰         2007-4-24 15:48 
        42 24 三人行組合 成都 CHN 2006-22-994368 215.9735709 2007-4-26 13:28 雨點       2007-4-24 15:17 
        43 25 崇義鴿業(yè) 堰 CHN 2006-22-021747 215.9245253 2007-4-26 13:28 灰 2007-4-24 15:18 
        44 53 五星塔鴿業(yè) 彭州 CHN 2006-22-1285836 215.8010171 2007-4-26 13:29 灰         2007-4-24 15:23 
        45 14 青城鴿舍 堰 CHN 2006-22-119300 215.6132215 2007-4-26 13:31 灰 2007-4-24 15:29 
        46 93 鄧云山 上海 CHN 2006-09-299773 215.4082512 2007-4-26 13:33 雨點 2007-4-24 15:22 
        47 29 賽鴿天地 彭州 CHN 2006-22-1298931 215.1419956 2007-4-26 13:35 灰白條 2007-4-24 15:51 
        48 24 三人行組合 成都 CHN 2006-22-881724 215.1379207 2007-4-26 13:35 雨點       2007-4-24 15:19 
        49 53 五星塔鴿業(yè) 彭州 CHN 2006-22-1285741 215.0622143 2007-4-26 13:36 灰白條     2007-4-24 15:26 
        50 56 北京海州鴿舍 北京 CHN 2006-01-225455 213.9446965 2007-4-26 13:45 花 2007-4-24 14:59 
        51 14 青城鴿舍 堰 CHN 2006-22-1084568 213.9365309 2007-4-26 13:45 灰         2007-4-24 16:04 
        52 64 丁小清  鄭軍 南通 CHN 2006-10-186422 213.4711089 2007-4-26 13:49 雨點 2007-4-24 15:22 
        53 27 海霸王鴿業(yè) 臺灣 CHN 2006-19-126726 213.4647276 2007-4-26 13:49 雨點       2007-4-24 15:18 
        54 7 都江陳氏鴿舍 堰 CHN 2006-22-1329853 213.4456437 2007-4-26 13:50 雨點 2007-4-24 15:36 
        55 99 臺灣張光男  海翔2006-615422 213.4102367 2007-4-26 13:50 灰 2007-4-24 15:06 
        56 122 高王宏  海翔2006-621371 213.4069268 2007-4-26 13:50 雨點 2007-4-24 15:26 
        57 74 富樂鴿舍 成都 CHN 2006-22-478856 213.3945682 2007-4-26 13:50 灰         2007-4-24 15:23 
        58 102 西嶺鴿業(yè) 成都 CHN 2006-22-106852 213.3388684 2007-4-26 13:51 灰 2007-4-24 16:04 
        59 66 北京僑友 北京 NL2006-1743508 213.3004091 2007-4-26 13:51 雨點       2007-4-24 15:28 
        60 4 王樺 重慶 CHN 2006-31-000184 213.0634567 2007-4-26 13:53 灰         2007-4-24 15:57 
        61 27 海霸王鴿業(yè) 臺灣 CHN 2006-19-127023 211.9334141 2007-4-26 14:03 雨點       2007-4-24 15:44 
        62 11 迅馳鴿業(yè) 郫縣 CHN 2006-22-026095 211.7145278 2007-4-26 14:05 灰 2007-4-24 15:05 
        63 61 趙建 堰 CHN 2006-22-111217 208.7447981 2007-4-26 14:31 灰         2007-4-24 15:55 
        64 24 三人行組合 成都 CHN 2006-22-994130 208.073217 2007-4-26 14:37 紅(絳) 2007-4-24 15:26 
        65 102 西嶺鴿業(yè) 成都 CHN 2006-22-108211 206.3914938 2007-4-26 14:53 雨點 2007-4-24 15:46 
        66 11 迅馳鴿業(yè) 郫縣 CHN 2006-22-1362479 205.9854346 2007-4-26 14:57 花         2007-4-24 15:11 
        67 53 五星塔鴿業(yè) 彭州 CHN 2006-22-458450 205.9697164 2007-4-26 14:57 灰         2007-4-24 16:03 
        68 101 臺灣-鄭東龍  TFPF2006-740438 205.9667854 2007-4-26 14:57 紅(絳) 2007-4-24 15:31 
        69 29 賽鴿天地 彭州 CHN 2006-22-480916 204.3064705 2007-4-26 15:12 雨點       2007-4-24 15:15 
        70 4 王樺 重慶 CHN 2006-31-048388 202.5083055 2007-4-26 15:30 紅輪       2007-4-24 15:37 
        71 74 富樂鴿舍 成都 CHN 2006-22-256091 201.8459074 2007-4-26 15:36 灰         2007-4-24 15:22 
        72 83 歐洲聯(lián)隊 歐洲 NL2006-1439103 200.8456687 2007-4-26 15:46 雨點 2007-4-24 14:38 
        73 74 富樂鴿舍 成都 CHN 2006-22-256047 199.3190491 2007-4-26 16:01 灰白條 2007-4-24 15:11 
        74 53 五星塔鴿業(yè) 彭州 CHN 2006-22-1126972 199.255082 2007-4-26 16:01 灰 2007-4-24 15:27 
        75 65 劉靜冬 遂寧 CHN 2006-22-607639 195.9986402 2007-4-26 16:34 紅(絳)     2007-4-24 16:01 
        76 91 馬昌富 什邡 CHN 2006-22-477093 195.7265319 2007-4-26 16:37 灰         2007-4-24 14:40 
        77 35 陳洪培 中江 CHN 2006-22-551092 195.2510945 2007-4-26 16:42 灰         2007-4-24 16:01 
        78 38 銀智鴿舍 郫縣 CHN 2006-22-1148180 194.4712685 2007-4-26 16:50 灰         2007-4-24 15:59 
        79 24 三人行組合 成都 CHN 2006-22-994362 193.762888 2007-4-26 16:58 雨點 2007-4-24 15:57 
        80 102 西嶺鴿業(yè) 成都 CHN 2006-22-106975 193.0162188 2007-4-26 17:05 雨點 2007-4-24 15:31 
        81 102 西嶺鴿業(yè) 成都 CHN 2006-22-108227 192.7885963 2007-4-26 17:08 灰 2007-4-24 15:25 
        82 24 三人行組合 成都 CHN 2006-22-881931 188.7509182 2007-4-26 17:52 花 2007-4-24 15:29 
        83 14 青城鴿舍 堰 CHN 2006-22-1077677 188.7455744 2007-4-26 17:52 雨點       2007-4-24 15:00 
        84 4 王樺 重慶 CHN 2006-31-000882 186.2918021 2007-4-26 18:19 灰         2007-4-24 15:24 
        85 56 北京海州鴿舍 北京 CHN 2006-01-707917 185.3254654 2007-4-26 18:30 灰         2007-4-24 15:57 
        86 127 岳光忠 成都 CHN 2006-22-308914 185.1938907 2007-4-26 18:32 灰 2007-4-24 15:52 
        87 7 都江陳氏鴿舍 堰 CHN 2006-22-112685 185.1814705 2007-4-26 18:32 灰         2007-4-24 15:30 
        88 27 海霸王鴿業(yè) 臺灣 CHN 2006-19-128351 185.0425677 2007-4-26 18:34 雨點       2007-4-24 15:19 
        89 20 望帝鴿業(yè) 郫縣 CHN 2006-22-030965 184.8282115 2007-4-26 18:36 灰         2007-4-24 15:04 

        免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊


            2007-04-28 1:02:13
        06年秋季拿大獎07年春季也拿大獎/非浪得虛名/恭喜恭喜!
            2007-04-27 15:47:20
        在惡劣的天氣下,海霸王當天能夠進四羽,這在一次證明了海霸王詹森的鴿子不僅能夠飛好天氣,惡劣天氣下照樣有好的發(fā)揮. 四川的屬于山區(qū)地帶, 同時也說明海霸王詹森不僅能夠飛平原,也能夠飛山區(qū).可以說適應性比較強.
            2007-04-27 10:33:38
        在拿個決賽冠軍就爽歪了