日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        10元組

        發(fā)表時間:2024-04-21 22:53:13   瀏覽數(shù):282   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會500公里甘旗卡站比賽
        司放地: 甘旗卡 當天天氣:  司放日期:2024-04-21 06:05:00
        經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 22 經(jīng)秒: 47.076000000014346 當天風向:  歸巢羽數(shù): 61
        緯度: 42 緯分: 55 緯秒: 25.09200000000078 當天風力:  制表日期: 2024-04-21 22:52:44
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000007 安云龍 22-08-0042292 2024-04-21 10:55:06 507.3660 1748.9114
        2 033333 浩翔鴿舍 23-08-0358899 2024-04-21 10:55:35 507.0180 1744.7390
        3 000066 鄭德海 23-01-0180104 灰白條 2024-04-21 10:55:43 507.0060 1743.9243
        4 000005 邵春 22-08-0177073 2024-04-21 10:55:14 506.1380 1743.8965
        5 003456 劉勇 23-08-0026105 2024-04-21 11:02:14 516.8820 1738.8910
        6 003456 劉勇 23-08-0357743 2024-04-21 11:02:17 516.8820 1738.6763
        7 003019 辛巖仲 23-08-0358882 2024-04-21 10:54:03 502.3550 1737.8801
        8 003019 辛巖仲 23-08-0413469 雨點 2024-04-21 10:54:04 502.3550 1737.7585
        9 005678 李威 23-08-0355973 2024-04-21 10:43:36 483.7070 1736.1125
        10 001314 王勝銀 22-08-0042506 雨點 2024-04-21 10:56:38 503.5050 1726.4595
        11 888939 王站田  23-08-0028159 2024-04-21 10:59:47 508.9160 1726.3253
        12 000007 安云龍 20-08-0421177 麒麟花 2024-04-21 10:59:37 507.3660 1722.0421
        13 003001 張海濤 22-08-0179592 深灰 2024-04-21 11:00:11 506.9980 1717.5559
        14 003019 辛巖仲 23-08-0350060 雨點 2024-04-21 10:57:43 502.3550 1716.1576
        15 003456 劉勇 23-08-0028578 雨點 2024-04-21 11:06:27 516.8820 1714.5759
        16 033333 浩翔鴿舍 23-08-0351397 2024-04-21 11:01:55 507.0180 1707.5521
        17 000066 鄭德海 23-08-0351112 紅絳 2024-04-21 11:01:56 507.0060 1707.3868
        18 000007 安云龍 21-08-0480991 雨點 2024-04-21 11:03:29 507.3660 1699.7821
        19 000010 張立彬 23-08-0025332 2024-04-21 11:01:40 503.5010 1697.1611
        20 001314 王勝銀 23-08-0351814 雨點 2024-04-21 11:01:43 503.5050 1696.8549
        21 002323 宋治中 21-08-0267661 紅絳 2024-04-21 11:06:45 506.9450 1679.9535
        22 001314 王勝銀 22-08-0043660 雨點 2024-04-21 11:07:20 503.5050 1665.3618
        23 003019 辛巖仲 23-08-0350051 2024-04-21 11:06:41 502.3550 1665.1491
        24 003001 張海濤 23-08-0385404 深灰 2024-04-21 11:10:12 506.9980 1661.1219
        25 003001 張海濤 23-08-0385415 深灰 2024-04-21 11:10:13 506.9980 1661.0964
        26 003019 辛巖仲 23-08-0350078 2024-04-21 11:07:38 502.3550 1659.8826
        27 001314 王勝銀 21-08-0261312 2024-04-21 11:09:29 503.5050 1653.6052
        28 000007 安云龍 22-08-0044285 2024-04-21 11:12:08 507.3660 1651.9227
        29 000010 張立彬 23-08-0025338 2024-04-21 11:10:21 503.5010 1648.8510
        30 999999 于海光 22-08-0170178 雨點 2024-04-21 11:13:51 507.7270 1643.9267
        31 888939 王站田  23-08-0028153 2024-04-21 11:14:55 508.9160 1642.0437
        32 002323 宋治中 22-08-0170196 雨點 2024-04-21 11:14:55 506.9450 1635.7375
        33 009992 李建國 21-08-0484026 2024-04-21 11:12:33 503.0610 1635.6881
        34 000005 邵春 23-08-0350096 雨點 2024-04-21 11:15:16 506.1380 1631.2479
        35 004988 李誠 23-08-0028726 2024-04-21 11:16:14 506.2270 1626.5069
        36 001314 王勝銀 22-08-0043325 雨點 2024-04-21 11:15:48 503.5050 1619.9867
        37 003019 辛巖仲 23-08-0350061 2024-04-21 11:15:26 502.3550 1618.2355
        38 999999 于海光 22-08-0170153 雨點 2024-04-21 11:18:47 507.7270 1618.0663
        39 001314 王勝銀 21-08-0485302 2024-04-21 11:16:16 503.5050 1617.5716
        40 000010 張立彬 23-08-0025348 2024-04-21 11:16:17 503.5010 1617.4687
        41 003001 張海濤 23-08-0028422 2024-04-21 11:20:25 506.9980 1607.3357
        42 004988 李誠 23-08-0351923 雨點 2024-04-21 11:21:43 506.2270 1598.3579
        43 003019 辛巖仲 23-08-0353080 雨點 2024-04-21 11:19:31 502.3550 1597.2096
        44 003019 辛巖仲 23-08-0353044 2024-04-21 11:19:32 502.3550 1597.1140
        45 999999 于海光 22-08-0170141 雨點 2024-04-21 11:23:07 507.7270 1595.9751
        46 000099 史慶偉 23-08-0357829 雨點 2024-04-21 11:22:47 505.7070 1591.2857
        47 001314 王勝銀 23-08-0028854 雨點 2024-04-21 11:23:04 503.5050 1583.0128
        48 888939 王站田  20-08-0142246 雨白條 2024-04-21 11:30:58 508.9160 1561.1797
        49 003019 辛巖仲 23-08-0350070 2024-04-21 11:42:01 502.3550 1490.5907
        50 888939 王站田  23-08-0027962 2024-04-21 12:05:44 508.9160 1410.7478
        51 005678 李威 22-08-0176995 2024-04-21 12:25:01 483.7070 1272.8524
        52 005678 李威 22-08-0176999 2024-04-21 12:40:08 483.7070 1224.1521
        53 900040 高大奎 23-08-0356823 雨點 N/A 510.8240 N/A
        54 888939 王站田  23-08-0028155 雨點 N/A 508.9160 N/A
        55 000007 安云龍 21-08-0480994 雨點 N/A 507.3660 N/A
        56 003001 張海濤 23-08-0028376 N/A 506.9980 N/A
        57 004988 李誠 23-08-0028723 灰白條 N/A 506.2270 N/A
        58 002333 安春旺 23-08-0026445 N/A 505.6950 N/A
        59 001314 王勝銀 22-08-0043650 N/A 503.5050 N/A
        60 000076 王偉 23-08-0358106 紅絳 N/A 502.3110 N/A
        61 005678 李威 23-08-0412686 灰白條 N/A 483.7070 N/A
        齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        該信息禁止評論