日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        五關幼鴿爭霸賽50組3關綜合

        發(fā)表時間:2023-10-03 11:46:37   瀏覽數:442   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(23091648) 名次 1(23091648) 分速 2(23092348) 名次 2(23092348) 分速 3(23093048) 名次 3(23093048)
        1 005533 王廣東 2023080351456 灰白條 3892.0744 1205.1217 7 1530.1188 515 1156.8339 46
        2 005533 王廣東 2023080351460 3858.6159 1205.6099 3 1584.0124 235 1068.9936 361
        3 181862 周有海 2023080505996 雨點 3803.7278 1121.4227 88 1554.5321 381 1127.7729 135
        4 123456 趙濤 2023080351245 3779.5883 1169.1177 59 1539.5660 450 1070.9046 358
        5 000066 鄭德海 2023080351112 紅絳 3667.9231 954.4227 614 1581.1282 257 1132.3722 107
        6 008888 陶然 2023080351631 3657.0077 1172.1604 52 1306.0429 1553 1178.8044 5
        7 001314 王勝銀 2023080351819 3649.4334 1070.7638 200 1498.7762 846 1079.8935 325
        8 123456 趙濤 2023080351201 3645.5098 1145.2855 78 1580.6730 265 919.5513 799
        9 000083 莫連軍 2023080028307 雨點 3599.1016 1192.0939 25 1584.1796 234 822.8280 954
        10 005533 王廣東 2023080351476 3559.0279 842.3253 926 1560.2674 356 1156.4353 47
        11 008888 陶然 2023080351636 麒麟花 3558.2489 995.4503 478 1508.6529 754 1054.1458 421
        12 181862 周有海 2023080355006 雨點 3549.1729 925.9291 688 1527.1895 547 1096.0543 259
        13 000066 鄭德海 2023080351113 紅絳 3533.7808 1055.5091 236 1548.7351 402 929.5366 780
        14 005533 王廣東 2023080351463 3478.0360 824.2544 976 1522.6319 599 1131.1497 114
        15 181862 周有海 2023010180110 紅絳 3450.9480 926.4376 686 1513.2123 710 1011.2981 589
        16 001314 王勝銀 2023080351813 雨點 3448.5428 934.4145 668 1558.5441 368 955.5843 723
        17 005533 王廣東 2023080351926 3441.0536 883.0937 809 1583.9570 236 974.0029 690
        18 000083 莫連軍 2023080358694 3438.1003 882.0206 812 1453.5858 1148 1102.4939 235
        19 001789 王利勝 2023080029287 雨點 3433.2037 1040.8681 294 1368.7386 1463 1023.5970 545
        20 001314 王勝銀 2023080351812 灰白條 3411.5998 867.6914 861 1507.8336 761 1036.0748 493
        21 123456 趙濤 2023080351234 3402.9365 1003.6901 440 1485.0836 949 914.1628 818
        22 001789 王利勝 2023080029291 雨點 3387.9367 1045.9286 268 1501.5567 819 840.4515 928
        23 008888 陶然 2023080351640 3380.7987 1050.5184 254 1500.0241 838 830.2563 947
        24 003456 劉勇 2023080351909 3371.5763 726.4473 1254 1637.1436 96 1007.9854 600
        25 000083 莫連軍 2023080358690 3346.9638 822.5308 983 1497.8026 857 1026.6304 530
        26 123456 趙濤 2023080351204 雨點 3333.9326 784.6544 1098 1634.0916 103 915.1866 816
        27 123456 趙濤 2023080351216 3327.0806 1166.3530 63 1593.0877 192 567.6399 1088
        28 000083 莫連軍 2023080865115 3268.4355 1009.4605 414 1452.7639 1152 806.2111 971
        29 123456 趙濤 2023080351256 3246.7744 589.2295 1375 1538.4982 461 1119.0468 187
        30 181862 周有海 2023080356580 3205.2509 794.6022 1075 1251.9702 1598 1158.6785 42
        31 123456 趙濤 2023080351217 3195.5177 578.9892 1382 1493.4109 884 1123.1176 171
        32 001314 王勝銀 2023080351814 雨點 3192.6436 510.4094 1441 1507.5921 764 1174.6421 17
        33 001314 王勝銀 2023080351815 3120.7544 934.9837 666 1184.5850 1654 1001.1857 620
        34 123456 趙濤 2023080351212 3111.2785 525.5720 1425 1454.5099 1138 1131.1966 113
        36 181862 周有海 2023080356530 3021.8446 927.7504 681 1214.5699 1628 879.5243 884
        37 005533 王廣東 2023080351466 3013.1764 1056.4896 233 1173.4520 1660 783.2348 990
        38 003456 劉勇 2023080351914 3008.4605 1038.6979 305 858.2275 1752 1111.5351 209
        39 123456 趙濤 2023080351222 2967.4595 709.9575 1275 1420.0394 1312 837.4626 935
        40 003456 劉勇 2023080351902 雨點 2949.0795 672.9548 1317 1509.3661 744 766.7587 999
        41 123456 趙濤 2023080351265 2923.0869 596.5882 1371 1514.2320 697 812.2668 967
        42 001567 薛領敏 2023080351742 2855.7800 634.9176 1346 1215.3778 1625 1005.4846 608
        43 181862 周有海 2023080356016 2834.9653 512.9274 1438 1339.8720 1506 982.1659 668
        44 001567 薛領敏 2023080351741 2793.7755 770.7919 1138 1406.2328 1368 616.7508 1048
        45 001314 王勝銀 2023080351820 雨點 2617.8198 902.0248 749 1239.8732 1604 475.9218 1130
        齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會
        免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        該信息禁止評論