日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        100元特比環(huán)綜合成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2022-10-13 20:20:43   瀏覽數(shù):696   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(22091718) 名次 1(22091718) 分速 2(22092419) 名次 2(22092419) 分速 3(22100137) 名次 3(22100137) 分速 4(22100929) 名次 4(22100929)
        1 001314 王勝銀 2022080043196 5707.8025 1291.5069 19 1683.8657 238 1392.2040 2 1340.2259 4
        2 008567 林樹余 2022080042580 雨點(diǎn) 5683.6789 1216.1883 291 1763.1839 53 1366.7736 32 1337.5330 5
        3 000066 鄭德海 2022080042493 雨點(diǎn) 5679.4222 1277.2240 56 1796.5409 15 1359.8121 55 1245.8451 332
        4 001118 孫偉 2022080042565 5655.3205 1232.1569 234 1782.2939 36 1341.9661 86 1298.9036 80
        5 001314 王勝銀 2022080042506 雨點(diǎn) 5652.5519 1288.3767 29 1678.4671 272 1354.1479 66 1331.5602 24
        6 001118 孫偉 2022080042566 雨點(diǎn) 5642.7292 1285.7874 38 1692.4807 199 1364.1827 43 1300.2784 70
        7 001118 孫偉 2022080043180 雨點(diǎn) 5617.9320 1298.1106 4 1697.6045 173 1364.1951 42 1258.0218 228
        8 033333 浩翔鴿舍 2022080042470 雨點(diǎn) 5606.2167 1197.9588 401 1707.0108 125 1364.2212 41 1337.0260 7
        9 001118 孫偉 2022080042564 5605.7573 1249.8191 117 1661.5474 337 1362.4345 48 1331.9563 22
        10 000066 鄭德海 2022080042494 雨點(diǎn) 5599.0423 1217.0663 286 1698.2882 163 1365.2564 37 1318.4314 33
        11 000110 陳濤 2022080042818 紅絳 5592.3554 1247.2786 131 1796.0930 16 1381.0379 13 1167.9459 584
        12 177777 于巍 2022080043125 麒麟花 5586.5623 1176.2565 526 1716.5875 98 1375.1212 18 1318.5971 32
        13 900040 高大奎 2022080043132 5571.8530 1231.4808 237 1733.3418 71 1309.3627 164 1297.6677 85
        14 008888 陶然 2022080042711 5570.5003 1243.3218 161 1680.9084 255 1363.8660 45 1282.4042 126
        15 001234 趙雷 2022080042530 5554.7710 1287.9201 32 1627.7313 534 1372.2632 26 1266.8564 186
        16 177777 于巍 2022080043127 5539.1046 1176.7550 522 1717.2380 97 1386.2834 5 1258.8282 226
        17 001314 王勝銀 2022080043197 5535.4286 1154.6309 646 1784.3500 29 1343.3948 83 1253.0529 274
        18 003456 劉勇 2022080042987 灰白條 5513.4276 1286.0103 36 1682.4445 247 1281.8481 251 1263.1247 207
        19 177777 于巍 2022080043124 5498.5394 1176.2772 525 1708.9098 115 1277.6630 264 1335.6894 11
        20 003333 王慶明 2022080042433 5497.4404 1249.7528 118 1678.7059 268 1361.2602 53 1207.7215 489
        21 001314 王勝銀 2022080042512 雨點(diǎn) 5489.5631 1257.8885 91 1621.6494 569 1343.3392 85 1266.6860 188
        22 008888 陶然 2022080042706 5488.7323 1237.6282 189 1680.8693 257 1390.3150 3 1179.9197 562
        23 001118 孫偉 2022080042567 灰白條 5486.4813 1191.9214 428 1708.3650 119 1295.4815 190 1290.7134 99
        24 001314 王勝銀 2022080042501 雨點(diǎn) 5483.0025 1255.4736 100 1628.7519 527 1315.8466 137 1282.9305 122
        25 005533 王廣東 2022080042791 5482.9426 1285.9009 37 1689.9079 209 1203.2831 531 1303.8508 63
        26 033333 浩翔鴿舍 2022080042457 灰白條 5456.1649 1047.9059 1030 1725.0429 82 1383.7470 8 1299.4691 76
        27 000110 陳濤 2022080042816 5455.6996 1178.7175 512 1694.0875 192 1293.3648 207 1289.5297 108
        28 000110 陳濤 2022080042813 雨白條 5454.6517 1154.3616 647 1696.3850 179 1293.3469 208 1310.5582 49
        29 033333 浩翔鴿舍 2022080042461 5445.1323 1209.3304 323 1725.8151 74 1349.2387 68 1160.7481 591
        30 001234 趙雷 2022080042539 5443.1649 1247.6025 128 1675.4671 279 1283.6646 239 1236.4306 376
        31 001118 孫偉 2022080042562 5425.5174 1191.8875 429 1579.0623 698 1318.3830 129 1336.1846 9
        32 008888 陶然 2022080042738 麒麟花 5423.5019 1306.1362 1 1555.7995 753 1291.7492 216 1269.8170 176
        33 003456 劉勇 2022080042995 灰白條 5420.9848 1167.4994 575 1661.5749 335 1345.4178 76 1246.4926 325
        34 033333 浩翔鴿舍 2022080042467 5418.7477 1164.2226 600 1725.4640 76 1229.1863 430 1299.8747 75
        35 001234 趙雷 2022080042752 雨點(diǎn) 5417.6122 1288.5717 27 1535.6665 799 1315.4168 140 1277.9571 142
        36 999999 于海光 2022080042853 5414.1216 1221.0551 275 1775.9002 43 1159.2122 658 1257.9541 230
        37 001118 孫偉 2022080043178 5412.2646 1252.2037 110 1693.7053 193 1216.0122 491 1250.3433 293
        38 033333 浩翔鴿舍 2022080042466 5400.1626 1209.5513 319 1706.8484 127 1180.5645 582 1303.1984 66
        39 888960 玲瓏?guó)澰? 2022080042490 雨白條 5397.9328 1235.8801 212 1635.4386 483 1303.6352 172 1222.9790 432
        40 006699 李存發(fā) 2022080042782 5395.0578 1236.1031 211 1678.8444 266 1207.5575 519 1272.5528 165
        41 003456 劉勇 2022080042986 雨白條 5386.7033 1245.6172 146 1660.5042 342 1228.9055 433 1251.6764 286
        42 003333 王慶明 2022080042446 紅絳 5386.6113 1121.3356 785 1706.1919 130 1270.5671 288 1288.5167 113
        43 033333 浩翔鴿舍 2022080042456 雨點(diǎn) 5379.5937 1209.6522 316 1704.1743 145 1187.5604 562 1278.2068 140
        44 001234 趙雷 2022080042523 雨點(diǎn) 5378.0981 1278.3358 51 1628.9245 522 1180.6725 580 1290.1652 105
        45 001314 王勝銀 2022080042517 紅絳 5376.9309 1203.2366 384 1666.1820 312 1224.3169 463 1283.1954 121
        46 003333 王慶明 2022080042450 雨點(diǎn) 5374.5202 1258.4074 89 1516.1222 852 1310.8339 162 1289.1567 110
        47 000066 鄭德海 2022080042498 5371.4427 1233.3551 226 1699.9653 160 1167.6282 627 1270.4941 172
        48 001118 孫偉 2022080043177 5371.2946 1140.7833 715 1695.8217 187 1244.3089 379 1290.3808 103
        49 033333 浩翔鴿舍 2022080042465 雨點(diǎn) 5363.6803 1258.5118 88 1603.6962 628 1234.8220 408 1266.6503 189
        50 999999 于海光 2022080042875 5359.1701 1223.7770 265 1687.3113 222 1132.6847 724 1315.3970 35
        51 008888 陶然 2022080042712 雨白條 5358.4571 1227.5033 249 1647.7397 392 1236.1896 400 1247.0246 320
        52 008567 林樹余 2022080042574 雨點(diǎn) 5348.0934 1170.1464 554 1658.9544 348 1265.6018 302 1253.3909 270
        53 008666 何福財(cái) 2022080042026 5343.2092 1206.6651 349 1543.4634 780 1311.3840 160 1281.6968 129
        54 008888 陶然 2022080042748 5340.7618 1022.6338 1088 1710.3740 110 1304.0795 171 1303.6746 64
        55 008888 陶然 2022080042709 雨點(diǎn) 5340.2070 1282.7638 40 1629.0454 520 1254.3799 340 1174.0178 570
        56 001118 孫偉 2022080042561 雨點(diǎn) 5332.3252 1298.0125 5 1647.7114 394 1322.3453 126 1064.2559 658
        57 888894 王世光 2022080043101 5327.5990 1222.2653 272 1689.5623 213 1109.1965 782 1306.5750 55
        58 001234 趙雷 2022080042525 紅絳 5319.9217 1248.0268 125 1628.5800 529 1111.4532 775 1331.8617 23
        59 001234 趙雷 2022080042526 雨點(diǎn) 5313.2054 1182.0499 492 1675.0934 283 1188.4667 560 1267.5954 185
        60 001118 孫偉 2022080043173 5306.6688 1216.2282 290 1597.2640 648 1235.3442 404 1257.8324 231
        61 000110 陳濤 2022080042819 5305.7833 1165.6662 587 1680.8972 256 1205.4638 527 1253.7561 265
        62 008666 何福財(cái) 2022080042146 麒麟花 5302.8986 1205.2557 373 1514.0158 874 1302.3235 174 1281.3035 131
        63 008888 陶然 2022080042722 雨白條 5295.4538 1283.9211 39 1566.3551 727 1254.9755 336 1190.2021 537
        64 001314 王勝銀 2022080042502 紅楞 5293.6454 1242.5967 166 1487.6090 953 1343.3888 84 1220.0508 439
        65 008666 何福財(cái) 2022080042048 雨白條 5291.2648 1206.9988 345 1521.8145 831 1312.5504 152 1249.9011 296
        66 003000 安云龍 2022080042282 5285.8919 1192.8517 420 1622.1469 564 1259.1463 327 1211.7471 476
        67 003456 劉勇 2022080042988 5285.1964 1204.0686 376 1629.9199 512 1233.9200 412 1217.2879 448
        68 008666 何福財(cái) 2022080042149 5285.1182 1206.5752 351 1518.5995 843 1311.9641 156 1247.9795 307
        69 001314 王勝銀 2022080042514 5282.8405 1160.7798 615 1487.0748 957 1354.4348 64 1280.5512 135
        70 888960 玲瓏?guó)澰? 2022080042482 5282.0793 1197.0941 407 1603.0311 632 1251.5839 352 1230.3703 392
        71 003333 王慶明 2022080042431 雨點(diǎn) 5278.7949 1177.1901 519 1704.9075 141 1234.0235 411 1162.6737 590
        72 003333 王慶明 2022080042434 5266.3662 1171.4868 549 1572.3118 717 1290.0473 220 1232.5203 388
        73 003456 劉勇 2022080042999 5263.0132 1254.8799 104 1535.5012 800 1293.0064 210 1179.6256 564
        74 001234 趙雷 2022080042753 雨白條 5259.0988 1272.0220 70 1490.8078 939 1253.0694 342 1243.1995 342
        75 003456 劉勇 2022080042994 雨點(diǎn) 5258.0817 1272.0299 69 1467.2047 1018 1266.9607 298 1251.8863 284
        76 003333 王慶明 2022080042422 雨點(diǎn) 5255.9538 1201.0608 395 1607.7582 617 1176.1925 598 1270.9423 167
        77 003456 劉勇 2022080042982 5255.3657 1006.7022 1135 1633.1874 496 1345.1281 77 1270.3480 173
        78 001234 趙雷 2022080042754 麒麟花 5248.8814 1263.3607 82 1514.0316 872 1212.3875 505 1259.1017 224
        79 008666 何福財(cái) 2022080042198 5244.4619 1182.7226 479 1516.2631 850 1312.9547 150 1232.5215 387
        80 003456 劉勇 2022080042998 雨點(diǎn) 5243.7082 1047.7566 1033 1712.5913 103 1216.5437 484 1266.8166 187
        81 003456 劉勇 2022080042985 雨點(diǎn) 5242.7293 1237.5313 192 1651.8649 372 1327.3672 108 1025.9659 674
        82 003333 王慶明 2022080042426 5241.6094 1167.9707 573 1658.8693 349 1273.6333 280 1141.1362 615
        83 123456 趙濤 2022080042342 5238.8948 1152.3196 659 1596.8598 650 1260.4875 324 1229.2279 395
        84 001030 高建偉 2022080042252 5235.9556 1114.0437 820 1581.4656 688 1316.0501 136 1224.3962 429
        85 003333 王慶明 2022080042437 5224.2778 1202.0511 389 1469.4596 1014 1292.8501 212 1259.9170 218
        86 008666 何福財(cái) 2022080042009 雨點(diǎn) 5223.7960 1207.6143 333 1519.4088 839 1249.1449 357 1247.6279 314
        87 008666 何福財(cái) 2022080042190 5220.1129 1182.6951 480 1464.4657 1024 1313.0294 149 1259.9228 217
        88 008666 何福財(cái) 2022080042045 雨點(diǎn) 5217.5757 1206.3795 354 1546.6180 772 1183.2773 576 1281.3010 132
        89 006017 任中波 2022080042769 5216.9443 950.9075 1217 1688.1025 216 1340.7160 90 1237.2183 373
        90 003333 王慶明 2022080042444 5215.9225 1170.0465 558 1650.4592 378 1167.0672 630 1228.3495 400
        91 008888 陶然 2022080042741 雨點(diǎn) 5212.0765 1046.1616 1039 1673.6216 289 1254.5400 339 1237.7533 369
        92 001314 王勝銀 2022080042511 雨點(diǎn) 5209.4988 981.1678 1182 1686.2014 228 1207.3988 520 1334.7309 14
        93 177777 于巍 2022080043123 5205.4641 1287.4777 33 1696.5430 178 1159.6061 655 1061.8373 662
        94 003333 王慶明 2022080042421 5203.7169 1125.3765 768 1608.3377 614 1223.5943 467 1246.4084 326
        95 999999 于海光 2022080042855 白花 5201.7382 1264.1485 79 1476.7331 989 1155.6647 666 1305.1919 61
        96 888894 王世光 2022080043109 5194.7174 1257.7633 92 1491.7567 933 1262.4685 315 1182.7289 556
        97 003456 劉勇 2022080042990 雨點(diǎn) 5193.8160 1110.5473 846 1634.9550 486 1233.8754 414 1214.4383 464
        98 001234 趙雷 2022080042755 雨白條 5193.5770 1181.4520 500 1694.5562 190 1053.8780 848 1263.6908 200
        99 001234 趙雷 2022080042533 5189.8463 1164.1746 602 1491.1120 937 1244.3434 378 1290.2162 104
        100 008888 陶然 2022080042736 5188.7605 1077.7513 957 1683.0590 240 1184.7988 571 1243.1514 343
        101 008567 林樹余 2022080042576 5188.7007 1079.1279 948 1676.2964 277 1315.6033 139 1117.6731 634
        102 033333 浩翔鴿舍 2022080042464 5185.2720 1241.9582 170 1743.0224 68 1118.0005 759 1082.2909 651
        103 123456 趙濤 2022080042330 5183.6633 1137.1312 729 1502.0890 891 1263.7514 307 1280.6917 134
        104 003333 王慶明 2022080042443 雨點(diǎn) 5176.4228 995.0974 1159 1705.6185 135 1222.4692 472 1253.2377 271
        105 123456 趙濤 2022080042307 5176.0891 1186.3636 455 1502.3933 889 1233.9169 413 1253.4153 269
        106 999999 于海光 2022080042874 雨點(diǎn) 5175.3159 1223.6570 266 1612.1042 603 1011.8582 874 1327.6964 27
        107 033333 浩翔鴿舍 2022080042463 5172.1857 1184.2573 463 1435.3712 1086 1252.2868 345 1300.2704 71
        108 008666 何福財(cái) 2022080042156 雨點(diǎn) 5159.4038 1077.8247 955 1543.3253 781 1313.6077 147 1224.6461 428
        109 001118 孫偉 2022080043176 雨點(diǎn) 5157.9000 1170.8048 552 1629.1453 519 1057.0807 841 1300.8692 69
        110 123456 趙濤 2022080042320 5156.9633 1024.5655 1080 1659.9226 344 1323.8669 118 1148.6082 609
        111 003333 王慶明 2022080042439 雨點(diǎn) 5153.4017 1201.2715 393 1462.2175 1030 1275.5420 271 1214.3708 465
        112 001118 孫偉 2022080042570 5151.6873 1223.4405 269 1345.5555 1203 1284.1314 237 1298.5599 81
        113 033333 浩翔鴿舍 2022080042455 5147.9012 1244.2186 154 1717.7175 96 1252.2075 346 933.7577 690
        114 008888 陶然 2022080042737 麒麟花 5147.2454 914.6191 1264 1646.8527 403 1329.8146 102 1255.9589 244
        115 888908 安茂林 2022080043113 麒麟花 5139.1040 1066.1276 972 1721.0593 90 1109.1932 783 1242.7238 348
        116 003456 劉勇 2022080042984 雨白條 5130.6473 1102.1918 882 1706.1641 131 1354.4911 62 967.8003 684
        117 008666 何福財(cái) 2022080042197 5124.6566 1207.3282 338 1514.8311 866 1159.0342 661 1243.4630 338
        118 008666 何福財(cái) 2022080042098 5118.2868 1153.1120 654 1609.8182 608 1115.5791 765 1239.7775 363
        119 003333 王慶明 2022080042438 5110.3471 1264.6121 77 1429.7209 1093 1133.1269 721 1282.8871 124
        120 008666 何福財(cái) 2022080042050 5106.5717 1207.1747 341 1524.2988 822 1283.6476 240 1091.4506 645
        121 008666 何福財(cái) 2022080042012 灰白條 5106.0982 1153.6498 652 1561.7085 742 1126.6933 740 1264.0466 198
        122 888892 李玉江 2022080042114 雨點(diǎn) 5105.6265 1144.5148 694 1602.5410 635 1110.7534 779 1247.8174 311
        123 999999 于海光 2022080042854 白花 5104.8891 1260.8966 85 1477.9650 986 1129.0834 732 1236.9442 375
        124 888960 玲瓏?guó)澰? 2022080042485 雨點(diǎn) 5102.6108 1109.1047 853 1613.3299 596 1151.9174 673 1228.2588 401
        125 008666 何福財(cái) 2022080042083 5098.5874 1104.9932 867 1554.2852 755 1262.5893 313 1176.7197 568
        126 008666 何福財(cái) 2022080042037 雨點(diǎn) 5093.1618 1206.2965 357 1543.8670 779 1115.5997 764 1227.3985 409
        127 008888 陶然 2022080042730 雨點(diǎn) 5092.2427 1118.5761 799 1754.3467 62 930.2505 919 1289.0694 111
        128 008666 何福財(cái) 2022080042145 紅楞 5086.7420 1207.4311 335 1392.1070 1152 1234.7938 409 1252.4101 280
        129 008888 陶然 2022080042720 雨點(diǎn) 5084.5325 1169.6429 561 1503.0115 886 1160.5708 644 1251.3073 289
        130 000066 鄭德海 2022080042492 紅絳 5078.3271 1173.5161 542 1306.8676 1231 1322.0568 127 1275.8868 153
        131 008666 何福財(cái) 2022080042158 雨白條 5075.9655 1205.9758 363 1451.1585 1056 1311.7861 158 1107.0451 637
        132 008666 何福財(cái) 2022080043182 雨點(diǎn) 5072.8923 1207.8500 331 1519.7474 836 1139.0513 706 1206.2436 497
        133 006017 任中波 2022080042767 5072.7416 1182.0818 491 1542.0600 784 1134.9840 715 1213.6158 469
        134 999999 于海光 2022080042861 5066.7181 914.0473 1267 1595.7037 656 1283.1048 245 1273.8623 161
        135 008666 何福財(cái) 2022080042234 灰白條 5064.8586 1182.8917 477 1518.7374 841 1115.0368 771 1248.1926 305
        136 008666 何福財(cái) 2022080042230 5064.1277 1011.5816 1113 1563.1553 736 1262.3487 317 1227.0421 416
        137 006017 任中波 2022080042768 5056.4705 1194.4693 414 1678.5313 271 1108.2315 787 1075.2384 652
        138 008888 陶然 2022080042742 灰白條 5055.5361 1055.4533 1011 1536.6001 795 1235.9484 402 1227.5344 406
        139 008666 何福財(cái) 2022080042199 5055.2939 1182.6592 482 1563.5928 735 1081.7596 822 1227.2823 414
        140 008666 何福財(cái) 2022080042092 5053.8980 1063.0580 986 1562.3360 739 1245.2321 371 1183.2719 554
        141 003333 王慶明 2022080042447 雨點(diǎn) 5049.4079 986.1217 1172 1705.6446 134 1099.9681 802 1257.6736 233
        142 008666 何福財(cái) 2022080042595 雨點(diǎn) 5048.5047 954.7443 1211 1546.1112 775 1312.4888 154 1235.1605 380
        143 008888 陶然 2022080042735 5048.1859 981.4716 1181 1583.9305 681 1214.2327 498 1268.5511 182
        144 008666 何福財(cái) 2022080042200 5037.7518 1183.1272 474 1514.0039 875 1169.8095 621 1170.8112 578
        145 001118 孫偉 2022080043174 雨點(diǎn) 5035.0846 797.9445 1336 1695.8782 184 1228.3245 438 1312.9375 40
        146 008666 何福財(cái) 2022080042029 雨點(diǎn) 5034.9809 1118.3736 800 1499.4829 902 1173.7122 607 1243.4122 339
        147 008666 何福財(cái) 2022080042089 5029.4125 1082.7173 938 1516.1664 851 1159.9096 651 1270.6191 170
        148 008888 陶然 2022080042746 灰白條 5026.8176 858.2531 1304 1674.5551 284 1239.2958 391 1254.7137 253
        149 008666 何福財(cái) 2022080042058 5015.7336 1112.7594 837 1482.2705 972 1173.2020 611 1247.5017 315
        150 003333 王慶明 2022080042449 紅楞 5015.6139 1078.0294 952 1666.4691 311 1243.3662 380 1027.7492 673
        151 008666 何福財(cái) 2022080042235 灰白條 5012.4509 1151.1000 669 1409.1418 1128 1244.7219 374 1207.4871 490
        152 008666 何福財(cái) 2022080042069 5012.0716 1144.4500 695 1519.5213 837 1129.1654 731 1218.9349 442
        153 008666 何福財(cái) 2022080042072 5007.5594 1208.2559 329 1470.4642 1008 1058.5408 839 1270.2985 174
        154 123456 趙濤 2022080042321 5003.6261 1009.5113 1120 1596.4346 653 1145.9240 693 1251.7562 285
        155 008666 何福財(cái) 2022080042189 5000.1813 1181.9350 494 1515.3845 859 1056.5399 842 1246.3220 327
        156 008666 何福財(cái) 2022080042059 灰白條 4999.1193 1182.5940 484 1485.2246 962 1115.1805 770 1216.1202 457
        157 008666 何福財(cái) 2022080042087 雨點(diǎn) 4997.5882 1208.3599 327 1645.0521 418 936.7515 913 1207.4247 492
        158 008567 林樹余 2022080042579 花絳 4994.9550 1175.9490 529 1685.4634 231 929.1428 920 1204.3998 501
        159 006699 李存發(fā) 2022080042789 雨點(diǎn) 4993.1980 999.1484 1152 1628.7583 526 1259.8249 326 1105.4664 639
        160 008666 何福財(cái) 2022080042008 4989.4803 1111.3147 842 1435.9203 1085 1257.0250 331 1185.2204 548
        161 123456 趙濤 2022080042332 雨點(diǎn) 4989.4355 1024.3416 1082 1550.1404 764 1167.6085 628 1247.3450 317
        162 006699 李存發(fā) 2022080042771 雨點(diǎn) 4985.0414 955.7539 1210 1583.0572 682 1221.1266 476 1225.1038 422
        163 000555 王樹斌 2022080042249 4984.5211 1095.8850 899 1469.3014 1015 1168.8873 624 1250.4474 291
        164 888892 李玉江 2022080042105 4982.8294 1113.9546 822 1460.9001 1037 1180.6251 581 1227.3496 412
        165 888908 安茂林 2022080043112 4981.5468 1197.1638 406 1412.9782 1125 1159.0947 659 1212.3100 472
        166 888892 李玉江 2022080042111 4980.5265 1117.7984 804 1487.8002 952 1126.9260 739 1248.0020 306
        167 008666 何福財(cái) 2022080042016 雨點(diǎn) 4970.1867 1008.2587 1126 1644.8525 420 1126.5013 741 1190.5743 535
        168 999999 于海光 2022080042857 白花 4969.9692 1136.9161 730 1572.3472 716 1017.6048 868 1243.1012 344
        169 008666 何福財(cái) 2022080042225 紅楞 4969.3110 1182.5006 486 1562.4897 737 1160.1619 648 1064.1588 659
        170 177777 于巍 2022080043121 4954.7432 909.5114 1274 1526.8982 818 1366.5044 33 1151.8292 602
        171 001314 王勝銀 2022080042504 雨點(diǎn) 4954.4953 563.4831 1427 1722.8090 85 1374.1605 22 1294.0427 92
        172 008888 陶然 2022080042729 雨點(diǎn) 4953.1337 1170.0638 557 1674.1800 286 854.4095 947 1254.4805 257
        173 008666 何福財(cái) 2022080042181 灰白條 4948.9066 1114.2362 818 1551.4557 761 1067.3519 835 1215.8629 459
        174 008666 何福財(cái) 2022080042023 雨點(diǎn) 4939.3650 1085.8822 925 1452.2508 1052 1173.7974 606 1227.4346 407
        175 006010 趙金海 2022080042406 4930.6240 902.2996 1280 1651.9001 371 1248.5053 360 1127.9190 623
        176 888892 李玉江 2022080042106 4925.2573 1091.7371 909 1436.8962 1082 1224.2124 465 1172.4117 575
        177 001314 王勝銀 2022080042507 雨點(diǎn) 4923.5048 1288.5622 28 1776.6165 41 1325.7606 111 532.5656 718
        178 008888 陶然 2022080042731 4922.4165 1091.0608 910 1501.9823 892 1210.9191 511 1118.4542 632
        179 008666 何福財(cái) 2022080042070 麒麟花 4921.6976 1182.8783 478 1499.4521 903 1068.2035 831 1171.1638 577
        180 006699 李存發(fā) 2022080042775 4914.5017 1098.8114 891 1623.3719 560 942.8204 911 1249.4981 299
        181 000017 程繼欣 2022080042543 4914.3537 1141.2726 710 1522.4648 827 1066.4198 836 1184.1965 553
        182 008666 何福財(cái) 2022080042082 雨點(diǎn) 4913.7263 1077.8064 956 1469.8745 1013 1150.7206 677 1215.3248 462
        183 888892 李玉江 2022080042108 4911.9073 929.4368 1248 1608.3002 615 1160.6755 643 1213.4948 470
        184 008666 何福財(cái) 2022080042217 雨點(diǎn) 4910.2746 1007.4960 1129 1489.4669 948 1131.3022 728 1282.0096 128
        185 123456 趙濤 2022080042329 4909.8257 790.4838 1341 1462.7625 1029 1348.2684 72 1308.3110 51
        186 999999 于海光 2022080042866 4905.2599 761.9371 1353 1585.5698 677 1230.5413 424 1327.2117 28
        187 003456 劉勇 2022080042989 雨點(diǎn) 4904.6917 1165.5114 590 1606.3765 620 935.5728 914 1197.2310 518
        188 008666 何福財(cái) 2022080042171 麒麟花 4902.8074 1005.2272 1141 1515.4639 857 1111.3242 777 1270.7922 168
        189 001030 高建偉 2022080042256 灰白條 4901.8434 1112.8842 836 1647.2601 400 957.3800 903 1184.3191 552
        190 008666 何福財(cái) 2022080042184 4898.9783 1206.0195 362 1437.0092 1081 1039.0459 859 1216.9036 451
        191 888960 玲瓏?guó)澰? 2022080042489 灰白條 4897.0067 1210.0632 309 1367.2878 1188 1251.6884 351 1067.9673 657
        192 008666 何福財(cái) 2022080042036 深灰 4896.3808 1113.6155 827 1452.2429 1053 1150.7281 676 1179.7943 563
        193 003456 劉勇 2022080042996 雨白條 4895.2930 1238.9287 184 1635.4795 481 1216.4317 487 804.4532 706
        194 008666 何福財(cái) 2022080042169 4891.9756 1207.4124 336 1514.9175 865 922.5984 925 1247.0473 319
        195 000110 陳濤 2022080042814 雨點(diǎn) 4885.7835 1006.0034 1139 1340.1827 1211 1228.6224 434 1310.9750 47
        196 008666 何福財(cái) 2022080042030 4880.1464 1043.2251 1047 1562.2786 740 1156.5529 664 1118.0898 633
        197 888960 玲瓏?guó)澰? 2022080042483 4879.5687 1124.8985 771 1780.4449 38 780.9652 963 1193.2601 525
        198 888892 李玉江 2022080042115 灰白條 4877.8114 1183.2318 471 1430.1879 1091 1057.0907 840 1207.3010 494
        199 008666 何福財(cái) 2022080042148 4876.5617 967.6996 1191 1514.6485 867 1141.7917 701 1252.4219 279
        200 008666 何福財(cái) 2022080042031 雨點(diǎn) 4870.0171 1181.8229 496 1518.8792 840 1311.5776 159 857.7374 699
        201 008666 何福財(cái) 2022080042046 4868.1940 1144.0265 696 1424.8601 1101 1052.6920 849 1246.6154 323
        202 888892 李玉江 2022080042116 灰白條 4867.0493 1084.3965 933 1400.5879 1141 1141.8472 700 1240.2177 359
        203 008666 何福財(cái) 2022080042066 雨點(diǎn) 4866.3441 1207.3007 340 1563.6732 734 867.9901 937 1227.3801 410
        204 008666 何福財(cái) 2022080042228 紅楞 4864.0690 935.5369 1239 1551.6237 760 1252.8800 344 1124.0285 628
        205 888892 李玉江 2022080042102 4859.5975 1007.7661 1128 1516.4760 848 1118.5715 756 1216.7839 454
        206 008666 何福財(cái) 2022080042233 灰白條 4852.4338 976.2007 1186 1515.3109 860 1211.9179 506 1149.0042 608
        207 000066 鄭德海 2022080042495 雨點(diǎn) 4851.2715 1256.7214 95 1796.5515 14 521.4609 984 1276.5377 149
        208 005533 王廣東 2022080042792 4841.9696 1060.8890 993 1368.4671 1186 1226.9628 446 1185.6506 547
        209 000555 王樹斌 2022080042244 4838.9492 1241.8746 171 1768.2506 48 755.9006 965 1072.9235 654
        210 008666 何福財(cái) 2022080042028 4833.4541 1104.5411 871 1364.8200 1190 1099.8662 803 1264.2268 195
        211 888892 李玉江 2022080042120 4832.3795 1144.6171 693 1483.6774 966 1033.5245 861 1170.5605 580
        212 123456 趙濤 2022080042319 4831.2856 874.5125 1294 1480.6132 976 1243.3231 381 1232.8367 386
        213 008666 何福財(cái) 2022080042176 4819.7711 1112.6995 839 1248.1172 1265 1231.6262 420 1227.3281 413
        214 008666 何福財(cái) 2022080042047 4817.2385 1205.7782 366 1499.2389 905 949.3593 908 1162.8621 588
        215 123456 趙濤 2022080042303 雨點(diǎn) 4805.5715 1001.9520 1146 1548.5113 766 1012.2783 873 1242.8299 347
        216 000555 王樹斌 2022080042243 4801.6047 790.7573 1340 1496.8820 916 1264.4784 304 1249.4869 300
        217 008666 何福財(cái) 2022080042598 灰白條 4796.4976 1043.1940 1048 1433.5537 1089 1165.3753 633 1154.3745 598
        218 008666 何福財(cái) 2022080042196 灰白條 4795.7310 1051.2353 1020 1488.6626 949 1055.4940 845 1200.3390 511
        219 008666 何福財(cái) 2022080042004 4791.1927 779.4019 1348 1601.3109 637 1194.4058 549 1216.0741 458
        220 008666 何福財(cái) 2022080042015 雨點(diǎn) 4780.7629 1008.4849 1124 1436.5298 1083 1115.4386 767 1220.3097 437
        221 008666 何福財(cái) 2022080043188 雨點(diǎn) 4776.4159 698.5076 1378 1517.8524 846 1312.3817 155 1247.6742 313
        222 001118 孫偉 2022080043175 雨點(diǎn) 4763.1439 1296.8560 7 1696.2767 180 479.3815 989 1290.6298 101
