日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        四關(guān)暗插100元10取1前三關(guān)綜合成績

        發(fā)表時間:2022-10-05 17:03:28   瀏覽數(shù):286   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(22091718) 名次 1(22091718) 分速 2(22092419) 名次 2(22092419) 分速 3(22100137) 名次 3(22100137)
        1 000110 陳濤 2022080042818 紅絳 4424.4095 1247.2786 131 1796.0930 16 1381.0379 13
        2 001118 孫偉 2022080042565 4356.4169 1232.1569 234 1782.2939 36 1341.9661 86
        3 177777 于巍 2022080043539 4315.1619 1233.0177 229 1696.0105 182 1386.1337 6
        4 006608 牛海民 2022080043631 4313.5592 1220.5073 278 1769.8665 47 1323.1854 123
        5 177777 于巍 2022080043521 雨白條 4287.3334 1242.0429 167 1781.4437 37 1263.8469 306
        6 177777 于巍 2022080043127 4280.2764 1176.7550 522 1717.2380 97 1386.2834 5
        7 001118 孫偉 2022080042564 4273.8010 1249.8191 117 1661.5474 337 1362.4345 48
        8 177777 于巍 2022080043537 4271.1539 1176.6771 523 1708.5193 117 1385.9575 7
        9 177777 于巍 2022080043533 雨點 4259.9205 1176.6161 524 1716.2015 99 1367.1029 31
        10 001314 王勝銀 2022080043659 雨點 4250.4876 1175.6821 533 1700.3440 154 1374.4615 20
        11 003456 劉勇 2022080042987 灰白條 4250.3028 1286.0103 36 1682.4445 247 1281.8481 251
        12 003456 劉勇 2022080043621 灰白條 4226.7706 1274.2616 65 1682.8249 244 1269.6842 293
        13 000066 鄭德海 2022080043614 4219.9311 1223.5889 267 1699.1147 161 1297.2275 188
        14 003456 劉勇 2022080042985 雨點 4216.7634 1237.5313 192 1651.8649 372 1327.3672 108
        15 033333 浩翔鴿舍 2022080043553 灰白條 4202.7632 1209.6994 315 1697.7250 171 1295.3387 195
        16 001118 孫偉 2022080042567 灰白條 4195.7679 1191.9214 428 1708.3650 119 1295.4815 190
        17 033333 浩翔鴿舍 2022080043575 4186.0636 1104.4052 873 1698.0230 169 1383.6353 9
        18 177777 于巍 2022080043507 4184.0918 1287.9584 31 1530.1864 808 1365.9469 34
        19 888960 玲瓏鴿苑 2022080042490 雨白條 4174.9538 1235.8801 212 1635.4386 483 1303.6352 172
        20 003456 劉勇 2022080042995 灰白條 4174.4921 1167.4994 575 1661.5749 335 1345.4178 76
        21 000110 陳濤 2022080042816 4166.1698 1178.7175 512 1694.0875 192 1293.3648 207
        22 003456 劉勇 2022080042984 雨白條 4162.8470 1102.1918 882 1706.1641 131 1354.4911 62
        23 033333 浩翔鴿舍 2022080043577 4160.7190 1180.9201 501 1684.4870 235 1295.3119 196
        24 003456 劉勇 2022080043625 雨點 4159.1333 1281.9540 41 1693.4165 194 1183.7627 573
        25 001314 王勝銀 2022080043653 雨點 4148.5140 1288.5981 26 1686.4360 226 1173.4798 609
        26 000110 陳濤 2022080042813 雨白條 4144.0935 1154.3616 647 1696.3850 179 1293.3469 208
        27 000066 鄭德海 2022080043613 紅絳 4126.4666 1130.5918 754 1690.7889 204 1305.0859 170
        28 008888 陶然 2022080042722 雨白條 4105.2517 1283.9211 39 1566.3551 727 1254.9755 336
        29 033333 浩翔鴿舍 2022080042466 4096.9642 1209.5513 319 1706.8484 127 1180.5645 582
        30 033333 浩翔鴿舍 2022080043554 雨點 4091.8658 1028.6071 1073 1697.9784 170 1365.2802 36
        31 003456 劉勇 2022080042996 雨白條 4090.8398 1238.9287 184 1635.4795 481 1216.4317 487
        32 003456 劉勇 2022080042999 4083.3876 1254.8799 104 1535.5012 800 1293.0064 210
        33 001118 孫偉 2022080043177 4080.9138 1140.7833 715 1695.8217 187 1244.3089 379
        34 033333 浩翔鴿舍 2022080043583 4076.5594 1164.2942 599 1794.2831 19 1117.9820 760
        35 003456 劉勇 2022080042993 4071.5607 1219.5216 280 1635.6689 480 1216.3702 488
        36 008666 何福財 2022080042048 雨白條 4041.3637 1206.9988 345 1521.8145 831 1312.5504 152
        37 008666 何福財 2022080042146 麒麟花 4021.5950 1205.2557 373 1514.0158 874 1302.3235 174
        38 008666 何福財 2022080042050 4015.1211 1207.1747 341 1524.2988 822 1283.6476 240
        39 008666 何福財 2022080042198 4011.9404 1182.7226 479 1516.2631 850 1312.9547 150
        40 033333 浩翔鴿舍 2022080043560 4003.6537 1001.3864 1148 1707.0304 124 1295.2368 197
        41 008666 何福財 2022080042178 3999.9692 1202.7030 388 1514.4534 868 1282.8128 248
        42 003456 劉勇 2022080042990 雨點 3979.3777 1110.5473 846 1634.9550 486 1233.8754 414
        43 008666 何福財 2022080042009 雨點 3976.1680 1207.6143 333 1519.4088 839 1249.1449 357
        44 008666 何福財 2022080042158 雨白條 3968.9204 1205.9758 363 1451.1585 1056 1311.7861 158
        45 008666 何福財 2022080042190 3960.1902 1182.6951 480 1464.4657 1024 1313.0294 149
        46 008666 何福財 2022080042049 雨白條 3955.2425 1206.4376 352 1499.6158 901 1249.1892 356
        47 033333 浩翔鴿舍 2022080043547 雨點 3944.1245 1048.0511 1028 1723.0506 84 1173.0228 612
        48 008666 何福財 2022080042045 雨點 3936.2747 1206.3795 354 1546.6180 772 1183.2773 576
        49 008666 何福財 2022080042156 雨點 3934.7577 1077.8247 955 1543.3253 781 1313.6077 147
        50 003456 劉勇 2022080043622 深灰 3899.9363 1135.4472 740 1490.5122 941 1273.9768 279
        51 008666 何福財 2022080042236 雨點 3891.5200 1206.2315 359 1596.6573 651 1088.6312 816
        52 033333 浩翔鴿舍 2022080043581 3884.7736 1281.5602 43 1638.6273 454 964.5861 898
        53 008666 何福財 2022080042197 3881.1935 1207.3282 338 1514.8311 866 1159.0342 661
        54 001314 王勝銀 2022080042511 雨點 3874.7680 981.1678 1182 1686.2014 228 1207.3988 520
        55 003456 劉勇 2022080043629 3866.9225 1006.6246 1137 1757.6698 59 1102.6281 796
        56 008666 何福財 2022080042037 雨點 3865.7632 1206.2965 357 1543.8670 779 1115.5997 764
        57 033333 浩翔鴿舍 2022080043568 3862.4945 1029.0441 1072 1552.3508 759 1281.0995 255
        58 001118 孫偉 2022080043176 雨點 3857.0308 1170.8048 552 1629.1453 519 1057.0807 841
        59 033333 浩翔鴿舍 2022080043597 3845.7818 1047.8748 1031 1638.1820 462 1159.7251 654
        60 008567 林樹余 2022080043618 3845.5008 1062.9741 987 1649.3778 382 1133.1488 720
        61 177777 于巍 2022080043510 3837.8828 1217.9068 284 1491.7304 934 1128.2456 735
        62 033333 浩翔鴿舍 2022080043548 3834.4479 1047.7603 1032 1639.1747 452 1147.5129 687
        63 008666 何福財 2022080042145 紅楞 3834.3319 1207.4311 335 1392.1070 1152 1234.7938 409
        64 888960 玲瓏鴿苑 2022080042489 灰白條 3829.0394 1210.0632 309 1367.2878 1188 1251.6884 351
        65 008666 何福財 2022080042199 3828.0116 1182.6592 482 1563.5928 735 1081.7596 822
        66 003456 劉勇 2022080043630 3812.8248 1007.1087 1134 1579.7822 695 1225.9339 454
        67 008666 何福財 2022080042088 雨點 3806.5134 1206.9505 346 1515.2568 861 1084.3061 820
        68 008888 陶然 2022080042731 3803.9623 1091.0608 910 1501.9823 892 1210.9191 511
        69 008666 何福財 2022080042029 雨點 3791.5687 1118.3736 800 1499.4829 902 1173.7122 607
        70 177777 于巍 2022080043518 3790.3747 1156.9607 635 1708.6976 116 924.7164 923
        71 008666 何福財 2022080042087 雨點 3790.1635 1208.3599 327 1645.0521 418 936.7515 913
        72 008666 何福財 2022080042030 3762.0567 1043.2251 1047 1562.2786 740 1156.5529 664
        73 008666 何福財 2022080042089 3758.7934 1082.7173 938 1516.1664 851 1159.9096 651
        74 008666 何福財 2022080042189 3753.8593 1181.9350 494 1515.3845 859 1056.5399 842
        75 177777 于巍 2022080043525 3731.6041 1176.9251 521 1259.5962 1257 1295.0828 199
        76 001118 孫偉 2022080043174 雨點 3722.1471 797.9445 1336 1695.8782 184 1228.3245 438
        77 003456 劉勇 2022080042989 雨點 3707.4607 1165.5114 590 1606.3765 620 935.5728 914
        78 888960 玲瓏鴿苑 2022080042483 3686.3086 1124.8985 771 1780.4449 38 780.9652 963
        79 008666 何福財 2022080042184 3682.0747 1206.0195 362 1437.0092 1081 1039.0459 859
        80 008666 何福財 2022080042047 3654.3764 1205.7782 366 1499.2389 905 949.3593 908
        81 008666 何福財 2022080042061 3647.0956 1206.4227 353 1515.1823 862 925.4907 922
        82 008666 何福財 2022080042066 雨點 3638.9640 1207.3007 340 1563.6732 734 867.9901 937
        83 033333 浩翔鴿舍 2022080043572 雨點 3627.6705 1281.3371 44 1725.4335 77 620.8998 968
        84 008666 何福財 2022080042148 3624.1398 967.6996 1191 1514.6485 867 1141.7917 701
        85 008666 何福財 2022080042046 3621.5786 1144.0265 696 1424.8601 1101 1052.6920 849
        86 008666 何福財 2022080042182 麒麟花 3614.8138 1151.1369 668 1470.6858 1004 992.9911 888
        87 008666 何福財 2022080042172 灰白條 3606.6195 1007.9978 1127 1514.0308 873 1084.5909 819
        88 001314 王勝銀 2022080043646 3582.9667 709.1311 1371 1718.4029 93 1155.4326 667
        89 999999 于海光 2022080042866 3578.0482 761.9371 1353 1585.5698 677 1230.5413 424
        90 000110 陳濤 2022080042814 雨點 3574.8085 1006.0034 1139 1340.1827 1211 1228.6224 434
        91 008666 何福財 2022080042064 3574.5250 1205.6882 367 1514.3248 871 854.5120 946
        92 008666 何福財 2022080042028 3569.2273 1104.5411 871 1364.8200 1190 1099.8662 803
        93 008666 何福財 2022080042015 雨點 3560.4533 1008.4849 1124 1436.5298 1083 1115.4386 767
        94 033333 浩翔鴿舍 2022080043559 灰白條 3524.1485 535.5029 1438 1693.2036 195 1295.4420 191
        95 006608 牛海民 2022080042890 深雨點 3508.2412 700.8455 1375 1512.2591 879 1295.1366 198
        96 000017 程繼欣 2022080042554 灰雨點 3506.0674 872.6658 1295 1528.8916 811 1104.5100 793
        97 008666 何福財 2022080042213 3496.4759 1008.6227 1123 1369.2010 1181 1118.6522 755
        98 003456 劉勇 2022080043000 雨白條 3489.1911 1047.6454 1034 1225.3462 1279 1216.1995 490
        99 008666 何福財 2022080042090 3484.6593 971.1541 1188 1340.1154 1212 1173.3897 610
        100 001118 孫偉 2022080043175 雨點 3472.5142 1296.8560 7 1696.2767 180 479.3815 989
        101 001118 孫偉 2022080042568 雨點 3449.1735 1030.3084 1067 1054.4742 1305 1364.3909 39
        102 008666 何福財 2022080042180 3436.0791 1085.8007 926 1424.5739 1103 925.7045 921
        103 008666 何福財 2022080042079 3419.8339 1055.5092 1010 1451.4290 1055 912.8957 926
        104 001118 孫偉 2022080042563 雨點 3404.0431 1272.5899 68 836.0428 1337 1295.4105 193
        105 008666 何福財 2022080042076 雨點 3362.5087 1057.4520 1002 992.3432 1316 1312.7135 151
        106 008666 何福財 2022080042211 3318.6181 937.2218 1236 1258.9994 1258 1122.3969 749
        107 003456 劉勇 2022080042981 雨白條 3272.8478 558.7259 1433 1580.0391 692 1134.0828 718
        108 008888 陶然 2022080042721 3201.0337 685.9513 1385 1680.3402 262 834.7422 952
        109 000017 程繼欣 2022080042553 3179.7887 903.3235 1279 1233.2575 1277 1043.2077 857
        110 008666 何福財 2022080042019 雨點 3110.2024 495.6347 1443 1470.9723 1003 1143.5954 696
        111 033333 浩翔鴿舍 2022080043582 雨點 3015.5965 1241.9698 168 1267.9315 1252 505.6951 986
        齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        該信息禁止評論