日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        2017年“浩和杯”秋季300公里南康站熱身賽成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

        發(fā)表時間:2017-10-01 16:06:59   瀏覽數(shù):1158   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2017年“浩和杯”秋季300公里南康站熱身賽成績表
        大眾(共282羽,獎18羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439319 113,14,51.60 23,11,24.60 318.842 2017/10/1 12:26:56 1073.7838
        2 000435 羅劍星 16-19-0112239 紅楞 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 2017/10/1 12:33:55 1058.5791
        3 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439185 113,14,51.60 23,11,24.60 318.842 2017/10/1 12:33:59 1048.8806
        4 000782 潘超行 17-19-0430101 113,19,21.59 23,16,16.19 307.277 2017/10/1 12:25:32 1039.737
        5 000435 羅劍星 17-19-0565109 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 2017/10/1 12:42:51 1028.3517
        6 000033 張軍峰 17-19-0401053 113,19,00.22 23,04,54.91 326.159 2017/10/1 12:48:07 1025.2808
        7 000284 盧曉欣 17-19-0545277 113,13,48.00 23,11,29.00 319.601 2017/10/1 12:42:40 1022.1779
        8 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439010 113,14,51.60 23,11,24.60 318.842 2017/10/1 12:42:00 1021.9302
        9 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439381 113,14,51.60 23,11,24.60 318.842 2017/10/1 12:42:20 1020.8395
        10 000435 羅劍星 17-19-0565125 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 2017/10/1 12:45:10 1020.7927
        11 000908 盧俊鋒 17-19-0560522 雨點 113,20,45.42 23,04,10.03 326.06 2017/10/1 12:50:52 1016.1847
        12 000808 王小才 17-19-0557822 雨點 113,14,18.20 23,11,03.70 319.865 2017/10/1 12:44:52 1015.875
        13 000782 潘超行 17-19-0430139 113,19,21.59 23,16,16.19 307.277 2017/10/1 12:34:07 1010.3917
        14 000155 張應(yīng)展 17-19-0561995 紅楞 113,15,41.00 23,07,16.00 324.908 2017/10/1 12:53:24 1004.6644
        15 000688 浩杰賽鴿 17-19-0418012 113,18,23.53 23,03,48.65 328.452 2017/10/1 12:58:52 998.7394
        16 001049 南雄星 17-19-0430224 113,14,24.59 23,10,53.44 320.054 2017/10/1 12:50:44 997.8817
        17 000044 林剛強 16-19-0445817 雨點 113,21,57.00 22,57,35.40 336.143 2017/10/1 13:07:17 996.62
        18 000435 羅劍星 17-19-0408024 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 2017/10/1 12:53:31 994.4459
        19 000051 國強鴿舍 17-19-0565014 雨點 113,15,56.63 23,10,39.33 319.179 2017/10/1 12:51:07 993.965
        小精英(共216羽,獎7羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000435 羅劍星 16-19-0112239 紅楞 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 2017/10/1 12:33:55 1058.5791
        2 000435 羅劍星 17-19-0565109 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 2017/10/1 12:42:51 1028.3517
        3 000284 盧曉欣 17-19-0545277 113,13,48.00 23,11,29.00 319.601 2017/10/1 12:42:40 1022.1779
        4 000277 任永雄 17-19-0548528 雨點 113,13,09.00 23,09,50.00 322.806 2017/10/1 12:45:59 1021.5905
        5 000033 張軍峰 17-19-0401054 113,19,00.22 23,04,54.91 326.159 2017/10/1 12:49:30 1020.8417
        6 000435 羅劍星 17-19-0565125 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 2017/10/1 12:45:10 1020.7927
        7 000908 盧俊鋒 17-19-0560522 雨點 113,20,45.42 23,04,10.03 326.06 2017/10/1 12:50:52 1016.1847
        8 000808 王小才 17-19-0557822 雨點 113,14,18.20 23,11,03.70 319.865 2017/10/1 12:44:52 1015.875
        大精英(共103羽,獎10羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000435 羅劍星 16-19-0112239 紅楞 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 2017/10/1 12:33:55 1058.5791
        2 000435 羅劍星 17-19-0565109 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 2017/10/1 12:42:51 1028.3517
        3 000033 張軍峰 17-19-0401053 113,19,00.22 23,04,54.91 326.159 2017/10/1 12:48:07 1025.2808
        4 000284 盧曉欣 17-19-0545277 113,13,48.00 23,11,29.00 319.601 2017/10/1 12:42:40 1022.1779
        5 000033 張軍峰 17-19-0401054 113,19,00.22 23,04,54.91 326.159 2017/10/1 12:49:30 1020.8417
        6 000435 羅劍星 17-19-0565125 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 2017/10/1 12:45:10 1020.7927
        7 000808 王小才 17-19-0557822 雨點 113,14,18.20 23,11,03.70 319.865 2017/10/1 12:44:52 1015.875
        8 000688 浩杰賽鴿 17-19-0418012 113,18,23.53 23,03,48.65 328.452 2017/10/1 12:58:52 998.7394
        9 001049 南雄星 17-19-0430224 113,14,24.59 23,10,53.44 320.054 2017/10/1 12:50:44 997.8817
        10 000044 林剛強 16-19-0445817 雨點 113,21,57.00 22,57,35.40 336.143 2017/10/1 13:07:17 996.62
        11 000435 羅劍星 17-19-0408024 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 2017/10/1 12:53:31 994.4459
        棚號(共37羽,獎3羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000284 盧曉欣 17-19-0545277 113,13,48.00 23,11,29.00 319.601 2017/10/1 12:42:40 1022.1779
        2 000808 王小才 17-19-0557822 雨點 113,14,18.20 23,11,03.70 319.865 2017/10/1 12:44:52 1015.875
        3 000721 王劍秋 16-19-0464490 雨點 113,13,00.69 23,27,57.35 294.099 2017/10/1 12:27:07 989.8431
        4 000033 張軍峰 17-19-0562005 113,19,00.22 23,04,54.91 326.159 2017/10/1 13:00:26 987.0642
        指定(共33羽,獎1羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000033 張軍峰 17-19-0401054 113,19,00.22 23,04,54.91 326.159 2017/10/1 12:49:30 1020.8417
        2 000051 國強鴿舍 17-19-0565013 雨點 113,15,56.63 23,10,39.33 319.179 2017/10/1 12:52:06 990.9306
        鴿王(共3羽,獎1羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000033 張軍峰 17-19-0562005 113,19,00.22 23,04,54.91 326.159 2017/10/1 13:00:26 987.0642
        團體(共41組,獎4組)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速
        000033 張軍峰 17-19-0401053 113,19,00.22 23,04,54.91 326.159 1025.2808
        1 000033 張軍峰 17-19-0401054 113,19,00.22 23,04,54.91 326.159 1020.8417 3033.1867
        000033 張軍峰 17-19-0562005 113,19,00.22 23,04,54.91 326.159 987.0642
        000435 羅劍星 16-19-0112239 紅楞 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 1058.5791
        2 000435 羅劍星 16-19-0513795 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 976.388 2989.767
        000435 羅劍星 17-19-0408002 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 954.7999
        000328 曹金海 17-19-0565703 雨白條 113,16,47.60 23,19,35.90 304.027 959.883
        3 000328 曹金海 17-19-0565721 雨點 113,16,47.60 23,19,35.90 304.027 953.7103 2853.4468
        000328 曹金海 15-19-0466612 113,16,47.60 23,19,35.90 304.027 939.8535
        000435 羅劍星 17-19-0408022 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 975.4998
        4 000435 羅劍星 17-19-0408002 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 954.7999 2610.8282
        000435 羅劍星 17-19-0408018 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 321.72 680.5285
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊