日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        2015年“浩和杯”冬季大眾杯特比環(huán)排名賽排名表(如有異議請三天內(nèi)提出)

        發(fā)表時間:2016-01-01 21:02:22   瀏覽數(shù):1468   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2015年“浩和杯”冬季大眾杯特比環(huán)排名賽排名表(共692枚,獎100羽)
        名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
        1 000979 雅升鴿舍 15-19-0463228 113,17,53.32 23,16,07.09 508.755 2015/12/31 15:20:55 1238.0977
        2 000051 國強鴿舍 15-19-0463348 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2015/12/31 15:36:51 1216.8030
        3 000143 顏炳雄 15-19-0463429 113,14,40.14 23,10,17.58 520.768 2015/12/31 15:41:21 1207.2973
        4 000166 陳明遠 15-19-0461142 雨白條 113,14,28.00 23,06,44.00 527.052 2015/12/31 16:05:38 1156.7452
        5 001074 林貞光 15-19-0461355 113,16,20.00 23,12,41.00 515.632 2015/12/31 15:57:45 1151.6074
        6 001087 浩城賽鴿 15-19-0461281 113,16,38.00 23,04,53.00 528.986 2015/12/31 16:15:24 1136.6259
        7 001087 浩城賽鴿 15-19-0461283 雨點 113,16,38.00 23,04,53.00 528.986 2015/12/31 16:20:31 1124.2656
        8 000997 劉拉 15-19-0463264 113,19,56.20 22,31,40.00 585.373 2015/12/31 17:12:25 1120.5093
        9 000320 謝堅 15-19-0461361 113,19,40.30 23,11,45.60 515.266 2015/12/31 16:12:33 1113.9682
        10 000051 國強鴿舍 15-19-0463349 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2015/12/31 16:17:26 1111.1582
        11 000617 陳鉆壕 15-19-0461191 灰白條 113,27,55.62 23,06,36.16 519.690 2015/12/31 16:19:59 1105.7618
        12 000143 顏炳雄 15-19-0463425 113,14,40.14 23,10,17.58 520.768 2015/12/31 16:22:14 1102.7762
        13 000051 國強鴿舍 15-19-0463345 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2015/12/31 16:22:53 1098.3520
        14 000123 錢栩文 15-19-0461265 深灰 113,27,28.11 23,07,44.59 517.931 2015/12/31 16:22:29 1096.1896
        15 000051 國強鴿舍 15-19-0463343 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2015/12/31 16:25:01 1093.4192
        16 000051 國強鴿舍 15-19-0463337 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2015/12/31 16:25:03 1093.3425
        17 000827 陳武和 15-19-0461085 113,15,52.15 23,05,23.85 528.539 2015/12/31 16:37:27 1084.2942
        18 000262 顏旭坤 15-19-0461031 113,16,26.00 23,6,39.00 526.034 2015-12-31 16:35:35 1083.3025
        19 000143 顏炳雄 15-19-0463430 雨點 113,14,40.14 23,10,17.58 520.768 2015/12/31 16:33:12 1077.7477
        20 000113 唐民生 15-19-0463206 灰白條 113,18,03.00 23,07,37.00 523.411 2015/12/31 16:37:14 1074.2507
        21 001166 科美國際 15-19-0463274 113,19,29.00 22,59,02.00 537.555 2015/12/31 16:51:47 1071.2890
        22 000993 郗青華 15-19-0463497 雨點 113,12,45.10 23,12,03.30 518.889 2015/12/31 16:34:49 1070.2794
        23 001166 科美國際 15-19-0463275 113,19,29.00 22,59,02.00 537.555 2015/12/31 16:53:33 1067.5305
        24 000051 國強鴿舍 15-19-0463330 紅楞 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2015/12/31 16:38:19 1063.6384
        25 000435 羅劍星 15-19-0463382 113,14,13.79 23,09,57.20 521.620 2015/12/31 16:47:44 1047.9904
        26 001200 杜軍 15-19-0461056 113,14,27.84 23,10,05.92 521.227 2015/12/31 16:47:35 1047.5175
        27 000955 黃偉耀 15-19-0461239 113,14,53.40 23,11,02.00 519.354 2015/12/31 16:47:43 1043.4731
        28 000993 郗青華 15-19-0463478 雨點 113,12,45.10 23,12,03.30 518.889 2015/12/31 16:49:03 1039.7541
        29 000458 伍氏兄弟 15-19-0463203 雨點 113,15,40.90 23,12,09.30 516.937 2015/12/31 16:49:40 1034.5643
        30 001029 王國安 15-19-0463458 113,18,29.08 23,04,34.21 528.461 2015/12/31 17:04:25 1027.3018
        31 001200 杜軍 15-19-0461058 113,14,27.84 23,10,05.92 521.227 2015/12/31 17:16:50 989.3589
        32 000143 顏炳雄 15-19-0463427 113,14,40.14 23,10,17.58 520.768 2015/12/31 17:17:35 987.0814
        33 000435 羅劍星 15-19-0463407 113,14,13.79 23,09,57.20 521.620 2015/12/31 17:23:40 977.4262
        34 000051 國強鴿舍 15-19-0463323 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2015/12/31 17:48:59 929.1733
        35 000669 輝煌鴿舍 15-19-0461325 113,14,49.44 23,12,39.43 516.586 2015/12/31 17:52:57 917.6409
        36 000617 陳鉆壕 15-19-0461200 雨點 113,27,55.62 23,06,36.16 519.690 2015/12/31 17:58:20 914.4099
        37 000148 彼岸 15-19-0463248 113,18,11.00 23,07,35.00 523.391 2015/12/31 20:02:44 891.6377
        38 000997 劉拉 15-19-0463259 113,19,56.20 22,31,40.00 585.373 2016/1/1 9:03:39 798.9800
        39 000051 國強鴿舍 15-19-0463356 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2016/1/1 7:45:39 793.3894
        40 000458 伍氏兄弟 15-19-0463201 雨點 113,15,40.90 23,12,09.30 516.937 2016/1/1 7:43:24 792.3625
        41 001166 科美國際 15-19-0463273 113,19,29.00 22,59,02.00 537.555 2016/1/1 8:20:46 779.3287
        42 000933 林偉坤 15-19-0461184 113,17,25.00 23,05,33.00 527.372 2016/1/1 8:26:16 758.5170
        43 000051 國強鴿舍 15-19-0463354 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2016/1/1 8:28:22 744.7909
        44 000979 雅升鴿舍 15-19-0463223 雨白條 113,17,53.32 23,16,07.09 508.755 2016/1/1 8:23:44 734.4168
        45 000166 陳明遠 15-19-0461210 113,14,28.00 23,06,44.00 527.052 2016/1/1 9:00:42 722.2854
        46 000915 彭偉方 15-19-0461064 113,20,54.70 23,17,57.50 503.775 2016/1/1 8:33:20 717.2872
        47 000166 陳明遠 15-19-0461145 雨點 113,14,28.00 23,06,44.00 527.052 2016/1/1 9:07:36 715.5195
        48 000946 天鳳鴿舍 15-19-0461245 113,18,57.47 23,15,40.63 508.883 2016/1/1 8:42:22 715.3602
        49 001234 鐵錘鴿舍 15-19-0461316 113,16,24.00 23,20,29.00 502.113 2016/1/1 8:33:57 714.2934
        50 000113 唐民生 15-19-0463207 113,18,03.00 23,07,37.00 523.411 2016/1/1 9:09:24 708.8444
        51 001234 鐵錘鴿舍 15-19-0461314 113,16,24.00 23,20,29.00 502.113 2016/1/1 8:42:01 706.1896
        52 000617 陳鉆壕 15-19-0461193 深雨點 113,27,55.62 23,06,36.16 519.690 2016/1/1 9:08:21 704.8072
        53 000051 國強鴿舍 15-19-0463355 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2016/1/1 9:11:27 701.4550
        54 000051 國強鴿舍 15-19-0463332 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2016/1/1 9:11:29 701.4234
        55 000147 黃金華 15-19-0463311 紅楞 113,14,13.00 23,04,29.00 531.100 2016/1/1 9:34:10 695.9160
        56 000051 國強鴿舍 15-19-0463327 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2016/1/1 9:18:56 694.4367
        57 008008 戰(zhàn)神 15-19-0461301 雨點 113,17,52.17 23,13,43.41 512.915 2016/1/1 9:16:53 687.6613
        58 000993 郗青華 15-19-0463489 雨點 113,12,45.10 23,12,03.30 518.889 2016/1/1 9:29:31 684.0842
        59 000670 黎規(guī)舜 15-19-0463200 113,13,09.86 23,12,02.67 518.654 2016/1/1 9:36:50 677.2419
        60 001234 鐵錘鴿舍 15-19-0461311 113,16,24.00 23,20,29.00 502.113 2016/1/1 9:18:18 671.9022
        61 000670 黎規(guī)舜 15-19-0463197 灰雨點 113,13,09.86 23,12,02.67 518.654 2016/1/1 9:44:18 670.7027
        62 000670 黎規(guī)舜 15-19-0463010 113,13,09.86 23,12,02.67 518.654 2016/1/1 9:58:14 658.8319
        63 000166 陳明遠 15-19-0461141 深雨點 113,14,28.00 23,06,44.00 527.052 2016/1/1 10:19:45 651.6867
        64 001074 林貞光 15-19-0461164 113,16,20.00 23,12,41.00 515.632 2016/1/1 10:02:24 651.5443
        65 000993 郗青華 15-19-0463498 113,12,45.10 23,12,03.30 518.889 2016/1/1 10:15:59 644.5963
        66 000947 陳迎福 15-19-0461366 113,14,24.65 23,12,48.03 516.589 2016/1/1 10:14:03 643.2836
        67 000951 周滿茂 15-19-0461102 113,19,12.55 23,12,35.44 514.092 2016/1/1 10:17:44 637.2515
        68 000979 雅升鴿舍 15-19-0463215 113,17,53.32 23,16,07.09 508.755 2016/1/1 10:22:17 627.0990
        69 000051 國強鴿舍 15-19-0463357 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 519.392 2016/1/1 10:39:27 626.9447
        70 000320 謝堅 15-19-0461363 雨點 113,19,40.30 23,11,45.60 515.266 2016/1/1 10:35:26 624.9941
        71 001166 科美國際 15-19-0463271 雨白條 113,19,29.00 22,59,02.00 537.555 2016/1/1 11:38:18 605.8323
        72 000827 陳武和 15-19-0461093 雨點 113,15,52.15 23,05,23.85 528.539 2016/1/1 11:26:08 603.9528
        73 001020 方光生 15-19-0461048 113,19,25.08 23,16,49.03 506.634 2016/1/1 11:14:48 586.5182
        74 001200 杜軍 15-19-0461272 113,14,27.84 23,10,05.92 521.227 2016/1/1 12:00:41 572.9766
        75 000703 黃毓文 15-19-0463027 113,34,24.00 23,06,13.00 517.034 2016/1/1 12:05:16 565.5178
        76 000703 黃毓文 15-19-0461135 雨點 113,34,24.00 23,06,13.00 517.034 2016/1/1 12:06:25 564.8073
        77 000435 羅劍星 15-19-0463397 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 521.620 2016/1/1 12:41:36 548.7269
        78 000955 黃偉耀 15-19-0461240 113,14,53.40 23,11,02.00 519.354 2016/1/1 12:51:49 540.5339
        79 000262 顏旭坤 15-19-0461033 113,16,26.00 23,6,39.00 526.034 2016-1-1 13:06:34 539.2087
        80 000670 黎規(guī)舜 15-19-0463195 113,14,49.44 23,12,39.43 516.586 2016/1/1 12:49:50 538.7651
        81 001020 方光生 15-19-0461040 113,19,25.08 23,16,49.03 506.634 2016/1/1 12:35:42 536.2914
        82 001088 少東鴿舍 15-19-0463300 雨點 113,26,04.91 23,19,39.27 497.848 2016/1/1 12:20:58 535.3392
        83 000431 鄧紹楊 15-19-0461333 紅楞 113,14,56.35 23,09,43.95 521.575 2016/1/1 13:34:41 519.6614
        84 000803 林冀來 15-19-0461140 雨點 113,18,46.27 23,09,57.21 518.929 2016/1/1 14:03:50 502.4329
        85 000201 葉穗昌 15-19-0461181 113,19,57.60 23,05,29.32 526.019 2016/1/1 14:19:50 501.5278
        86 000201 葉穗昌 15-19-0461179 113,19,57.60 23,05,29.32 526.019 2016/1/1 14:50:27 487.3029
        87 001200 杜軍 15-19-0461274 113,14,27.84 23,10,05.92 521.227 2016/1/1 15:02:41 477.4528
        88 001029 王國安 15-19-0463460 灰白條 113,18,29.08 23,04,34.21 528.461 2016/1/1 15:38:44 468.6047
        89 000113 唐民生 15-19-0463210 113,18,03.00 23,07,37.00 523.411 2016/1/1 16:07:48 452.4643
        90 000147 黃金華 15-19-0463305 雨點 113,14,13.00 23,04,29.00 531.1 2016/1/1 16:37:47 447.5121
        91 008008 戰(zhàn)神 15-19-0461306 113,17,52.17 23,13,43.41 512.915 2016/1/1 16:00:50 446.0778
        92 000803 林冀來 15-19-0463007 雨點 113,18,46.27 23,09,57.21 518.929 2016/1/1 16:26:17 441.5356
        93 000951 周滿茂 15-19-0461104 雨白條 113,19,12.55 23,12,35.44 514.092 2016/1/1 16:36:39 433.5951
        94 000123 錢栩文 15-19-0461270 雨點 113,27,28.11 23,07,44.59 517.931 2016/1/1 16:52:59 430.8973
        95 000915 彭偉方 15-19-0461062 麒麟花 113,20,54.70 23,17,57.50 503.775 2016/1/1 16:31:57 426.5843
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊