日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        13年第二屆“浩和超級(jí)杯”第一關(guān)吉水站排名表

        發(fā)表時(shí)間:2013-10-07 20:46:40   瀏覽數(shù):2225   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
        13年第二屆“浩和超級(jí)杯”第一關(guān)吉水站排名表
        日期:2013-10-07 07:00  天氣: 多云西北風(fēng)1級(jí)  東經(jīng)北緯:115度1分5秒 27度21分34秒  施放數(shù):234 歸巢數(shù):69
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速
        1 000583 六合鴿舍 13-19-173343 113,30,19.19 23,08,46.65 491.598 2013/10/7 12:18:58 1541.2196
        2 000038 麥偉榮 19-13-173362 113,30,30.48 23,04,42.60 498.671 2013/10/7 12:26:57 1525.2199
        3 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-173202 雨點(diǎn) 113,32,40.80 23,04,00.19 498.823 2013/10/7 12:28:28 1518.6399
        4 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-173208 113,32,40.80 23,04,00.19 498.823 2013/10/7 12:30:37 1508.7642
        5 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-173213 113,32,40.80 23,04,00.19 498.823 2013/10/7 12:31:01 1506.941
        6 000710 江榕波 13-19-173030 113,30,57.50 23,02,52.70 501.675 2013/10/7 12:33:37 1503.7463
        7 000710 江榕波 13-19-173036 113,30,57.50 23,02,52.70 501.675 2013/10/7 12:33:48 1502.9204
        8 000710 江榕波 13-19-173043 113,30,57.50 23,02,52.70 501.675 2013/10/7 12:35:03 1497.3133
        9 000170 廣東浩和 13-19-173143 113,22,17.00 23,07,53.00 497.497 2013/10/7 12:34:16 1488.3251
        10 000038 麥偉榮 19-13-173374 113,30,30.48 23,04,42.60 498.671 2013/10/7 12:35:26 1486.6461
        11 000435 羅劍星 13-19-173273 雨點(diǎn) 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/7 12:39:54 1466.8347
        12 000583 六合鴿舍 13-19-173335 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 491.598 2013/10/7 12:38:10 1453.7142
        13 000435 羅劍星 13-19-173251 雨點(diǎn) 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/7 12:49:04 1428.3149
        14 000435 羅劍星 13-19-173269 雨點(diǎn) 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/7 12:49:16 1427.497
        15 000583 六合鴿舍 13-19-173356 113,30,19.19 23,08,46.65 491.598 2013/10/7 12:52:12 1395.7913
        16 000435 羅劍星 13-19-173254 紅楞 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/7 13:00:09 1384.3597
        17 000143 顏炳雄 13-19-173424 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 497.723 2013/10/7 13:00:20 1381.284
        18 000700 林建國(guó) 13-19-173095 雨點(diǎn) 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/7 13:05:02 1361.6683
        19 000993 郗青華 13-19-173522 雨點(diǎn) 113,12,45.10 23,12,03.30 495.844 2013/10/7 13:11:57 1333.0921
        20 000143 顏炳雄 13-19-173428 113,14,40.14 23,10,17.58 497.723 2013/10/7 13:14:33 1328.8551
        21 000038 麥偉榮 19-13-173364 113,30,30.48 23,04,42.60 498.671 2013/10/7 13:16:38 1324.0215
        22 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-173106 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2013/10/7 13:17:33 1312.8733
        23 000143 顏炳雄 13-19-173427 113,14,40.14 23,10,17.58 497.723 2013/10/7 13:20:16 1308.878
        24 000710 江榕波 13-19-173027 113,30,57.50 23,02,52.70 501.675 2013/10/7 13:28:34 1291.0908
        25 000038 麥偉榮 19-13-173363 113,30,30.48 23,04,42.60 498.671 2013/10/7 13:27:26 1287.1134
        26 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-173217 113,32,40.80 23,04,00.19 498.823 2013/10/7 13:29:13 1281.6064
        27 000583 六合鴿舍 13-19-173336 113,30,19.19 23,08,46.65 491.598 2013/10/7 13:31:31 1255.6239
        28 000188 如意 13-19-173062 113,13,03.87 23,16,45.97 487.533 2013/10/7 13:29:55 1250.351
        29 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-173210 113,32,40.80 23,04,00.19 498.823 2013/10/7 13:40:34 1245.2923
        30 000188 如意 13-19-173053 雨點(diǎn) 113,13,03.87 23,16,45.97 487.533 2013/10/7 13:36:34 1229.384
        31 000188 如意 13-19-173061 113,13,03.87 23,16,45.97 487.533 2013/10/7 13:36:39 1229.1257
        32 000993 郗青華 13-19-173538 113,12,45.10 23,12,03.30 495.844 2013/10/7 13:43:34 1228.6536
        33 000993 郗青華 13-19-173531 113,12,45.10 23,12,03.30 495.844 2013/10/7 13:43:35 1228.6028
        34 000993 郗青華 13-19-173535 灰白條 113,12,45.10 23,12,03.30 495.844 2013/10/7 13:43:46 1228.045
        35 000435 羅劍星 13-19-173284 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/7 13:46:51 1225.4569
        36 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-173110 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2013/10/7 13:45:13 1223.2353
        37 000170 廣東浩和 13-19-173157 113,22,17.00 23,07,53.00 497.497 2013/10/7 13:48:07 1219.008
        38 000188 如意 13-19-173057 113,13,03.87 23,16,45.97 487.533 2013/10/7 13:50:59 1186.2591
        39 000188 如意 13-19-173063 雨點(diǎn) 113,13,03.87 23,16,45.97 487.533 2013/10/7 13:51:06 1185.9224
        40 000188 如意 13-19-173380 113,13,03.87 23,16,45.97 487.533 2013/10/7 13:51:07 1185.8744
        41 000993 郗青華 13-19-173533 113,12,45.10 23,12,03.30 495.844 2013/10/7 14:14:02 1142.4091
        42 000261 恒太鴿舍 13-19-173247 灰白條 113,31,34.00 23,05,22.00 496.973 2013/10/7 14:20:38 1127.8606
        43 000700 林建國(guó) 13-19-173087 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/7 14:25:31 1115.6806
        44 000700 林建國(guó) 13-19-173072 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/7 14:25:33 1115.5972
        45 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-173107 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2013/10/7 14:27:32 1107.5718
        46 000435 羅劍星 13-19-173280 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/7 14:48:04 1065.184
        47 000188 如意 13-19-173379 113,13,03.87 23,16,45.97 487.533 2013/10/7 14:38:03 1064.3657
        48 000093 黨建軍 13-19-173192 雨點(diǎn) 113,15,53.00 23,09,57.00 497.591 2013/10/7 14:52:21 1053.4365
        49 000700 林建國(guó) 13-19-173074 雨白條 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/7 14:53:51 1048.9697
        50 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-173109 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2013/10/7 14:57:59 1037.0138
        51 000170 廣東浩和 13-19-173160 雨點(diǎn) 113,22,17.00 23,07,53.00 497.497 2013/10/7 15:11:32 1012.1337
        52 000700 林建國(guó) 13-19-173073 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/7 15:32:32 969.799
        53 000700 林建國(guó) 13-19-173092 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/7 15:45:57 945.06
        54 000583 六合鴿舍 13-19-173350 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,8,46.65 491.598 2013-10-07 15:45:17 935.8715
        55 000435 羅劍星 13-19-173265 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/7 16:02:05 919.7426
        56 000583 六合鴿舍 13-19-173331 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 491.598 2013/10/7 16:02:21 906.4215
        57 000435 羅劍星 13-19-173260 雨點(diǎn) 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/7 16:11:11 904.5577
        58 000700 林建國(guó) 13-19-173099 雨點(diǎn) 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/7 16:10:14 903.3519
        59 000435 羅劍星 13-19-173282 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/7 16:15:06 898.1753
        60 000700 林建國(guó) 13-19-173098 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/7 16:19:02 889.1318
        61 000038 麥偉榮 19-13-173358 紅楞 113,30,30.48 23,04,42.60 498.671 2013/10/7 16:21:08 888.6848
        62 000377 王久利 13-19-173399 113,15,34.00 23,11,51.00 494.489 2013/10/7 16:25:08 874.9957
        63 000700 林建國(guó) 93-19-173088 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2013/10/7 16:32:20 868.47
        64 000435 羅劍星 13-19-173257 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2013/10/7 16:44:35 852.8761
        65 000188 如意 13-19-173067 113,13,03.87 23,16,45.97 487.533 2013/10/7 16:34:04 849.2615
        66 000868 羅炎輝 13-19-173126 113,24,09.17 23,06,41.52 498.548 2013/10/7 16:49:42 845.4268
        67 000620 潘氏鴿舍 13-19-173178 113,13,19.00 23,03,49.00 509.746 2013/10/7 17:05:26 841.9525
        68 000710 江榕波 13-19-173024 113,30,57.50 23,02,52.70 501.675 2013/10/7 17:27:49 799.0786
        69 000261 恒太鴿舍 13-19-173242 113,31,34.00 23,05,22.00 496.973 2013/10/7 17:32:36 785.6038
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)