日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        德惠市2011秋季500公里競(jìng)賽成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2011-09-25 21:09:56   瀏覽數(shù):2218   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          德惠市2011秋季500公里競(jìng)賽成績(jī)
        司放地:   當(dāng)天天氣: 司放日期:2011-9-25 06:33:00
        經(jīng)度:121 經(jīng)分:59 經(jīng)秒:7.100 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):466 錄取羽數(shù):93
        緯度:41 緯分:9 緯秒:57.900 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2011-9-25 18:45:18
        名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 2117   春帥二舍 11-07-007100 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:03:05 454.506 1682.8362
        2 2117   春帥二舍 11-07-145304 雄 黃 灰     2011-9-25 11:03:18 454.506 1681.4872
        3 2024   宋成春 11-07-007511 雌 砂 灰     2011-9-25 11:13:45 471.26 1678.5752
        4 2154   李維剛 08-07-010847 雄 砂 絳     2011-9-25 11:03:36 454.046 1677.9231
        5 2154   李維剛 11-07-007843 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:04:06 454.046 1674.8285
        6 2080   谷薦 11-07-007181 雄 砂 灰白條 2011-9-25 11:21:31 480.412 1665.11
        7 2036   王大聰 11-07-023214 雌 砂 灰白條 2011-9-25 11:07:22 455.467 1660.0668
        8 2066   孫東彬 11-07-006982 雌 砂 雨白條 2011-9-25 11:23:17 481.612 1659.1101
        9 2179   王德惠 11-07-023891 雌 砂 灰     2011-9-25 11:24:06 482.278 1656.7434
        10 2032   曲守臣 10-07-131177 雄 砂 灰     2011-9-25 11:23:32 481.272 1656.5122
        11 2088   錢源鴿舍 11-07-145092 雌 黃 灰     2011-9-25 11:23:17 480.452 1655.114
        12 2202   鑫航鴿舍 11-07-006888 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:24:08 481.849 1655.0802
        13 2088   錢源鴿舍 11-07-007118 雄 黃 灰     2011-9-25 11:23:20 480.452 1654.8289
        14 2139   薄軍 11-07-007745 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:23:07 480.022 1654.5826
        15 2123   恩輝鴿舍 11-07-145019 雌 砂 雨白條 2011-9-25 11:20:42 475.724 1653.5419
        16 2154   李維剛 11-07-007842 雌 黃 灰     2011-9-25 11:07:44 454.046 1652.679
        17 2083   王運(yùn)寶 11-07-007491 雄 黃 紅輪   2011-9-25 11:24:25 481.345 1651.7415
        18 2099   劉翠萍 11-07-009402 雄 砂 雨白條 2011-9-25 11:23:47 480.296 1651.7315
        19 2102   鄭宇毅 11-07-007891 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:24:46 481.836 1651.4429
        20 2138   孫豐海 11-07-006825 雄 黃 灰     2011-9-25 11:24:42 481.512 1650.7096
        21 2157   顧永清 11-07-006768 雄 砂 灰     2011-9-25 11:24:52 481.662 1650.281
        22 2008   于守江 11-07-007066 雄 砂 灰     2011-9-25 11:24:36 481.092 1649.8354
        23 2157   顧永清 11-07-006146 雄 砂 灰     2011-9-25 11:25:03 481.662 1649.245
        24 2026   葛文忠 11-07-006224 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:24:36 480.737 1648.618
        25 2026   葛文忠 11-07-006215 雌 黃 灰     2011-9-25 11:24:38 480.737 1648.4295
        26 2026   葛文忠 11-07-145118 雌 黃 灰     2011-9-25 11:24:39 480.737 1648.3353
        27 2026   葛文忠 11-07-006206 雄 黃 灰     2011-9-25 11:24:41 480.737 1648.147
        28 2088   錢源鴿舍 11-07-007121 雌 砂 灰     2011-9-25 11:24:32 480.452 1648.0174
        29 2080   谷薦 11-07-007288 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:24:32 480.412 1647.8802
        30 2080   谷薦 11-07-007283 雌 砂 灰     2011-9-25 11:24:33 480.412 1647.786
        31 2088   錢源鴿舍 11-07-007126 雄 黃 灰     2011-9-25 11:24:35 480.452 1647.7348
        32 2080   谷薦 11-07-007187 雄 砂 灰     2011-9-25 11:24:36 480.412 1647.5034
        33 2026   葛文忠 11-07-006209 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:24:50 480.737 1647.2998
        34 2080   谷薦 11-07-007180 雄 砂 灰     2011-9-25 11:24:44 480.412 1646.7505
        35 2202   鑫航鴿舍 11-07-006881 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:25:49 481.849 1645.5655
        36 2202   鑫航鴿舍 11-07-145137 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:25:51 481.849 1645.3782
        37 2000   長(zhǎng)城兄弟鴿 11-07-007050 雌 黃 灰     2011-9-25 11:25:48 481.477 1644.3887
        38 2076   湯運(yùn)清 11-07-007406 雌 黃 灰     2011-9-25 11:25:42 481.301 1644.3492
        39 2040   張明德 11-07-145585 雌 砂 灰     2011-9-25 11:27:21 482.554 1639.3885
        40 2005   張殿彪 11-07-007873 雌 砂 灰     2011-9-25 11:26:36 481.227 1639.0565
        41 2005   張殿彪 11-07-007861 雌 黃 灰     2011-9-25 11:26:36 481.227 1639.0565
        42 2088   錢源鴿舍 11-07-007113 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:26:17 480.452 1638.1838
        43 2123   恩輝鴿舍 11-07-023418 雄 砂 灰     2011-9-25 11:23:31 475.724 1637.5102
        44 2036   王大聰 11-07-006720 雌 黃 灰     2011-9-25 11:11:11 455.467 1637.2908
        45 2088   錢源鴿舍 11-07-007111 雌 砂 灰     2011-9-25 11:26:30 480.452 1636.9744
        46 2083   王運(yùn)寶 11-07-007686 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:27:03 481.345 1636.9495
        47 2036   王大聰 11-07-006717 雌 黃 雨白條 2011-9-25 11:11:17 455.467 1636.7024
        48 2026   葛文忠 11-07-006214 雌 黃 灰     2011-9-25 11:26:44 480.737 1636.6444
        49 2117   春帥二舍 11-07-007098 雌 黃 灰     2011-9-25 11:10:44 454.506 1636.4834
        50 2088   錢源鴿舍 11-07-145094 雌 砂 灰     2011-9-25 11:26:36 480.452 1636.4169
        51 2026   葛文忠 11-07-006225 雄 砂 灰     2011-9-25 11:26:52 480.737 1635.9018
        52 2042   德建鋼材 11-07-006710 雌 黃 灰     2011-9-25 11:28:05 482.692 1635.782
        53 2080   谷薦 11-07-007175 雄 黃 灰     2011-9-25 11:26:45 480.412 1635.4451
        54 2088   錢源鴿舍 11-07-007110 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:26:48 480.452 1635.3029
        55 2042   德建鋼材 11-07-006706 雌 黃 灰     2011-9-25 11:28:19 482.692 1634.4895
        56 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007759 雌 砂 灰     2011-9-25 11:26:48 480.152 1634.2818
        57 2008   于守江 11-07-007052 雄 砂 灰     2011-9-25 11:27:28 481.092 1633.774
        58 2045   魯明 11-07-006410 雌 黃 灰白條 2011-9-25 11:28:31 482.807 1633.7725
        59 2205   遲振 11-07-146061 雌 黃 灰     2011-9-25 11:24:06 475.558 1633.6585
        60 2026   葛文忠 11-07-006211 雄 黃 灰     2011-9-25 11:27:51 480.737 1630.446
        61 2076   湯運(yùn)清 11-07-007407 雄 砂 灰     2011-9-25 11:28:16 481.301 1630.0553
        62 2154   李維剛 11-07-025435 雌 黃 灰     2011-9-25 11:12:13 454.046 1626.1422
        63 2154   李維剛 11-07-007845 雌 黃 灰     2011-9-25 11:12:22 454.046 1625.2691
        64 2154   李維剛 11-07-007850 雌 黃 絳     2011-9-25 11:12:22 454.046 1625.2691
        65 2026   葛文忠 11-07-006210 雌 黃 灰     2011-9-25 11:28:49 480.737 1625.118
        66 2016   李萬(wàn)福 11-07-006893 雌 砂 灰     2011-9-25 11:28:43 480.567 1625.0927
        67 2026   葛文忠 11-07-145117 雌 砂 灰     2011-9-25 11:28:52 480.737 1624.8434
        68 2154   李維剛 11-07-007848 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:12:32 454.046 1624.3
        69 2099   劉翠萍 11-07-007977 雌 黃 灰     2011-9-25 11:28:58 480.296 1622.8044
        70 2179   王德惠 11-07-007916 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:30:12 482.278 1622.7389
        71 2099   劉翠萍 11-07-007980 雌 黃 灰     2011-9-25 11:28:59 480.296 1622.713
        72 2036   王大聰 11-07-145583 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:13:44 455.467 1622.4187
        73 2222   趙云 11-07-006699 雌 黃 灰     2011-9-25 11:29:50 481.455 1621.9708
        74 2036   王大聰 11-07-006714 雌 黃 灰     2011-9-25 11:13:51 455.467 1621.7447
        75 2036   王大聰 11-07-006711 雌 黃 灰白條 2011-9-25 11:13:59 455.467 1620.9752
        76 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007770 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:29:31 480.152 1619.3086
        77 2026   葛文忠 11-07-006208 雄 黃 灰     2011-9-25 11:30:36 480.737 1615.3797
        78 2154   李維剛 11-07-007841 雌 黃 灰白條 2011-9-25 11:14:41 454.046 1611.9022
        79 2005   張殿彪 11-07-007881 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:31:42 481.227 1611.0713
        80 2093   馮德生 11-07-007276 雄 黃 灰白條 2011-9-25 11:32:42 482.821 1611.0144
        81 2206   遲四 11-07-025051 雌 砂 灰白條 2011-9-25 11:28:18 475.642 1610.7078
        82 2050   陳曉輝 11-07-006593 雄 砂 雨白條 2011-9-25 11:20:23 462.796 1610.3787
        83 2005   張殿彪 11-07-007874 雌 砂 灰     2011-9-25 11:32:11 481.227 1608.4686
        84 2045   魯明 11-07-145090 雌 黃 灰     2011-9-25 11:33:17 482.807 1607.8382
        85 2168   程指義 11-07-006292 雌 砂 灰     2011-9-25 11:35:08 485.77 1607.8001
        86 2168   程指義 11-07-006300 雄 黃 麒麟花 2011-9-25 11:35:22 485.77 1606.5594
        87 2042   德建鋼材 11-07-007403 雄 黃 灰     2011-9-25 11:33:33 482.692 1606.029
        88 2080   谷薦 11-07-007186 雄 砂 灰     2011-9-25 11:32:20 480.412 1604.9399
        89 2196   宏達(dá)鴿業(yè) 10-07-145165 雄 砂 雨白條 2011-9-25 11:32:30 480.259 1603.5359
        90 2139   薄軍 11-07-022299 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:32:32 480.022 1602.5662
        91 2127   劉喜田 11-07-145007 雌 黃 灰     2011-9-25 11:33:09 480.944 1602.3455
        92 2000   長(zhǎng)城兄弟鴿 11-07-007029 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:33:37 481.477 1601.6311
        93 2146   張景立 11-07-025251 雄 黃 灰     2011-9-25 11:34:07 482.066 1600.9277
        94 2019   常勝鴿舍 11-07-006795 雄 黃 灰     2011-9-25 11:33:33 480.805 1599.7505
        95 2080   谷薦 11-07-007301 雌 黃 雨白條 2011-9-25 11:33:20 480.412 1599.596
        96 2127   劉喜田 11-07-006640 雌 砂 灰     2011-9-25 11:33:40 480.944 1599.592
        97 2080   谷薦 11-07-007289 雄 砂 雨白條 2011-9-25 11:33:29 480.412 1598.7975
        98 2202   鑫航鴿舍 11-07-145457 雌 砂 灰     2011-9-25 11:34:23 481.849 1598.7911
        99 2036   王大聰 11-07-145584 雄 黃 雨白條 2011-9-25 11:17:54 455.467 1598.6908
        100 2045   魯明 11-07-006409 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:35:04 482.807 1598.3458
        101 2066   孫東彬 11-07-006979 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:34:22 481.612 1598.0931
        102 2202   鑫航鴿舍 11-07-145136 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:34:38 481.849 1597.466
        103 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-149774 雌 砂 灰     2011-9-25 11:34:18 481.243 1597.222
        104 2179   王德惠 11-07-023893 雌 砂 黑     2011-9-25 11:34:59 482.278 1597.0352
        105 2022   于占軍 11-07-006133 雄 黃 灰     2011-9-25 11:32:47 478.358 1595.6791
        106 2045   魯明 11-07-145086 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:35:36 482.807 1595.5288
        107 2218   杜國(guó)權(quán) 11-07-007451 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:23:59 464.25 1595.4522
        108 2022   于占軍 11-07-006453 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:32:51 478.358 1595.3243
        109 2088   錢源鴿舍 11-07-007124 雄 黃 雨白條 2011-9-25 11:34:13 480.452 1595.0379
        110 2123   恩輝鴿舍 11-07-007414 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:31:21 475.724 1594.5165
        111 2019   常勝鴿舍 11-07-006781 雌 砂 灰     2011-9-25 11:34:38 480.805 1594.0049
        112 2087   傅亮 11-07-145233 雌 黃 石板   2011-9-25 11:25:42 466.499 1593.7786
        113 2045   魯明 11-07-145085 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:35:59 482.807 1593.5101
        114 2019   常勝鴿舍 11-07-006794 雌 黃 灰     2011-9-25 11:34:45 480.805 1593.3886
        115 2099   劉翠萍 11-07-007982 雌 黃 灰     2011-9-25 11:34:26 480.296 1593.3739
        116 2202   鑫航鴿舍 11-07-006879 雄 砂 灰     2011-9-25 11:35:37 481.849 1592.2752
        117 2240   姜慶 11-07-145035 雄 砂 紅輪   2011-9-25 11:37:34 484.919 1592.1604
        118 2138   孫豐海 11-07-006828 雄 砂 灰白條 2011-9-25 11:35:39 481.512 1590.9863
        119 2179   王德惠 11-07-023895 雌 黃 灰白條 2011-9-25 11:36:10 482.278 1590.8015
        120 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007781 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:34:56 480.152 1590.2583
        121 2005   張殿彪 11-07-007884 雌 砂 石斑   2011-9-25 11:35:42 481.227 1589.782
        122 2063   程大會(huì) 11-07-024301 雌 砂 灰白條 2011-9-25 11:25:56 465.255 1588.2624
        123 2123   恩輝鴿舍 11-07-007852 雌 砂 灰     2011-9-25 11:32:41 475.724 1587.4223
        124 2000   長(zhǎng)城兄弟鴿 11-07-007030 雄 黃 雨白條 2011-9-25 11:36:32 481.477 1586.2409
        125 2117   春帥二舍 11-07-145306 雄 黃 灰     2011-9-25 11:19:40 454.506 1585.486
        126 2095   孫玉祥 11-07-006185 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:36:21 480.673 1584.5492
        127 2026   葛文忠 11-07-006230 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:36:31 480.737 1583.89
        128 2063   程大會(huì) 11-07-024306 雌 砂 灰     2011-9-25 11:26:57 465.255 1582.7692
        129 2016   李萬(wàn)福 11-07-006896 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:36:43 480.567 1582.2872
        130 2099   劉翠萍 11-07-007961 雄 砂 絳     2011-9-25 11:36:37 480.296 1581.9158
        131 2099   劉翠萍 11-07-007968 雄 砂 雨白條 2011-9-25 11:36:39 480.296 1581.7421
        132 2117   春帥二舍 11-07-145309 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:20:26 454.506 1581.2571
        133 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007763 雄 黃 灰     2011-9-25 11:36:51 480.152 1580.2271
        134 2206   遲四 11-07-145181 雄 牛 花     2011-9-25 11:34:17 475.642 1578.7199
        135 2138   孫豐海 11-07-006821 雌 砂 石板   2011-9-25 11:38:22 481.512 1576.8322
        136 2123   恩輝鴿舍 11-07-145015 雌 砂 灰     2011-9-25 11:35:18 475.724 1573.6818
        137 2120   王福亮 11-07-006175 雄 黃 灰     2011-9-25 11:31:33 469.796 1573.5924
        138 2026   葛文忠 11-07-145116 雄 砂 灰     2011-9-25 11:38:37 480.737 1573.0065
        139 2157   顧永清 11-07-145039 雌 黃 紅輪   2011-9-25 11:39:25 481.662 1571.9184
        140 2117   春帥二舍 11-07-145562 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:22:15 454.506 1571.3258
        141 2196   宏達(dá)鴿業(yè) 10-07-025736 雌 砂 雨白條 2011-9-25 11:38:40 480.259 1571.1854
        142 2205   遲振 11-07-025084 雌 牛 花     2011-9-25 11:35:52 475.558 1570.1893
        143 2062   張樹舉 11-07-007593 雄 黃 灰     2011-9-25 11:29:33 465.558 1569.914
        144 2042   德建鋼材 11-07-006704 雄 黃 灰     2011-9-25 11:40:30 482.692 1569.7301
        145 2138   孫豐海 11-07-145040 雌 砂 灰     2011-9-25 11:39:48 481.512 1569.4654
        146 2015   藍(lán)天鴿舍 11-07-145069 雌 砂 灰     2011-9-25 11:39:07 480.395 1569.32
        147 2179   王德惠 11-07-007911 雌 砂 絳     2011-9-25 11:40:36 482.278 1567.8739
        148 2168   程指義 11-07-145329 雌 砂 灰     2011-9-25 11:42:51 485.77 1567.7586
        149 2040   張明德 11-07-145123 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:40:49 482.554 1567.6669
        150 2061   馮振彬 11-07-006199 雌 黃 灰白條 2011-9-25 11:41:20 483.29 1567.427
        151 2088   錢源鴿舍 11-07-007116 雄 黃 灰     2011-9-25 11:39:33 480.452 1567.2876
        152 2196   宏達(dá)鴿業(yè) 10-07-145166 雌 黃 灰     2011-9-25 11:39:40 480.259 1566.062
        153 2127   劉喜田 11-07-145002 雌 砂 灰     2011-9-25 11:40:33 480.944 1563.7912
        154 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-023291 雌 砂 灰     2011-9-25 11:40:04 480.152 1563.6735
        155 2205   遲振 11-07-146188 雄 黃 灰     2011-9-25 11:37:13 475.558 1563.2214
        156 2218   杜國(guó)權(quán) 11-07-145133 雌 黃 絳     2011-9-25 11:30:13 464.25 1561.9918
        157 2218   杜國(guó)權(quán) 11-07-007453 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:30:17 464.25 1561.6415
        158 2212   于昆朋 11-07-023144 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:21:27 450.444 1561.6017
        159 2099   劉翠萍 11-07-007988 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:40:36 480.296 1561.4304
        160 2045   魯明 11-07-006407 雄 黃 灰     2011-9-25 11:42:18 482.807 1560.9667
        161 2218   杜國(guó)權(quán) 11-07-148935 雄 黃 花     2011-9-25 11:30:30 464.25 1560.5042
        162 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007795 雄 牛 花     2011-9-25 11:40:47 480.152 1560.0325
        163 2026   葛文忠 11-07-145115 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:41:10 480.737 1559.9903
        164 2022   于占軍 11-07-006135 雌 黃 灰     2011-9-25 11:39:51 478.358 1558.9311
        165 2121   雨航鴿舍 11-07-006583 雌 砂 灰     2011-9-25 11:35:34 471.395 1557.9872
        166 2196   宏達(dá)鴿業(yè) 10-07-025728 雌 黃 灰     2011-9-25 11:41:21 480.259 1557.5126
        167 2088   錢源鴿舍 11-07-007106 雄 黃 灰     2011-9-25 11:41:34 480.452 1557.0444
        168 2134   王春波 11-07-007256 雌 砂 灰     2011-9-25 11:42:02 480.842 1555.9551
        169 2117   春帥二舍 11-07-145561 雄 黃 灰     2011-9-25 11:25:14 454.506 1555.2846
        170 2127   劉喜田 11-07-006636 雄 黃 灰     2011-9-25 11:42:19 480.944 1554.8596
        171 2158   劉本新 11-07-147947 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:51:22 494.994 1554.7922
        172 2050   陳曉輝 11-07-006598 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:30:40 462.796 1554.7458
        173 2083   王運(yùn)寶 11-07-007690 雌 黃 灰     2011-9-25 11:42:55 481.345 1553.1433
        174 2099   劉翠萍 11-07-007983 雌 黃 灰     2011-9-25 11:42:34 480.296 1551.5107
        175 2134   王春波 11-07-007253 雌 黃 灰     2011-9-25 11:43:06 480.842 1550.603
        176 2062   張樹舉 11-07-007594 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:33:23 465.558 1549.8796
        177 2025   田鵬 11-07-027523 雌 黃 灰     2011-9-25 11:39:16 474.62 1549.6952
        178 2219   殷耀升 11-07-007155 雌 黃 灰     2011-9-25 11:35:19 468.091 1548.3467
        179 2062   張樹舉 11-07-007596 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:33:42 465.558 1548.2474
        180 2199   徐文武 11-07-145051 雌 砂 灰     2011-9-25 11:45:13 483.361 1548.1589
        181 2099   劉翠萍 11-07-008000 雄 黃 灰白條 2011-9-25 11:43:19 480.296 1547.7609
        182 2000   長(zhǎng)城兄弟鴿 11-07-007727 雄 黃 灰     2011-9-25 11:44:27 481.477 1545.9207
        183 2061   馮振彬 11-07-006193 雌 黃 灰     2011-9-25 11:46:04 483.29 1543.7287
        184 2042   德建鋼材 11-07-145299 雄 黃 灰     2011-9-25 11:45:55 482.692 1542.5577
        185 2139   薄軍 11-07-007448 雌 砂 雨白條 2011-9-25 11:44:21 480.022 1541.744
        186 2212   于昆朋 11-07-023158 雄 黃 灰     2011-9-25 11:25:11 450.444 1541.6485
        187 2139   薄軍 11-07-145333 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:44:23 480.022 1541.579
        188 2139   薄軍 11-07-006555 雌 黃 灰     2011-9-25 11:44:30 480.022 1541.0016
        189 2045   魯明 11-07-145498 雌 黃 灰     2011-9-25 11:46:26 482.807 1540.3818
        190 2022   于占軍 11-07-006452 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:44:09 478.358 1537.3871
        191 2211   李海峰 11-07-023240 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:26:10 450.605 1537.0267
        192 2202   鑫航鴿舍 11-07-006864 雌 砂 灰     2011-9-25 11:46:30 481.849 1536.9984
        193 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007778 雄 黃 雨白條 2011-9-25 11:45:42 480.152 1535.5037
        194 2076   湯運(yùn)清 11-07-145141 雌 黃 灰     2011-9-25 11:46:30 481.301 1535.2504
        195 2196   宏達(dá)鴿業(yè) 10-07-025727 雌 砂 灰     2011-9-25 11:45:50 480.259 1535.1913
        196 2146   張景立 11-07-025254 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:47:14 482.066 1534.102
        197 2083   王運(yùn)寶 11-07-145147 雌 黃 灰     2011-9-25 11:47:09 481.345 1532.2139
        198 2041   楊喜滿 11-07-006610 雌 黃 灰     2011-9-25 11:48:04 482.368 1531.003
        199 2087   傅亮 11-07-145231 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:38:52 466.499 1525.1711
        200 2167   武大力 11-07-149009 雄 黃 灰     2011-9-25 11:49:21 482.175 1524.1821
        201 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-023551 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:49:14 481.243 1521.7972
        202 2211   李海峰 11-07-023230 雌 黃 花     2011-9-25 11:29:37 450.605 1519.1493
        203 2134   王春波 11-07-007250 雌 黃 灰白條 2011-9-25 11:50:00 480.842 1516.8517
        204 2066   孫東彬 11-07-006973 雌 黃 灰     2011-9-25 11:50:51 481.612 1515.2179
        205 2050   陳曉輝 11-07-006594 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:38:44 462.796 1513.7244
        206 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007793 雌 黃 灰     2011-9-25 11:50:14 480.152 1513.561
        207 2026   葛文忠 11-07-145111 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:50:44 480.737 1513.0204
        208 2008   于守江 11-07-007051 雄 砂 灰白條 2011-9-25 11:51:01 481.092 1512.7886
        209 2084   張立成 11-07-007396 雄 砂 灰     2011-9-25 11:50:01 479.253 1511.7596
        210 2015   藍(lán)天鴿舍 11-07-006263 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:50:52 480.395 1511.3098
        211 2003   吉盛鴿舍 11-07-006920 雄 砂 灰     2011-9-25 11:51:27 481.219 1511.1289
        212 2093   馮德生 11-07-007277 雌 砂 灰     2011-9-25 11:52:31 482.821 1511.098
        213 2015   藍(lán)天鴿舍 11-07-006270 雄 黃 灰     2011-9-25 11:51:04 480.395 1510.3595
        214 2066   孫東彬 11-07-006994 雄 黃 灰     2011-9-25 11:52:00 481.612 1509.7555
        215 2134   王春波 11-07-007245 雄 砂 灰     2011-9-25 11:51:49 480.842 1508.2085
        216 2134   王春波 11-07-145047 雄 黃 灰     2011-9-25 11:51:50 480.842 1508.1296
        217 2000   長(zhǎng)城兄弟鴿 11-07-007047 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:52:16 481.477 1508.0716
        218 2206   遲四 11-07-025070 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:48:24 475.642 1508.0596
        219 2168   程指義 11-07-145330 雌 砂 雨白條 2011-9-25 11:55:07 485.77 1508.0561
        220 2134   王春波 11-07-007244 雄 黃 灰     2011-9-25 11:51:52 480.842 1507.972
        221 2083   王運(yùn)寶 11-07-007684 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:52:17 481.345 1507.5795
        222 2102   鄭宇毅 11-07-007899 雌 黃 灰     2011-9-25 11:52:40 481.836 1507.3076
        223 2176   春天鴿舍 11-07-000738 雌 黃 灰     2011-9-25 11:54:00 483.026 1504.7539
        224 2240   姜慶 11-07-145036 雄 砂 灰     2011-9-25 11:55:20 484.919 1504.4023
        225 2045   魯明 11-07-006406 雄 黃 灰     2011-9-25 11:54:15 482.807 1502.9012
        226 2091   韓乃忠 11-07-007660 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:54:13 482.194 1501.1488
        227 2106   韓賓 11-07-145194 雄 砂 雨白條 2011-9-25 11:55:52 484.038 1499.1885
        228 2019   常勝鴿舍 11-07-006800 雌 黃 灰     2011-9-25 11:53:52 480.805 1498.4573
        229 2168   程指義 11-07-006290 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:57:15 485.77 1498.1342
        230 2106   韓賓 11-07-145191 雄 砂 雨白條 2011-9-25 11:56:22 484.038 1496.8704
        231 2157   顧永清 11-07-006772 雌 黃 灰     2011-9-25 11:54:59 481.662 1495.9222
        232 2021   于勇 10-07-007196 雌 砂 灰     2011-9-25 11:55:38 481.872 1493.5592
        233 2123   恩輝鴿舍 11-07-145012 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:52:14 475.724 1490.2078
        234 2176   春天鴿舍 11-07-000735 雄 砂 紅輪   2011-9-25 11:57:21 483.026 1489.2123
        235 2076   湯運(yùn)清 11-07-007409 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:56:24 481.301 1488.2529
        236 2026   葛文忠 11-07-006217 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:57:29 480.737 1481.546
        237 2087   傅亮 09-07-021476 雄 砂 雨白條 2011-9-25 11:47:57 466.499 1481.1843
        238 2008   于守江 11-07-007063 雌 砂 灰     2011-9-25 11:57:57 481.092 1480.5108
        239 2016   李萬(wàn)福 11-07-006898 雌 黃 灰     2011-9-25 11:57:42 480.567 1480.0339
        240 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-007602 雄 黃 灰     2011-9-25 11:58:44 481.243 1477.414
        241 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007799 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 11:58:29 480.152 1475.1969
        242 2130   王孝輝 11-07-023691 雄 砂 灰     2011-9-25 11:53:03 471.314 1472.6262
        243 2125   劉冬 11-07-145575 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-9-25 12:01:18 482.891 1470.8833
        244 2076   湯運(yùn)清 11-07-145143 雄 砂 灰     2011-9-25 12:00:18 481.301 1470.5194
        245 2008   于守江 11-07-007054 雄 黃 麒麟花 2011-9-25 12:01:31 481.092 1464.4371
