日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        協(xié)會動態(tài)

        澄海信鴿協(xié)會2019冬季莆田站成績校對表

        發(fā)表時(shí)間:2019-12-09 1:20:05   瀏覽數(shù):3277   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        會員號8號-李偉深,莆田站總成績75名,挑戰(zhàn)賽8名,因電腦員錄入年份錯(cuò)誤,實(shí)際為2019-01-540054,該成績有效!

        附上內(nèi)冊表圖片

        澄海信鴿協(xié)會2019冬季莆田站挑戰(zhàn)賽
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 000472 宇程 2019-01-541598 2019-12-07 10:11:31 294.435 1537.3
        2 000886 領(lǐng)先鴿舍 2019-01-540365 2019-12-07 10:18:14 297.08 1498.531
        3 000008 李偉深 2019-01-540051 2019-12-07 10:16:01 293.516 1497.307
        4 000668 恒偉 2019-01-540041 2019-12-07 10:15:54 293.139 1496.246
        5 000246 朱彥彬 2019-01-540509 2019-12-07 10:11:35 284.799 1486.486
        6 000026 鵬展鴿舍 2019-01-541542 2019-12-07 10:16:34 292.146 1486.22
        7 000792 鎮(zhèn)波 2019-01-541055 2019-12-07 10:12:30 285.751 1484.312
        8 000008 李偉深 2018-01-540054 2019-12-07 10:18:01 293.516 1482.162
        9 000553 何彥宇 2019-01-540613 2019-12-07 10:16:41 291.314 1481.112
        10 000215 許研 2019-01-541610 2019-12-07 10:18:27 293.624 1479.55

        澄海信鴿協(xié)會2019冬季莆田站指定賽
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 001027 印刷廠 2019-01-520516 2019-12-07 09:59:50 290.877 1617.39
        2 000472 宇程 2019-01-541598 2019-12-07 10:11:31 294.435 1537.3
        3 000983 有慶鴿舍 2019-04-005300 2019-12-07 10:11:09 291.197 1523.386
        4 000222 光軍 2020-01-550452 2019-12-07 10:13:59 294.034 1515.664
        5 000749 王錦亮 2019-01-541845 2019-12-07 10:17:03 295.313 1498.667
        6 000357 順中 2018-01-470871 2019-12-07 10:14:43 291.797 1498.544
        7 000886 領(lǐng)先鴿舍 2019-01-540365 2019-12-07 10:18:14 297.08 1498.531
        8 000611 陳日浩 2019-04-0303579 2019-12-07 10:07:55 281.428 1497.578
        9 000434 龍弟 2019-04-902489 2019-12-07 10:14:21 291.07 1497.55
        10 000128 許綿杰 2019-19-0215888 2019-12-07 10:15:19 292.365 1496.8
        11 000668 恒偉 2019-01-540041 2019-12-07 10:15:54 293.139 1496.246
        12 000759 屠宰場 2019-19-0302771 2019-12-07 10:14:38 291.099 1495.621
        13 000611 陳日浩 2018-01-451126 2019-12-07 10:08:22 281.428 1494.001
        14 000545 杜金銳 2019-19-0596080 2019-12-07 10:12:03 286.469 1491.554
        15 000472 宇程 2019-04-920841 2019-12-07 10:17:24 294.435 1491.543
        16 000089 蔡徹 2019-19-0301470 2019-12-07 10:12:16 286.085 1487.958
        17 000246 朱彥彬 2019-01-540509 2019-12-07 10:11:35 284.799 1486.486
        18 000026 鵬展鴿舍 2019-01-541542 2019-12-07 10:16:34 292.146 1486.22
        19 000962 奧佳華 2019-19-0195650 2019-12-07 10:15:43 290.842 1485.992
        20 000962 奧佳華 2019-04-902872 2019-12-07 10:15:45 290.842 1485.764
        澄海信鴿協(xié)會2019冬季莆田站登記賽
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 000100 蔡梓燁 2019-04-000639 2019-12-07 09:58:45 292.857 1638.251
        2 000551 蔡潤昭 2019-01-520649 2019-12-07 09:57:10 290.172 1637.706
        3 000427 黃海寧 2019-01-520401 2019-12-07 09:52:14 280.285 1627.27
        4 001027 印刷廠 2019-01-520516 2019-12-07 09:59:50 290.877 1617.39
        5 000680 國信模具 2018-04-811113 2019-12-07 10:01:49 293.36 1613.493
        6 001084 陳偉彬 2019-01-530252 2019-12-07 09:57:06 282.363 1594.267
        7 000853 曾劍禹 2017-01-421014 2019-12-07 10:03:17 291.377 1589.685
        8 000503 楷瑜 2019-01-531291 2019-12-07 10:06:40 295.45 1582.663
        9 000274 黃榮龍 2019-01-531450 2019-12-07 10:03:48 290.558 1580.773
        10 000350 王耀松 2019-19-0304516 2019-12-07 10:06:46 294.258 1575.52
        11 000472 宇程 2019-01-541598 2019-12-07 10:11:31 294.435 1537.3
        12 001043 疾風(fēng)鴿舍 2019-04-776279 2019-12-07 10:07:17 285.78 1525.845
        13 000983 有慶鴿舍 2019-04-005300 2019-12-07 10:11:09 291.197 1523.386
        14 000834 九天鴿舍 2019-19-0301872 2019-12-07 10:11:12 290.746 1520.553
        15 000222 光軍 2020-01-550452 2019-12-07 10:13:59 294.034 1515.664
        16 000540 同興 2019-19-0304367 2019-12-07 10:10:13 288.063 1514.296
        17 000537 王偉權(quán) 2020-01-551347 2019-12-07 10:15:32 295.66 1512.049
        18 000303 高翔 2019-19-0259157 2019-12-07 10:12:58 291.136 1508.681
        19 000680 國信模具 2018-04-811131 2019-12-07 10:14:58 293.36 1504.659
        20 000664 偉祥 2019-04-000431 2019-12-07 10:10:24 286.376 1503.995
        21 000089 蔡徹 2019-04-004107 2019-12-07 10:10:18 286.085 1503.337
        22 000700 永生 2019-01-501230 2019-12-07 10:15:35 293.603 1501.152
        23 000548 飛奪 2019-19-0355752 2019-12-07 10:10:48 286.256 1500.21
        24 000313 杜拱樅 2018-01-450591 2019-12-07 10:10:27 285.721 1500.202
        25 000749 王錦亮 2019-01-541845 2019-12-07 10:17:03 295.313 1498.667
        26 000357 順中 2018-01-470871 2019-12-07 10:14:43 291.797 1498.544
        27 000886 領(lǐng)先鴿舍 2019-01-540365 2019-12-07 10:18:14 297.08 1498.531
        28 000611 陳日浩 2019-04-0303579 2019-12-07 10:07:55 281.428 1497.578
        29 000434 龍弟 2019-04-902489 2019-12-07 10:14:21 291.07 1497.55
        30 000008 李偉深 2019-01-540051 2019-12-07 10:16:01 293.516 1497.307
        31 000611 陳日浩 2019-01-531373 2019-12-07 10:07:58 281.428 1497.19
        32 000357 順中 2019-01-540821 2019-12-07 10:14:55 291.797 1496.985
        33 000128 許綿杰 2019-19-0215888 2019-12-07 10:15:19 292.365 1496.8
        34 000668 恒偉 2019-01-540041 2019-12-07 10:15:54 293.139 1496.246
        35 000759 屠宰場 2019-19-0302771 2019-12-07 10:14:38 291.099 1495.621
        36 000914 翔鷺鴿子蛋 2018-04-220661 2019-12-07 10:03:56 275.007 1495.1
        37 000373 陳國金 2019-19-0253619 2019-12-07 10:15:05 291.545 1494.431
        38 000291 姚樹烈 2019-01-540791 2019-12-07 10:15:17 291.817 1494.293
        39 000611 陳日浩 2018-01-451126 2019-12-07 10:08:22 281.428 1494.001
        40 000100 蔡梓燁 2019-01-540010 2019-12-07 10:16:02 292.857 1493.832
        澄海信鴿協(xié)會2019冬季莆田站幼鴿一手抓
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 000246 朱彥彬 2019-01-540509 2019-12-07 10:11:35 284.799 1486.486
        澄海信鴿協(xié)會2019冬季莆田站成鴿一手抓
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 001027 印刷廠 2019-01-520516 2019-12-07 09:59:50 290.877 1617.39
        澄海信鴿協(xié)會2019冬季莆田站大家樂200
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 001027 印刷廠 2019-01-520516 2019-12-07 09:59:50 290.877 1617.39
        2 000983 有慶鴿舍 2019-04-005300 2019-12-07 10:11:09 291.197 1523.386
        3 000222 光軍 2020-01-550452 2019-12-07 10:13:59 294.034 1515.664
        4 000886 領(lǐng)先鴿舍 2019-01-540365 2019-12-07 10:18:14 297.08 1498.531
        5 000611 陳日浩 2019-04-0303579 2019-12-07 10:07:55 281.428 1497.578
        6 000128 許綿杰 2019-19-0215888 2019-12-07 10:15:19 292.365 1496.8
        7 000759 屠宰場 2019-19-0302771 2019-12-07 10:14:38 291.099 1495.621
        8 000611 陳日浩 2018-01-451126 2019-12-07 10:08:22 281.428 1494.001
        9 000008 李偉深 2019-04-000705 2019-12-07 10:16:52 293.516 1490.872
        10 000246 朱彥彬 2019-01-540509 2019-12-07 10:11:35 284.799 1486.486
        11 000089 蔡徹 2019-04-004117 2019-12-07 10:12:58 286.085 1482.461
        12 000089 蔡徹 2018-04-006170 2019-12-07 10:13:02 286.085 1481.979
        13 001055 紀(jì)少山 2019-04-001179 2019-12-07 10:22:36 299.374 1477.657
        14 000979 翊帆鴿舍 2019-01-541271 2019-12-07 10:22:24 298.493 1474.685
        15 000808 吳恒 2019-01-540308 2019-12-07 10:15:26 287.998 1473.574
        澄海信鴿協(xié)會2019冬季莆田站大家樂100
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 000551 蔡潤昭 2019-01-520649 2019-12-07 09:57:10 290.172 1637.706
        2 001027 印刷廠 2019-01-520516 2019-12-07 09:59:50 290.877 1617.39
        3 000222 光軍 2020-01-550452 2019-12-07 10:13:59 294.034 1515.664
        4 000313 杜拱樅 2018-01-450591 2019-12-07 10:10:27 285.721 1500.202
        5 000357 順中 2018-01-470871 2019-12-07 10:14:43 291.797 1498.544
        6 000886 領(lǐng)先鴿舍 2019-01-540365 2019-12-07 10:18:14 297.08 1498.531
        7 000611 陳日浩 2019-04-0303579 2019-12-07 10:07:55 281.428 1497.578
        8 000434 龍弟 2019-04-902489 2019-12-07 10:14:21 291.07 1497.55
        9 000759 屠宰場 2019-19-0302771 2019-12-07 10:14:38 291.099 1495.621
        10 000611 陳日浩 2018-01-451126 2019-12-07 10:08:22 281.428 1494.001
        11 000472 宇程 2019-04-920841 2019-12-07 10:17:24 294.435 1491.543

        校對表3天,無異議福安站集鴿當(dāng)天發(fā)獎,本次登記賽冠軍監(jiān)放福安站。

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊