日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報(bào)

        裕民縣2018秋季特比環(huán)五關(guān)賽第三關(guān)比賽

        發(fā)表時間:2018-10-25 9:16:04   瀏覽數(shù):1491   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        裕民縣2018秋季特比環(huán)五關(guān)賽第三關(guān)比賽
        司放地: 184團(tuán) 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2018-10-05 08:40:00
        經(jīng)度: 86 經(jīng)分: 30 經(jīng)秒: 47.52 當(dāng)天風(fēng)向: 南 參賽羽數(shù): 233 錄取羽數(shù): 0
        緯度: 46 緯分: 11 緯秒: 6.3 當(dāng)天風(fēng)力: 2 制表日期: 2018-10-25 09:01:29
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000054 馬保龍 18-30-0407832 2018-10-05 11:45:52 279.3030 1502.7062
        2 000037 李全江 18-30-0407117 雨白條 2018-10-05 11:34:43 260.0680 1488.5128
        3 000042 四大隊(duì)兄弟鴿舍 18-30-0407143 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:46:30 272.7520 1462.4772
        4 000042 四大隊(duì)兄弟鴿舍 14-30-076019 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:46:39 272.7520 1461.3019
        5 000004 加林 18-30-0407231 2018-10-05 11:46:28 271.9750 1458.5717
        6 000039 胡宇宙 18-30-0407218 2018-10-05 11:46:37 271.2000 1453.2464
        7 000054 馬保龍 18-30-0407840 2018-10-05 11:52:12 279.3030 1453.1894
        8 000054 馬保龍 18-30-0407835 2018-10-05 11:52:12 279.3030 1453.1894
        9 000039 胡宇宙 18-30-0407185 2018-10-05 11:46:38 271.2000 1453.1166
        10 000039 胡宇宙 18-30-0407168 深灰 2018-10-05 11:46:38 271.2000 1453.1166
        11 000039 胡宇宙 18-30-0407173 2018-10-05 11:46:40 271.2000 1452.8571
        12 000054 馬保龍 18-30-0407831 2018-10-05 11:52:32 279.3030 1450.6735
        13 000055 沙那提 18-30-0407385 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:48:41 272.6500 1445.0137
        14 000055 沙那提 18-30-0407399 2018-10-05 11:48:48 272.6500 1444.1208
        15 000005 盛翔家園裴旭剛 18-30-0151570 2018-10-05 11:49:04 272.0090 1438.6936
        16 000003 尤江新 18-30-0407806 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:54:19 279.4910 1438.3275
        17 000058 哈那提 18-30-0407357 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:51:07 271.6180 1421.2157
        18 000049 王宇飛 18-30-0407034 2018-10-05 11:52:44 272.8670 1415.7748
        19 000039 胡宇宙 18-30-0407622 紅絳 2018-10-05 11:51:59 271.2000 1412.6226
        20 000039 胡宇宙 18-30-0407637 2018-10-05 11:51:59 271.2000 1412.6226
        21 000039 胡宇宙 18-30-0407621 紅絳 2018-10-05 11:52:01 271.2000 1412.3774
        22 000001 彭優(yōu)新 18-30-0407263 2018-10-05 11:55:17 275.5410 1410.9806
        23 000039 胡宇宙 18-30-0407633 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:52:13 271.2000 1410.9078
        24 000010 巴山10號鴿舍-杜曼 18-30-0407511 2018-10-05 11:52:53 271.9640 1409.9922
        25 000057 天王鴿舍-王瀟 18-30-0407587 紅楞 2018-10-05 11:53:21 272.4890 1409.3044
        26 000057 天王鴿舍-王瀟 18-30-0407590 灰白條 2018-10-05 11:53:22 272.4890 1409.1829
        27 000009 卓先鋒 18-30-0407870 2018-10-05 11:53:16 272.2100 1408.4684
        28 000042 四大隊(duì)兄弟鴿舍 18-30-0407131 2018-10-05 11:53:40 272.7520 1408.3580
        29 000042 四大隊(duì)兄弟鴿舍 18-30-0407128 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:53:41 272.7520 1408.2368
        30 000004 加林 18-30-0407246 2018-10-05 11:53:09 271.9750 1408.1025
        31 000011 特了汗--石頭 18-30-0407550 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:52:32 271.0610 1407.8653
        32 000009 卓先鋒 18-30-0407927 2018-10-05 11:53:21 272.2100 1407.8614
        33 000009 卓先鋒 18-30-0407865 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:53:21 272.2100 1407.8614
        34 000024 蘇振江-主麻 18-30-0407738 2018-10-05 11:53:18 272.0970 1407.6410
        35 000009 卓先鋒 18-30-0407898 2018-10-05 11:53:25 272.2100 1407.3761
        36 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0407847 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:53:14 271.9440 1407.3348
        37 000011 特了汗--石頭 18-30-0407564 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:52:37 271.0610 1407.2562
        38 000009 卓先鋒 18-30-0407917 2018-10-05 11:53:26 272.2100 1407.2549
        39 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0407849 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:53:16 271.9440 1407.0921
        40 000049 王宇飛 18-30-0407018 深雨點(diǎn) 2018-10-05 11:53:57 272.8670 1406.8935
        41 000024 蘇振江-主麻 18-30-0407714 雨白條 2018-10-05 11:53:32 272.0970 1405.9439
        42 000009 卓先鋒 18-30-0407883 2018-10-05 11:53:44 272.2100 1405.0757
        43 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0242989 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:53:33 271.9440 1405.0323
        44 000026 宋哈爾 18-30-0407473 2018-10-05 11:53:09 271.3370 1404.7994
        45 000009 卓先鋒 18-30-0407895 紅楞 2018-10-05 11:53:48 272.2100 1404.5924
        46 000026 宋哈爾 18-30-0407471 雨白條 2018-10-05 11:53:11 271.3370 1404.5570
        47 000026 宋哈爾 18-30-0407462 2018-10-05 11:53:13 271.3370 1404.3147
        48 000049 王宇飛 18-30-0407040 2018-10-05 11:54:22 272.8670 1403.8776
        49 000018 許長輝 18-30-0406004 2018-10-05 11:56:41 275.1360 1398.8781
        50 000055 沙那提 18-30-0407382 灰白條 2018-10-05 11:55:03 272.6500 1397.8467
        51 000018 許長輝 68-30-0406002 2018-10-05 11:56:51 275.1360 1397.6937
        52 000001 彭優(yōu)新 18-30-0407283 2018-10-05 11:57:22 275.5410 1396.0868
        53 000013 任金全 18-30-0407607 2018-10-05 11:54:34 271.6130 1395.9894
        54 000035 吳飛雪 18-30-0407458 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:54:53 271.4820 1393.0488
        55 000039 胡宇宙 18-30-0407626 2018-10-05 11:54:41 271.2000 1393.0314
        56 000018 許長輝 18-30-0406027 2018-10-05 11:57:35 275.1360 1392.5061
        57 000055 沙那提 18-30-0407415 2018-10-05 11:55:55 272.6500 1391.6631
        58 000001 彭優(yōu)新 18-30-0407293 2018-10-05 11:58:04 275.5410 1391.1528
        59 000013 任金全 18-30-0407616 紅絳 2018-10-05 11:55:16 271.6130 1390.9850
        60 000035 吳飛雪 18-30-0407457 2018-10-05 11:55:26 271.4820 1389.1284
        61 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0407844 深雨點(diǎn) 2018-10-05 11:55:47 271.9440 1389.0049
        62 000004 加林 18-30-0407242 紅絳 2018-10-05 11:55:50 271.9750 1388.8085
        63 000005 盛翔家園裴旭剛 18-27-0035233 2018-10-05 11:55:52 272.0090 1388.7457
        64 000057 天王鴿舍-王瀟 18-30-0642846 2018-10-05 11:56:13 272.4890 1388.7149
        65 000013 任金全 18-30-0236931 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:55:57 271.6130 1386.1342
        66 000005 盛翔家園裴旭剛 18-30-0409356 灰白條 2018-10-05 11:56:39 272.0090 1383.2138
        67 000037 李全江 18-30-0407109 紅絳 2018-10-05 11:49:38 260.0680 1371.4256
        68 000058 哈那提 18-30-0407346 紅楞 2018-10-05 11:59:01 271.6180 1364.8003
        69 000004 加林 18-30-0407260 紅絳 2018-10-05 11:59:20 271.9750 1364.4231
        70 000054 馬保龍 18-30-0407838 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:05:04 279.3030 1362.0107
        71 000055 沙那提 18-30-0407417 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:00:18 272.6500 1361.2082
        72 000008 王懷智 18-30-0407069 2018-10-05 12:00:15 272.2810 1359.7054
        73 000042 四大隊(duì)兄弟鴿舍 18-30-0407122 2018-10-05 12:00:36 272.7520 1359.6810
        74 000011 特了汗--石頭 18-30-0407579 2018-10-05 11:59:22 271.0610 1359.6104
        75 000024 蘇振江-主麻 18-30-0407709 2018-10-05 12:00:20 272.0970 1358.2213
        76 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0407855 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:00:23 271.9440 1357.1189
        77 000037 李全江 18-30-0407108 雨點(diǎn) 2018-10-05 11:51:51 260.0680 1355.5799
        78 000005 盛翔家園裴旭剛 18-30-0407275 紅絳 2018-10-05 12:00:41 272.0090 1355.4140
        79 000057 天王鴿舍-王瀟 18-30-0242991 2018-10-05 12:02:26 272.4890 1346.0678
        80 000057 天王鴿舍-王瀟 18-30-0242993 2018-10-05 12:02:27 272.4890 1345.9570
        81 000057 天王鴿舍-王瀟 18-30-0407597 雨白條 2018-10-05 12:02:29 272.4890 1345.7355
        82 000008 王懷智 18-30-0407070 2018-10-05 12:02:22 272.2810 1345.4834
        83 000057 天王鴿舍-王瀟 18-30-0242995 2018-10-05 12:02:32 272.4890 1345.4032
        84 000057 天王鴿舍-王瀟 18-30-0407581 2018-10-05 12:02:33 272.4890 1345.2925
        85 000057 天王鴿舍-王瀟 18-30-0407596 2018-10-05 12:02:36 272.4890 1344.9605
        86 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0242983 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:02:27 271.9440 1343.2650
        87 000009 卓先鋒 18-30-0407893 2018-10-05 12:02:49 272.2100 1342.1481
        88 000004 加林 18-30-0407255 灰白條 2018-10-05 12:02:44 271.9750 1341.5406
        89 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0407846 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:02:53 271.9440 1340.3960
        90 000004 加林 18-30-0407247 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:03:16 271.9750 1338.0207
        91 000055 沙那提 18-30-0407384 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:03:56 272.6500 1336.9565
        92 000039 胡宇宙 18-30-0407641 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:03:05 271.2000 1335.4124
        93 000039 胡宇宙 18-30-0407640 紅絳 2018-10-05 12:03:06 271.2000 1335.3028
        94 000039 胡宇宙 17-30-0254760 2018-10-05 12:03:06 271.2000 1335.3028
        95 000039 胡宇宙 18-30-0407625 2018-10-05 12:03:07 271.2000 1335.1932
        96 000055 沙那提 18-30-0407394 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:04:23 272.6500 1334.0129
        97 000022 兄弟連隊(duì) 18-30-0407769 2018-10-05 12:03:58 271.9170 1333.1443
        98 000011 特了汗--石頭 18-30-0407570 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:03:27 271.0610 1332.3224
        99 000055 沙那提 17-30-0257533 2018-10-05 12:04:39 272.6500 1332.2746
        100 000013 任金全 18-30-0407613 雨白條 2018-10-05 12:03:53 271.6130 1332.1982
        101 000055 沙那提 18-30-0407408 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:04:43 272.6500 1331.8408
        102 000011 特了汗--石頭 18-30-0407546 灰白條 2018-10-05 12:03:35 271.0610 1331.4499
        103 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0242988 2018-10-05 12:04:15 271.9440 1331.4272
        104 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0407848 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:04:19 271.9440 1330.9927
        105 000011 特了汗--石頭 18-30-0407553 2018-10-05 12:03:42 271.0610 1330.6873
        106 000056 阿勒哈鴿舍-賽依拉提 18-30-0407486 2018-10-05 12:04:03 271.4350 1330.2377
        107 000011 特了汗--石頭 18-30-0407560 2018-10-05 12:03:51 271.0610 1329.7081
        108 000013 任金全 18-30-0407606 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:04:27 271.6130 1328.5057
        109 000005 盛翔家園裴旭剛 18-30-0406900 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:04:46 272.0090 1328.3852
        110 000039 胡宇宙 18-30-0407171 2018-10-05 12:04:10 271.2000 1328.3265
        111 000004 加林 17-30-0258686 紅絳 2018-10-05 12:04:46 271.9750 1328.2191
        112 000010 巴山10號鴿舍-杜曼 18-30-0407519 2018-10-05 12:04:47 271.9640 1328.0573
        113 000026 宋哈爾 18-30-0407475 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:04:30 271.3370 1326.8313
        114 000008 王懷智 18-30-0407061 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:05:25 272.2810 1325.5059
        115 000035 吳飛雪 18-30-0406858 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:04:56 271.4820 1324.7332
        116 000008 王懷智 18-30-0407071 2018-10-05 12:06:02 272.2810 1321.5386
        117 000055 沙那提 18-30-0407386 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:06:19 272.6500 1321.5122
        118 000005 盛翔家園裴旭剛 18-30-0406883 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:06:26 272.0090 1317.6603
        119 000049 王宇飛 18-30-0407012 深雨點(diǎn) 2018-10-05 12:07:06 272.8670 1317.5616
        120 000035 吳飛雪 18-30-0407448 2018-10-05 12:06:24 271.4820 1315.3198
        121 000039 胡宇宙 18-30-0407642 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:06:25 271.2000 1313.8474
        122 000001 彭優(yōu)新 18-30-0407285 2018-10-05 12:10:08 275.5410 1311.2674
        123 000004 加林 18-30-0407241 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:08:03 271.9750 1307.2579
        124 000009 卓先鋒 18-30-0407894 紅楞 2018-10-05 12:08:15 272.2100 1307.1309
        125 000005 盛翔家園裴旭剛 18-27-0035224 2018-10-05 12:08:26 272.0090 1305.0168
        126 000004 加林 18-30-0407243 紅絳 2018-10-05 12:10:21 271.9750 1292.9641
        127 000004 加林 18-30-0407258 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:10:57 271.9750 1289.2866
        128 000004 加林 18-30-0407249 灰白條 2018-10-05 12:11:09 271.9750 1288.0654
        129 000004 加林 18-30-0407238 紅楞 2018-10-05 12:11:47 271.9750 1284.2134
        130 000001 彭優(yōu)新 18-30-0407296 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:17:00 275.5410 1269.7742
        131 000008 王懷智 18-30-0407067 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:16:25 272.2810 1258.1332
        132 000005 盛翔家園裴旭剛 18-27-0035237 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:16:57 272.0090 1253.7866
        133 000042 四大隊(duì)兄弟鴿舍 18-30-0407138 2018-10-05 12:23:33 272.7520 1220.0939
        134 000005 盛翔家園裴旭剛 18-30-0406885 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:22:58 272.0090 1219.9537
        135 000009 卓先鋒 18-30-0407933 2018-10-05 12:23:13 272.2100 1219.4878
        136 000004 加林 18-30-0407225 2018-10-05 12:25:31 271.9750 1206.0084
        137 000005 盛翔家園裴旭剛 18-30-0098009 絳白條 2018-10-05 12:27:03 272.0090 1198.0137
        138 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0407842 灰白條 2018-10-05 12:33:44 271.9440 1163.4797
        139 000054 馬保龍 18-30-0407662 2018-10-05 12:43:33 279.3030 1146.7994
        140 000055 沙那提 18-30-0407395 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:38:17 272.6500 1144.2261
        141 000035 吳飛雪 18-30-0407442 麒麟花 2018-10-05 12:40:39 271.4820 1128.1197
        142 000055 沙那提 18-30-0407388 雨點(diǎn) 2018-10-05 12:54:17 272.6500 1072.2291
        143 000003 尤江新 18-30-0407689 2018-10-05 13:02:00 279.4910 1066.7595
        144 000004 加林 17-30-0255939 紅絳 2018-10-05 12:58:09 271.9750 1053.5541
        145 000009 卓先鋒 18-30-0407889 雨白條 2018-10-05 12:58:25 272.2100 1053.3763
        146 000005 盛翔家園裴旭剛 18-30-0098010 雨白條 2018-10-05 12:59:16 272.0090 1049.1476
        147 000055 沙那提 18-30-0407392 雨點(diǎn) 2018-10-05 13:00:35 272.6500 1046.3064
        148 000004 加林 18-30-0407230 雨點(diǎn) 2018-10-05 13:24:01 271.9750 957.6023
        149 000024 蘇振江-主麻 18-30-0407730 雨點(diǎn) 2018-10-05 13:40:12 272.0970 906.3857
        150 000055 沙那提 18-30-0407416 2018-10-05 13:41:51 272.6500 903.2632
        151 000037 李全江 18-30-0407120 紅絳 2018-10-05 13:30:07 260.0680 896.4256
        152 000008 王懷智 18-30-0407041 雨點(diǎn) 2018-10-05 13:50:59 272.2810 875.5485
        153 000039 胡宇宙 18-30-0407161 雨點(diǎn) 2018-10-05 13:51:22 271.2000 870.9988
        154 000008 王懷智 18-30-0407050 2018-10-05 13:54:53 272.2810 864.7044
        155 000004 加林 18-30-0407226 2018-10-05 14:09:15 271.9750 826.0440
        156 000004 加林 18-30-0407224 雨點(diǎn) 2018-10-05 14:23:06 271.9750 792.6989
        157 000022 兄弟連隊(duì) 18-30-0407792 2018-10-05 14:33:53 271.9170 768.3804
        158 000018 許長輝 18-30-0406084 雨點(diǎn) 2018-10-05 14:42:09 275.1360 759.7294
        159 000054 馬保龍 18-30-0407663 雨點(diǎn) 2018-10-05 15:01:48 279.3030 731.5427
        160 000003 尤江新 18-30-0407805 2018-10-05 15:02:17 279.4910 731.1096
        161 000001 彭優(yōu)新 18-30-0406914 2018-10-05 15:10:22 275.5410 705.8518
        162 000049 王宇飛 18-30-0407004 雨白條 2018-10-05 15:10:08 272.8670 699.4199
        163 000005 盛翔家園裴旭剛 18-27-0035210 灰白條 2018-10-05 15:32:16 272.0090 659.7890
        164 000056 阿勒哈鴿舍-賽依拉提 18-30-0407487 灰白條 2018-10-05 15:52:49 271.4350 627.1362
        165 000035 吳飛雪 18-30-0406874 2018-10-05 16:11:24 271.4820 601.4222
        166 000049 王宇飛 18-30-0407025 2018-10-05 16:19:59 272.8670 593.2106
        167 000058 哈那提 18-30-0407347 雨點(diǎn) 2018-10-05 16:22:47 271.6180 586.9226
        168 000037 李全江 18-30-0407112 2018-10-05 16:22:23 260.0680 562.4511
        169 000054 馬保龍 18-30-0407827 2018-10-05 17:06:14 279.3030 551.7278
        170 000010 巴山10號鴿舍-杜曼 18-30-0407501 2018-10-05 17:02:11 271.9640 541.5632
        171 000037 李全江 18-30-0407107 2018-10-05 16:48:31 260.0680 532.3626
        172 000009 卓先鋒 18-30-0407877 2018-10-05 17:24:39 272.2100 518.8411
        173 000037 李全江 18-30-0407111 雨點(diǎn) 2018-10-05 17:21:28 260.0680 498.7241
        174 000053 沃扎提汗 18-30-0407959 2018-10-05 17:47:29 270.8300 494.6817
        175 000008 王懷智 18-30-0407075 紅絳 2018-10-05 18:28:31 272.2810 462.6564
        176 000024 蘇振江-主麻 18-30-0407716 2018-10-05 18:33:43 272.0970 458.2944
        177 000003 尤江新 18-30-0407690 2018-10-05 19:02:48 279.4910 448.7653
        178 000004 加林 18-30-0407232 2018-10-05 18:49:10 271.9750 446.4706
        179 000049 王宇飛 18-30-0407010 2018-10-05 19:13:15 272.8670 430.8993
        180 000003 尤江新 18-30-0407804 2018-10-05 19:31:15 279.4910 429.1608
        181 000008 王懷智 18-30-0244170 2018-10-05 19:23:22 272.2810 423.2128
        182 000008 王懷智 18-30-0407048 2018-10-05 19:30:00 272.2810 418.8938
        183 000037 李全江 18-30-0407088 雨白條 2018-10-05 19:02:20 260.0680 417.8918
        184 000056 阿勒哈鴿舍-賽依拉提 18-30-0407481 雨點(diǎn) 2018-10-05 22:01:45 271.4350 387.2019
        185 000024 蘇振江-主麻 18-30-0407729 灰白條 2018-10-06 10:18:26 272.0970 315.1338
        186 000010 巴山10號鴿舍-杜曼 18-30-0406246 灰白條 2018-10-06 10:49:16 271.9640 304.1196
        187 000058 哈那提 18-30-0407351 雨點(diǎn) 2018-10-06 11:13:53 271.6180 295.5957
        188 000010 巴山10號鴿舍-杜曼 18-30-0407536 2018-10-06 11:16:05 271.9640 295.2654
        189 000039 胡宇宙 18-30-0407635 紅絳 2018-10-06 11:18:20 271.2000 293.7184
        190 000010 巴山10號鴿舍-杜曼 18-30-0407518 2018-10-06 13:27:20 271.9640 258.4390
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊