日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        火車頭銅川鴿會2019年秋季300公里成績單

        發(fā)表時間:2019-10-29 20:13:32   瀏覽數(shù):1266   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        火車頭銅川鴿會2019年秋季300公里
        司放地: 三營鎮(zhèn) 當天天氣: 晴 司放日期:2019-10-27 09:00:00
        經(jīng)度: 106 經(jīng)分: 6 經(jīng)秒: 57.18 當天風向:  歸巢羽數(shù): 1193 錄取羽數(shù): 100
        緯度: 36 緯分: 18 緯秒: 2.2398 當天風力:  制表日期: 2019-10-29 19:30:39
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000015 袁剛 19-26-0828062 2019-10-27 12:36:49 298.9790 1378.9484
        2 000015 袁剛 19-26-0828032 雨點 2019-10-27 12:38:07 298.9790 1370.7297
        3 000239 張振國 18-26-0425760 灰白條 2019-10-27 12:38:15 298.6850 1368.5452
        4 000035 李博宇 19-26-0826161 2019-10-27 12:39:44 300.2260 1366.3198
        5 000040 相強 19-26-0766960 2019-10-27 12:40:25 301.0850 1365.9811
        6 168126 張明 19-26-0270596 2019-10-27 12:39:56 300.0280 1364.1770
        7 600038 李記民 18-26-0353653 2019-10-27 12:40:23 300.5000 1363.5332
        8 600049 李騰云 19-26-0826213 雨白條 2019-10-27 12:40:18 300.2570 1362.9460
        9 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270817 雨點 2019-10-27 12:41:12 301.3770 1362.4638
        10 000035 李博宇 19-26-0826163 2019-10-27 12:40:22 300.2260 1362.3930
        11 000035 李博宇 19-26-0769843 雨白條 2019-10-27 12:40:29 300.2260 1361.6721
        12 000007 左姓榮 19-26-0270125 雨點 2019-10-27 12:41:14 301.2380 1361.6303
        13 000038 劉平社 19-26-0829593 雨點 2019-10-27 12:40:47 300.5990 1361.5113
        14 000038 劉平社 19-26-0829592 雨點 2019-10-27 12:40:51 300.5990 1361.1003
        15 000016 李剛 19-26-0825114 雨點 2019-10-27 12:41:45 301.7770 1360.8884
        16 000016 李剛 19-26-0825130 2019-10-27 12:41:47 301.7770 1360.6839
        17 000062 魏秀峰 19-26-0335496 麒麟花 2019-10-27 12:40:46 300.3650 1360.5541
        18 000016 李剛 19-26-0825115 2019-10-27 12:41:50 301.7770 1360.3772
        19 000016 李剛 19-26-0825120 雨點 2019-10-27 12:41:58 301.7770 1359.5600
        20 000054 博弈藍天劉杰 18-26-0421842 雨點 2019-10-27 12:40:48 300.1570 1359.4067
        21 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183630 2019-10-27 12:42:10 301.9130 1358.9482
        22 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0829554 雨點 2019-10-27 12:40:53 300.1570 1358.8938
        23 000015 袁剛 19-26-0828018 紅絳 2019-10-27 12:40:03 298.9790 1358.6867
        24 000064 安軍鋒 19-26-0829862 雨點 2019-10-27 12:42:10 301.8460 1358.6467
        25 000038 劉平社 19-26-0829600 雨點 2019-10-27 12:41:43 300.5990 1355.7799
        26 000016 李剛 19-26-0825131 雨點 2019-10-27 12:42:37 301.7770 1355.5903
        27 600102 徐建文 19-70-270815 2019-10-27 12:41:17 299.7890 1354.7744
        28 168036 孔政 19-26-0810748 灰白條 2019-10-27 12:57:26 321.6470 1354.6834
        29 000064 安軍鋒 19-26-0270280 雨點 2019-10-27 12:42:49 301.8460 1354.6832
        30 000054 博弈藍天劉杰 18-26-0421835 2019-10-27 12:41:37 300.1570 1354.3972
        31 000239 張振國 19-26-0335721 灰白條 2019-10-27 12:40:36 298.6850 1353.9665
        32 000005 劉建峰 19-26-0270766 雨點 2019-10-27 12:42:02 300.5180 1353.4815
        33 000016 李剛 19-26-0825105 紅楞 2019-10-27 12:43:05 301.7770 1352.7546
        34 000015 袁剛 18-26-0426004 雨點 2019-10-27 12:41:01 298.9790 1352.7441
        35 000239 張振國 18-26-0425765 2019-10-27 12:40:49 298.6850 1352.6379
        36 000046 喬永亮 19-26-0828986 雨點 2019-10-27 12:43:16 301.8260 1351.8632
        37 000046 喬永亮 19-26-0828905 2019-10-27 12:43:20 301.8260 1351.4597
        38 000015 袁剛 19-26-0828088 2019-10-27 12:41:23 298.9790 1350.5037
        39 600102 徐建文 19-26-0769981 2019-10-27 12:41:59 299.7890 1350.5023
        40 000040 相強 19-26-0768377 2019-10-27 12:42:58 301.0850 1350.3588
        41 000015 袁剛 19-26-0828031 雨點 2019-10-27 12:41:27 298.9790 1350.0971
        42 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0829664 雨點 2019-10-27 12:42:21 300.1570 1349.9303
        43 000224 孫廣峰 18-26-0764445 灰雨點 2019-10-27 12:48:56 308.9850 1349.6724
        44 990406 吳小平 19-26-0829248 2019-10-27 12:40:20 297.3300 1349.4554
        45 000015 袁剛 19-26-0828046 2019-10-27 12:41:42 298.9790 1348.5747
        46 000015 袁剛 19-26-0828072 2019-10-27 12:41:48 298.9790 1347.9666
        47 000015 袁剛 19-29-0828085 紅絳 2019-10-27 12:41:50 298.9790 1347.7641
        48 000035 李博宇 19-26-0769850 灰白條 2019-10-27 12:42:48 300.2260 1347.5135
        49 000040 相強 19-26-0768395 雨點 2019-10-27 12:43:27 301.0850 1347.4379
        50 000015 袁剛 19-26-0828023 雨點 2019-10-27 12:41:58 298.9790 1346.9545
        51 990401 張清波 19-26-0769585 雨點 2019-10-27 12:43:46 301.3450 1346.6930
        52 000015 袁剛 19-29-0828045 2019-10-27 12:42:03 298.9790 1346.4490
        53 168125 田迎岐 18-26-0421715 2019-10-27 12:43:34 300.9620 1346.1846
        54 600102 徐建文 18-26-0426626 2019-10-27 12:42:45 299.7890 1345.8541
        55 600102 徐建文 19-26-0769987 2019-10-27 12:42:55 299.7890 1344.8479
        56 000005 劉建峰 19-26-0825575 2019-10-27 12:43:33 300.5180 1344.2988
        57 000020 蒲岳耀 19-26-0827818 2019-10-27 12:43:54 300.9430 1344.0956
        58 000015 袁剛 19-26-0828011 2019-10-27 12:42:28 298.9790 1343.9272
        59 000202 張毅 19-26-0825207 雨點 2019-10-27 12:42:57 299.5630 1343.6331
        60 000005 劉建峰 19-26-0825561 2019-10-27 12:43:41 300.5180 1343.4975
        61 000005 劉建峰 19-26-0825568 2019-10-27 12:43:44 300.5180 1343.1973
        62 000081 劉成仁 19-26-0562912 灰白條 2019-10-27 12:42:11 298.3110 1342.6345
        63 000081 劉成仁 19-26-0826594 2019-10-27 12:42:15 298.3110 1342.2317
        64 000081 劉成仁 19-26-0826564 雨白條 2019-10-27 12:42:16 298.3110 1342.1311
        65 000035 李博宇 19-26-0826170 2019-10-27 12:43:43 300.2260 1341.9921
        66 990400 楊永安 19-26-0828752 雨白條 2019-10-27 12:52:24 311.7690 1341.5189
        67 000017 宋耀寧 19-26-0270623 2019-10-27 12:45:31 302.4540 1341.1603
        68 000036 裴貴生 19-26-0828691 雨點 2019-10-27 12:42:26 298.0990 1340.1723
        69 000091 張超 19-26-0826140 2019-10-27 12:43:22 299.3270 1340.0701
        70 000172 李忠平 19-26-0827001 2019-10-27 12:53:49 313.2870 1339.8831
        71 000038 劉平社 19-26-0270423 2019-10-27 12:44:26 300.5990 1339.3688
        72 000173 任江濤 19-26-0825379 雨點 2019-10-27 12:40:08 294.8370 1339.3565
        73 000016 李剛 19-26-0825155 雨點 2019-10-27 12:45:33 301.7770 1337.9605
        74 600038 李記民 19-26-0825899 雨點 2019-10-27 12:44:36 300.5000 1337.9341
        75 000999 周永虎 19-26-0825486 花絳 2019-10-27 12:54:05 313.1290 1337.6817
        76 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183640 2019-10-27 12:45:42 301.9130 1337.6739
        77 000036 裴貴生 19-26-0767736 2019-10-27 12:42:52 298.0990 1337.5666
        78 000003 高建林 19-26-0270512 雨白條 2019-10-27 12:45:13 301.0990 1336.9304
        79 000052 謝五龍 19-32-0655642 2019-10-27 12:42:40 297.5020 1336.0868
        80 600101 李濤 19-26-0828433 2019-10-27 12:44:32 299.9620 1335.9353
        81 990400 楊永安 19-26-0828306 紅絳 2019-10-27 12:53:28 311.7690 1335.3898
        82 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183624 2019-10-27 12:46:10 301.9130 1334.9138
        83 600102 徐建文 19-70-270820 2019-10-27 12:44:36 299.7890 1334.7685
        84 000036 裴貴生 19-26-0828646 2019-10-27 12:43:23 298.0990 1334.4729
        85 600102 徐建文 19-26-0769910 2019-10-27 12:44:40 299.7890 1334.3724
        86 000218 劉剛 19-26-0827509 2019-10-27 12:45:15 300.4130 1333.6870
        87 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0828335 2019-10-27 12:45:05 300.1570 1333.5372
        88 000054 博弈藍天劉杰 18-26-0421875 2019-10-27 12:45:06 300.1570 1333.4385
        89 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0826624 2019-10-27 12:45:07 300.1570 1333.3397
        90 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0239265 灰白條 2019-10-27 12:45:11 300.1570 1332.9450
        91 000034 藥王山鴿舍 19-70-0271270 2019-10-27 12:46:34 301.9130 1332.5570
        92 990400 楊永安 19-26-0828322 2019-10-27 12:53:58 311.7690 1332.5360
        93 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183605 雨點 2019-10-27 12:46:35 301.9130 1332.4590
        94 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0826994 雨點 2019-10-27 12:45:17 300.1570 1332.3533
        95 000238 焦兵兵 19-26-0270333 2019-10-27 12:48:51 304.6570 1331.2519
        96 000234 安蒙 19-26-0826262 2019-10-27 12:47:04 302.2330 1331.0320
        97 000155 李保國 19-26-0825981 2019-10-27 12:45:47 300.4450 1330.6784
        98 000064 安軍鋒 19-26-0829874 灰雨點 2019-10-27 12:46:54 301.8460 1330.3041
        99 000238 焦兵兵 19-26-0270329 2019-10-27 12:49:07 304.6570 1329.7025
        100 000173 任江濤 19-26-0825388 2019-10-27 12:41:45 294.8370 1329.5919
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊