日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報(bào)

        2025年“五一”春季三關(guān)特比精英大獎賽第二關(guān)郴州站各項(xiàng)外圍及排名

        發(fā)表時(shí)間:2025-05-14 15:04:29   瀏覽數(shù):32   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2025五一春季三關(guān)特比精英大獎賽第二關(guān)郴州站(小精英) (獎勵(lì)2名)
        司放地:郴州           司放時(shí)間:2025-04-29 07:00:00           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:113.044964、25.974911           集鴿數(shù):258
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 分速(/分鐘) 空距(公里) 飛行時(shí)間(分鐘)
        1 2024-19-1113285 19E0018 梁卓佳 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 11:48:12.384 1149.6267 331.3298 288.20640
        2 2024-19-0411476 19E0068 蘇慶岳 紅輪白條 牛眼 2025-04-29 11:47:52.544 1140.4276 328.3014 287.87573

         

        2025五一春季三關(guān)特比精英大獎賽第二關(guān)郴州站(大精英) (獎勵(lì)2名)
        司放地:郴州           司放時(shí)間:2025-04-29 07:00:00           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:113.044964、25.974911           集鴿數(shù):258
        1 2024-19-1113287 19E0018 梁卓佳 黃眼 2025-04-29 11:44:00.256 1166.6366 331.3298 284.00427
        2 2024-19-1113155 19E0086 林海明 黃眼 2025-04-29 11:41:55.392 1156.5635 326.0621 281.92320

         

        2025五一春季三關(guān)特比精英大獎賽第二關(guān)郴州站-300公里單關(guān)特比(按章程獎勵(lì)前10名)
        司放地:郴州           司放時(shí)間:2025-04-29 07:00:00           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:113.044964、25.974911           集鴿數(shù):258
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 分速(米/分鐘) 空距(公里) 飛行時(shí)間(分鐘)
        1 2024-19-1113272 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 砂眼 2025-04-29 11:21:47.488 1160.1783 303.7248 261.79147
        2 2024-19-1113155 19E0086 林海明 黃眼 2025-04-29 11:41:55.392 1156.5635 326.0621 281.92320
        3 2024-19-1113309 19E0026 薛濟(jì)懷 砂眼 2025-04-29 11:47:34.720 1156.0466 332.4543 287.57867
        4 2024-19-1113078 19E0033 潘福生 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 11:43:08.416 1152.9443 326.4450 283.14027
        5 2024-19-1113222 19E0009 梁啟源 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 11:38:10.208 1138.3507 316.6552 278.17013
        6 2024-19-1113806 19E0009 梁啟源 黃眼 2025-04-29 11:38:17.280 1137.8686 316.6552 278.28800
        7 2024-19-1113129 19E0041 韓景華 黃眼 2025-04-29 11:38:35.456 1133.4755 315.7760 278.59093
        8 2024-19-1113003 19E0004 何偉祥 砂眼 2025-04-29 11:54:30.656 1124.0899 331.0568 294.51093
        9 2024-19-1113147 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-29 11:51:35.232 1118.2318 326.0621 291.58720
        10 2024-19-1113149 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-29 11:51:39.328 1117.9700 326.0621 291.65547

         

        2025年“五一”春季三關(guān)特比精英大獎賽第二關(guān)郴州站(三關(guān)特比第二關(guān))
        司放地:郴州           司放時(shí)間:2025-04-29 07:00:00           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:113.044964、25.974911           集鴿數(shù):258        (此排名僅供參考,詳情以最終比賽成績?yōu)闇?zhǔn))
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 通關(guān)數(shù) 第1關(guān)總空距 第1關(guān)總分速 第1關(guān)名次 第2關(guān)總空距 第2關(guān)總分速 第2關(guān)名次 總分速
        1 2024-19-1113287 19E0018 梁卓佳 黃眼 2 218.326 971.3293 11 331.329 1166.6365 2 2137.9659
        2 2024-19-1113290 19E0018 梁卓佳 黃眼 2 218.326 955.0606 24 331.329 1166.6606 1 2121.7213
        3 2024-19-1113199 19E0018 梁卓佳 黃眼 2 218.326 956.2385 22 331.329 1149.3884 11 2105.627
        4 2024-19-1113285 19E0018 梁卓佳 雨點(diǎn) 黃眼 2 218.326 955.1408 23 331.329 1149.6266 10 2104.7675
        5 2024-19-1113309 19E0026 薛濟(jì)懷 砂眼 2 221.319 921.449 36 332.454 1156.0465 6 2077.4956
        6 2024-19-1113147 19E0086 林海明 砂眼 2 217.421 957.1574 21 326.062 1118.2317 21 2075.3891
        7 2024-19-1113174 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 砂眼 2 213.321 885.4186 49 314.481 1135.032 17 2020.4506
        8 2024-19-1113155 19E0086 林海明 黃眼 2 217.421 843.1782 57 326.062 1156.5634 5 1999.7417
        9 2024-19-1113158 19E0086 林海明 砂眼 2 217.421 937.2273 30 326.062 1053.9509 42 1991.1782
        10 2024-19-1113263 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 砂眼 2 197.516 992.0884 4 303.724 957.5053 56 1949.5937
        11 2024-19-1113279 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 砂眼 2 197.516 992.889 3 303.724 943.554 66 1936.4431
        12 2024-19-1113215 19E0002 官耀正 砂眼 2 210.591 986.0629 6 318.278 946.353 62 1932.416
        13 2024-19-1113003 19E0004 何偉祥 砂眼 2 216.662 795.8848 74 331.056 1124.0898 20 1919.9747
        14 2024-19-1113342 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 雨白條 砂眼 2 197.516 873.1244 52 303.724 1003.5826 48 1876.707
        15 2024-19-1113046 19E0100 龐應(yīng)棋 雨點(diǎn) 黃眼 2 220.081 822.9315 62 327.982 1041.5296 44 1864.4611
        16 2024-19-1113157 19E0086 林海明 黃眼 2 217.421 709.6131 94 326.062 1078.9402 35 1788.5533
        17 2024-19-1113213 19E0002 官耀正 雨點(diǎn) 砂眼 2 210.591 736.5025 92 318.278 1028.7116 46 1765.2141
        18 2024-19-1113059 19E0068 蘇慶岳 深雨點(diǎn) 黃眼 2 220.766 693.6259 98 328.301 1065.9007 37 1759.5267
        19 2024-19-1113040 19E0100 龐應(yīng)棋 砂眼 2 220.081 806.5477 71 327.982 945.8442 64 1752.392
        20 2024-19-1113078 19E0033 潘福生 雨點(diǎn) 黃眼 2 218.247 573.7819 121 326.444 1152.9443 7 1726.7262
        21 2024-19-1113086 19E0090 梁錦佳 雨點(diǎn) 黃眼 2 215.5 760.3642 90 327.87 864.8713 77 1625.2356
        22 2024-19-1113057 19E0068 蘇慶岳 雨點(diǎn) 砂眼 2 220.766 861.3538 55 328.301 747.9273 84 1609.2811
        23 2024-19-1113405 19E0099 張敏 砂眼 2 199.12 630.7224 110 308.604 976.4515 52 1607.1739
        24 2024-19-1113175 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 砂眼 2 213.321 680.5657 104 314.481 920.0214 72 1600.5871
        25 2024-19-1113227 19E0009 梁啟源 黃眼 2 214.773 561.7392 124 316.655 1022.4973 47 1584.2366
        26 2024-19-1113085 19E0090 梁錦佳 黃眼 2 215.5 781.562 81 327.87 799.9134 82 1581.4754
        27 2024-19-1113198 19E0018 梁卓佳 黃眼 2 218.326 982.0694 8 331.329 568.7098 97 1550.7793
        28 2024-19-1113006 19E0004 何偉祥 黃眼 2 216.662 572.6964 122 331.056 970.56 54 1543.2565
        29 2024-19-1113071 19E0033 潘福生 灰白條 砂眼 2 218.247 771.1842 88 326.444 735.3079 86 1506.4922
        30 2024-19-1113233 19E0045 蔣勇 黃眼 2 196.924 412.952 143 307.344 1079.0771 34 1492.0292
        31 2024-19-1113149 19E0086 林海明 砂眼 2 217.421 346.8663 160 326.062 1117.97 22 1464.8364
        32 2024-19-1113232 19E0045 蔣勇 砂眼 2 196.924 951.9048 27 307.344 481.9716 120 1433.8764
        33 2024-19-1113289 19E0018 梁卓佳 黃眼 2 218.326 816.4883 67 331.329 592.7826 96 1409.271
        34 2024-19-1113275 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 紅輪 砂眼 2 197.516 961.5818 18 303.724 442.3042 129 1403.886
        35 2024-19-1113151 19E0086 林海明 砂眼 2 217.421 311.5507 179 326.062 1080.3988 33 1391.9496
        36 2024-19-1113231 19E0045 蔣勇 砂眼 2 196.924 913.5077 38 307.344 459.6182 126 1373.126
        37 2024-19-1113402 19E0099 張敏 砂眼 2 199.12 400.1088 145 308.604 944.108 65 1344.2168
        38 2024-19-1113222 19E0009 梁啟源 雨點(diǎn) 黃眼 2 214.773 203.7836 209 316.655 1138.3507 14 1342.1344
        39 2024-19-1113129 19E0041 韓景華 黃眼 2 214.194 199.7471 216 315.776 1133.4755 18 1333.2226
        40 2024-19-1113221 19E0009 梁啟源 雨點(diǎn) 黃眼 2 214.773 203.2251 210 316.655 1115.7289 23 1318.954
        41 2024-19-1113179 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 黃杠 黃眼 2 213.321 181.7229 228 314.481 1105.1268 27 1286.8498
        42 2024-19-1113274 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 砂眼 2 197.516 929.9905 33 303.724 337.0918 155 1267.0823
        43 2024-19-1113306 19E0026 薛濟(jì)懷 雨點(diǎn) 砂眼 2 221.319 838.3103 58 332.454 409.2394 134 1247.5498
        44 2024-19-1113211 19E0002 官耀正 雨點(diǎn) 黃眼 2 210.591 818.9953 66 318.278 406.8601 135 1225.8554
        45 2024-19-1113192 19E0039 劉鑫生 黃眼 2 200.252 773.16 86 310.392 449.8827 128 1223.0428
        46 2024-19-1113217 19E0002 官耀正 砂眼 2 210.591 298.2769 188 318.278 911.6913 75 1209.9682
        47 2024-19-1113278 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 砂眼 2 197.516 685.8847 102 303.724 504.4037 110 1190.2885
        48 2024-19-1113156 19E0086 林海明 砂眼 2 217.421 911.4921 40 326.062 275.4436 171 1186.9357
        49 2024-19-1113304 19E0026 薛濟(jì)懷 砂眼 2 221.319 684.7831 103 332.454 488.9218 117 1173.7049
        50 2024-19-1113272 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 砂眼 1 '-- '-- '-- 303.724 1160.1782 3 1160.1782
        51 2024-19-1113178 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 雨點(diǎn) 砂眼 2 213.321 813.2594 70 314.481 345.0446 150 1158.304
        52 2024-19-1113065 19E0004 何偉祥 黃眼 2 216.662 784.434 79 331.056 352.4551 147 1136.8892
        53 2024-19-1113177 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 黃眼 2 213.321 636.158 109 314.481 498.8504 113 1135.0084
        54 2024-19-1113146 19E0086 林海明 黃眼 2 217.421 177.783 235 326.062 950.2695 58 1128.0526
        55 2024-19-1113135 19E0077 譚斌 砂眼 2 221.458 417.3887 142 327.006 674.4409 92 1091.8296
        56 2024-19-1113245 19E0045 蔣勇 雨點(diǎn) 黃眼 1 '-- '-- '-- 307.344 1083.1334 32 1083.1334
        57 2024-19-1113224 19E0009 梁啟源 雨點(diǎn) 黃眼 2 214.773 203.7856 208 316.655 854.7208 78 1058.5065
        58 2024-19-1113235 19E0045 蔣勇 雨點(diǎn) 黃眼 1 '-- '-- '-- 307.344 1057.7571 40 1057.7571
        59 2024-19-1113269 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 雨點(diǎn) 砂眼 1 '-- '-- '-- 303.724 1055.7573 41 1055.7573
        60 2024-19-1113305 19E0026 薛濟(jì)懷 雨點(diǎn) 砂眼 1 221.319 1005.3142 2 '-- '-- '-- 1005.3142
        61 2024-19-1113302 19E0026 薛濟(jì)懷 砂眼 1 221.319 976.9073 10 '-- '-- '-- 976.9073
        62 2024-19-1113288 19E0018 梁卓佳 雨點(diǎn) 黃眼 1 218.326 970.7603 12 '-- '-- '-- 970.7603
        63 2024-19-1113047 19E0100 龐應(yīng)棋 灰白條 黃眼 2 220.081 317.4113 172 327.982 608.3853 95 925.7966
        64 2024-19-1113145 19E0086 林海明 灰白條 黃眼 1 217.421 922.11 35 '-- '-- '-- 922.11
        65 2024-19-1113165 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 雨點(diǎn) 黃眼 1 208.237 911.8444 39 '-- '-- '-- 911.8444
        66 2024-19-1113316 19E0041 韓景華 雨點(diǎn) 砂眼 2 214.194 209.8949 203 315.776 698.951 90 908.8459
        67 2024-19-1113286 19E0018 梁卓佳 黃眼 1 218.326 908.6371 41 '-- '-- '-- 908.6371
        68 2024-19-1113407 19E0099 張敏 黃眼 1 199.12 905.7664 42 '-- '-- '-- 905.7664
        69 2024-19-1113406 19E0099 張敏 砂眼 1 199.12 905.371 43 '-- '-- '-- 905.371
        70 2024-19-1113301 19E0026 薛濟(jì)懷 砂眼 1 221.319 904.5511 44 '-- '-- '-- 904.5511
        71 2024-19-1113070 19E0004 何偉祥 雨點(diǎn) 黃眼 1 216.662 893.3377 47 '-- '-- '-- 893.3377
        72 2024-19-1113041 19E0100 龐應(yīng)棋 砂眼 2 220.081 342.2077 163 327.982 521.9179 103 864.1256
        73 2024-19-1113009 19E0004 何偉祥 黃眼 2 216.662 308.5993 181 331.056 540.9362 99 849.5356
        74 2024-19-1113170 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 黃眼 1 208.237 833.0408 59 '-- '-- '-- 833.0408
        75 2024-19-1113159 19E0086 林海明 砂眼 1 217.421 819.8174 65 '-- '-- '-- 819.8174
        76 2024-19-1113168 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 砂眼 2 208.237 297.761 189 314.657 521.4868 104 819.2478
        77 2024-19-1113072 19E0033 潘福生 黃眼 2 218.247 503.0999 131 326.444 315.8549 161 818.9549
        78 2024-19-1113250 19E0058 侯炳旭 雨點(diǎn) 黃眼 1 197.562 814.3813 69 '-- '-- '-- 814.3813
        79 2024-19-1113089 19E0041 韓景華 黃眼 1 214.194 783.7707 80 '-- '-- '-- 783.7707
        80 2024-19-1113053 19E0068 蘇慶岳 麒麟花 砂眼 1 220.766 780.4527 82 '-- '-- '-- 780.4527
        81 2024-19-1113195 19E0018 梁卓佳 黃眼 1 218.326 710.6992 93 '-- '-- '-- 710.6992
        82 2024-19-1113260 19E0058 侯炳旭 黃眼 1 197.562 704.1503 95 '-- '-- '-- 704.1503
        83 2024-19-1113031 19E0100 龐應(yīng)棋 雨點(diǎn) 黃眼 1 220.081 695.2709 97 '-- '-- '-- 695.2709
        84 2024-19-1113064 19E0004 何偉祥 砂眼 1 216.662 686.3507 101 '-- '-- '-- 686.3507
        85 2024-19-1113401 19E0099 張敏 雨點(diǎn) 砂眼 2 199.12 361.0567 154 308.604 293.9466 167 655.0033
        86 2024-19-1113124 19E0041 韓景華 深雨點(diǎn) 黃眼 2 214.194 357.0655 155 315.776 289.6355 169 646.7011
        87 2024-19-1113084 19E0090 梁錦佳 灰白條 黃眼 2 215.5 287.0998 194 327.87 342.6289 152 629.7287
        88 2024-19-1113273 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 灰白條 砂眼 1 197.516 617.5107 114 '-- '-- '-- 617.5107
        89 2024-19-1113219 19E0002 官耀正 砂眼 1 210.591 600.4936 117 '-- '-- '-- 600.4936
        90 2024-19-1113243 19E0045 蔣勇 黃杠 砂眼 1 196.924 585.4373 119 '-- '-- '-- 585.4373
        91 2024-19-1113152 19E0086 林海明 砂眼 2 217.421 202.5336 212 326.062 380.1365 142 582.6701
        92 2024-19-1113010 19E0004 何偉祥 雨點(diǎn) 砂眼 2 216.662 180.9744 229 331.056 400.241 136 581.2155
        93 2024-19-1113055 19E0068 蘇慶岳 雨點(diǎn) 黃眼 1 220.766 576.409 120 '-- '-- '-- 576.409
        94 2024-19-1113194 19E0039 劉鑫生 灰白條 砂眼 1 200.252 530.6633 127 '-- '-- '-- 530.6633
        95 2024-19-1113280 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 砂眼 1 '-- '-- '-- 303.724 517.9419 105 517.9419
        96 2024-19-1113126 19E0041 韓景華 黃眼 2 214.194 144.1992 253 315.776 358.8274 146 503.0267
        97 2024-19-1113230 19E0006 翔勝鴿舍-彭偉 麒麟花 砂眼 2 199.905 133.2984 256 310.453 336.4956 156 469.794
        98 2024-19-1113045 19E0100 龐應(yīng)棋 紅輪 黃眼 2 220.081 168.9206 240 327.982 297.6174 166 466.538
        99 2024-19-1113122 19E0041 韓景華 灰白條 砂眼 1 214.194 409.7814 144 '-- '-- '-- 409.7814
        100 2024-19-1113050 19E0100 龐應(yīng)棋 砂眼 1 '-- '-- '-- 327.982 388.1423 141 388.1423
        101 2024-19-1113409 19E0099 張敏 砂眼 1 '-- '-- '-- 308.604 343.3888 151 343.3888
        102 2024-19-1113140 19E0077 譚斌 黃眼 1 221.458 317.1573 173 '-- '-- '-- 317.1573
        103 2024-19-1113092 19E0055 羅洪 雨點(diǎn) 砂眼 1 221 300.0034 187 '-- '-- '-- 300.0034
        104 2024-19-1113265 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 雨點(diǎn) 黃眼 1 197.516 295.0406 191 '-- '-- '-- 295.0406
        105 2024-19-1113162 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 砂眼 1 208.237 279.6468 195 '-- '-- '-- 279.6468
        106 2024-19-1113002 19E0004 何偉祥 黃眼 1 216.662 211.9002 201 '-- '-- '-- 211.9002
        107 2024-19-1113328 19E0003 湯壽南 雨點(diǎn) 黃眼 1 218.679 193.6588 222 '-- '-- '-- 193.6588
        108 2024-19-1113062 19E0004 何偉祥 雨點(diǎn) 黃眼 1 216.662 185.9827 227 '-- '-- '-- 185.9827
        109 2024-19-1113104 19E0066 曹章石 砂眼 1 220.268 178.7945 230 '-- '-- '-- 178.7945
        110 2024-19-1113118 19E0066 曹章石 雨白條 黃眼 1 220.268 178.7054 231 '-- '-- '-- 178.7054
        111 2024-19-1113314 19E0041 韓景華 雨點(diǎn) 砂眼 1 214.194 178.3192 234 '-- '-- '-- 178.3192
        112 2024-19-1113172 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 雨點(diǎn) 砂眼 1 213.321 177.7336 236 '-- '-- '-- 177.7336
        113 2024-19-1113348 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 雨點(diǎn) 砂眼 1 197.516 176.7619 237 '-- '-- '-- 176.7619
        114 2024-19-1113148 19E0086 林海明 砂眼 1 217.421 168.8684 241 '-- '-- '-- 168.8684
        115 2024-19-1113095 19E0055 羅洪 麒麟花 黃眼 1 221 159.8235 247 '-- '-- '-- 159.8235
        116 2024-19-1113042 19E0100 龐應(yīng)棋 雨白條 砂眼 1 220.081 145.4453 251 '-- '-- '-- 145.4453
        117 2024-19-1113344 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 砂眼 1 197.516 136.0159 255 '-- '-- '-- 136.0159

         

        2025年“五一”春季三關(guān)特比精英大獎賽第二關(guān)郴州站(外圍三關(guān)第二關(guān))
        司放地:郴州           司放時(shí)間:2025-04-29 07:00:00           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:113.044964、25.974911           集鴿數(shù):258        (此排名僅供參考,詳情以最終比賽成績?yōu)闇?zhǔn))
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 通關(guān)數(shù) 第1關(guān)總空距 第1關(guān)總分速 第1關(guān)名次 第2關(guān)總空距 第2關(guān)總分速 第2關(guān)名次 總分速
        1 2024-19-1113006 19E0004 何偉祥 黃眼 2 216.662 572.6964 122 331.056 970.56 54 1543.2565
        2 2024-19-1113289 19E0018 梁卓佳 黃眼 2 218.326 816.4883 67 331.329 592.7826 96 1409.271
        3 2024-19-1113275 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 紅輪 砂眼 2 197.516 961.5818 18 303.724 442.3042 129 1403.886
        4 2024-19-1113231 19E0045 蔣勇 砂眼 2 196.924 913.5077 38 307.344 459.6182 126 1373.126
        5 2022-19-0010213 19E0088 林海生 黃眼 2 220.658 341.6881 164 329.271 818.2007 80 1159.8888
        6 2024-19-1113065 19E0004 何偉祥 黃眼 2 216.662 784.434 79 331.056 352.4551 147 1136.8892
        7 2024-19-1113245 19E0045 蔣勇 雨點(diǎn) 黃眼 1 '-- '-- '-- 307.344 1083.1334 32 1083.1334
        8 2024-19-1113288 19E0018 梁卓佳 雨點(diǎn) 黃眼 1 218.326 970.7603 12 '-- '-- '-- 970.7603
        9 2024-19-1113407 19E0099 張敏 黃眼 1 199.12 905.7664 42 '-- '-- '-- 905.7664
        10 2024-19-1113406 19E0099 張敏 砂眼 1 199.12 905.371 43 '-- '-- '-- 905.371
        11 2024-19-1113010 19E0004 何偉祥 雨點(diǎn) 砂眼 2 216.662 180.9744 229 331.056 400.241 136 581.2155
        12 2024-19-0412815 19E0058 侯炳旭 雨點(diǎn) 黃眼 1 '-- '-- '-- 305.48 530.1348 102 530.1348
        13 2024-19-1113265 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 雨點(diǎn) 黃眼 1 197.516 295.0406 191 '-- '-- '-- 295.0406
        14 2024-19-1113002 19E0004 何偉祥 黃眼 1 216.662 211.9002 201 '-- '-- '-- 211.9002
        15 2024-19-1113104 19E0066 曹章石 砂眼 1 220.268 178.7945 230 '-- '-- '-- 178.7945
        16 2024-19-1113118 19E0066 曹章石 雨白條 黃眼 1 220.268 178.7054 231 '-- '-- '-- 178.7054

         

        2025五一春季三關(guān)特比精英大獎賽第二關(guān)郴州站
        司放地:郴州           司放時(shí)間:2025-04-29 07:00:00           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:113.04496425.974911           集鴿數(shù):258
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 分速(米/分鐘) 空距(公里) 飛行時(shí)間(分鐘)
        1 2024-19-1113290 19E0018 梁卓佳 黃眼 2025-04-29 11:43:59.904 1166.6607 331.3298 283.99840
        2 2024-19-1113287 19E0018 梁卓佳 黃眼 2025-04-29 11:44:00.256 1166.6366 331.3298 284.00427
        3 2024-19-1113272 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 砂眼 2025-04-29 11:21:47.488 1160.1783 303.7248 261.79147
        4 2024-19-1113019 19E0088 林海生 雨點(diǎn) 砂眼 2025-04-29 11:44:24.128 1157.7657 329.2710 284.40213
        5 2024-19-1113155 19E0086 林海明 黃眼 2025-04-29 11:41:55.392 1156.5635 326.0621 281.92320
        6 2024-19-1113309 19E0026 薛濟(jì)懷 砂眼 2025-04-29 11:47:34.720 1156.0466 332.4543 287.57867
        7 2024-19-1113078 19E0033 潘福生 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 11:43:08.416 1152.9443 326.4450 283.14027
        8 2024-19-0411482 19E0068 蘇慶岳 黃眼 2025-04-29 11:45:18.976 1150.6579 328.3014 285.31627
        9 2024-19-0412006 19E0068 蘇慶岳 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 11:45:25.792 1150.1999 328.3014 285.42987
        10 2024-19-1113285 19E0018 梁卓佳 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 11:48:12.384 1149.6267 331.3298 288.20640
        11 2024-19-1113199 19E0018 梁卓佳 黃眼 2025-04-29 11:48:15.968 1149.3885 331.3298 288.26613
        12 2024-19-0413035 19E0026 薛濟(jì)懷 砂眼 2025-04-29 11:50:45.408 1143.4104 332.4543 290.75680
        13 2024-19-0411476 19E0068 蘇慶岳 紅輪白條 牛眼 2025-04-29 11:47:52.544 1140.4276 328.3014 287.87573
        14 2024-19-1113222 19E0009 梁啟源 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 11:38:10.208 1138.3507 316.6552 278.17013
        15 2024-19-1113806 19E0009 梁啟源 黃眼 2025-04-29 11:38:17.280 1137.8686 316.6552 278.28800
        16 2024-19-0413389 19E0100 龐應(yīng)棋 砂眼 2025-04-29 11:48:48.384 1135.6499 327.9830 288.80640
        17 2024-19-1113174 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 砂眼 2025-04-29 11:37:04.128 1135.0321 314.4820 277.06880
        18 2024-19-1113129 19E0041 韓景華 黃眼 2025-04-29 11:38:35.456 1133.4755 315.7760 278.59093
        19 2024-19-0413034 19E0026 薛濟(jì)懷 石斑 砂眼 2025-04-29 11:54:01.568 1130.6966 332.4543 294.02613
        20 2024-19-1113003 19E0004 何偉祥 砂眼 2025-04-29 11:54:30.656 1124.0899 331.0568 294.51093
        21 2024-19-1113147 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-29 11:51:35.232 1118.2318 326.0621 291.58720
        22 2024-19-1113149 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-29 11:51:39.328 1117.9700 326.0621 291.65547
        23 2024-19-1113221 19E0009 梁啟源 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 11:43:48.608 1115.7289 316.6552 283.81013
        24 2024-19-1113803 19E0009 梁啟源 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 11:43:54.592 1115.3370 316.6552 283.90987
        25 2024-19-0412384 19E0088 林海生 砂眼 2025-04-29 11:55:36.288 1113.8893 329.2710 295.60480
        26 2024-19-1113020 19E0088 林海生 黃眼 2025-04-29 11:56:38.304 1110.0081 329.2710 296.63840
        27 2024-19-1113179 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 黃杠 黃眼 2025-04-29 11:44:33.984 1105.1269 314.4820 284.56640
        28 2024-19-0059349 19E0086 林海明 麒麟花 砂眼 2025-04-29 11:56:54.560 1098.1874 326.0621 296.90933
        29 2024-19-0411472 19E0068 蘇慶岳 砂眼 2025-04-29 11:59:26.496 1096.3788 328.3014 299.44160
        30 2024-19-0412383 19E0088 林海生 雨花 黃眼 2025-04-29 12:00:36.704 1095.3366 329.2710 300.61173
        31 2024-19-0411479 19E0068 蘇慶岳 麒麟花 砂眼 2025-04-29 11:59:44.128 1095.3039 328.3014 299.73547
        32 2024-19-1113245 19E0045 蔣勇 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 11:43:45.280 1083.1335 307.3442 283.75467
        33 2024-19-1113151 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-29 12:01:47.872 1080.3989 326.0621 301.79787
        34 2024-19-1113233 19E0045 蔣勇 黃眼 2025-04-29 11:44:49.280 1079.0771 307.3442 284.82133
        35 2024-19-1113157 19E0086 林海明 黃眼 2025-04-29 12:02:12.352 1078.9402 326.0621 302.20587
        36 2024-19-0637694 19E0004 何偉祥 砂眼 2025-04-29 12:08:28.224 1073.2205 331.0568 308.47040
        37 2024-19-1113059 19E0068 蘇慶岳 深雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 12:08:00.224 1065.9008 328.3014 308.00373
        38 2024-19-0414853 19E0055 羅洪 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 12:07:56.384 1060.3438 326.5220 307.93973
        39 2024-19-1113141 19E0086 林海明 雨花 砂眼 2025-04-29 12:07:36.384 1059.9977 326.0621 307.60640
        40 2024-19-1113235 19E0045 蔣勇 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 11:50:33.728 1057.7572 307.3442 290.56213
        41 2024-19-1113269 19E0008 狼兵聯(lián)隊(duì)李林 雨點(diǎn) 砂眼 2025-04-29 11:47:41.056 1055.7573 303.7248 287.68427
        42 2024-19-1113158 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-29 12:09:22.272 1053.9510 326.0621 309.37120
        43 2024-19-0413522 19E0097 簡慶秋 砂眼 2025-04-29 12:15:33.952 1048.6404 330.9151 315.56587
        44 2024-19-1113046 19E0100 龐應(yīng)棋 雨點(diǎn) 黃眼 2025-04-29 12:14:54.304 1041.5297 327.9830 314.90507
        45 2024-19-0015689 19E0004 何偉祥 黃眼 2025-04-29 12:19:56.544 1034.7386 331.0568 319.94240
        46 2024-19-1113213 19E0002 官耀正 雨點(diǎn) 砂眼 2025-04-29 12:09:23.744 1028.7116 318.2790 309.39573
